Atletiekklassement 2006

SENIORS

naam voornaam 200 ver kogel 1500 VL TOT     naam voornaam 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 FRANS Dave 4 3 16 7 8 38   61 BASTIAENSSEN Bart 62 39 55 95 79 330
2 WELLENS Dimmen 13 6 14 10 11 54   62 V MALDEGHEM Stijn 95 82 79 42 35 333
3 VAN AELST  Stefan 7 14 31 2 6 60   62 DE MEYER Jeroen 49 42 81 55 106 333
4 ROMBOUTS Koen 12 16 13 18 9 68   64 DE MULDER Johan 75 82 104 43 30 334
5 DRIESSENS Kris 18 7 28 11 14 78   65 V HOOYDONCK Paul 110 105 19 61 42 337
6 VERMEIREN Dirk 40 10 20 5 4 79   66 VAN DE VLOED Jan 39 66 35 103 95 338
6 MALONE Colin 11 10 23 9 26 79   67 BOVYN Stan 76 90 121 27 27 341
6 DE RIDDER Bart 19 8 11 17 24 79   68 HUYBRIGHS Christophe 105 106 94 23 19 347
9 DIRCKEN Lander 20 20 38 3 3 84   69 DE LAET Kris 89 51 1 110 100 351
10 MAES Tom 22 24 41 6 2 95   70 AERNOUTS Dirk 104 95 46 75 32 352
11 AERNOUTS Bart 15 22 57 1 1 96   71 DE MEYER Tom 97 80 32 35 113 357
11 HENDRIKX Joren 3 1 2 40 50 96   72 VERMEIREN Paul 101 92 23 70 73 359
13 PALLEMANS Martin 8 15 48 13 15 99   73 VERHAERT Sebastiaan 96 78 91 50 48 363
14 VAN LINDEN Wim 27 18 32 22 18 117   74 LOUAGE Tom 121 121 105 15 17 379
15 DE PROOST Ian 37 19 6 34 28 124   75 DE PROOST Paul 79 63 90 83 65 380
16 VANDER MAST Wouter 14 29 73 4 10 130   76 VAN DEN EEDE Tim 78 68 76 90 69 381
17 BRIERS Kristof 1 4 10 54 62 131   77 HEIREMANS Thomas 91 99 43 72 77 382
18 ROMBOUTS Tim 17 39 45 20 12 133   78 VAN ROMPAEY Kevin 46 75 78 71 113 383
19 PINTER Nicolaas 6 26 17 29 56 134   79 LAENEN Johan 32 102 89 88 75 386
20 VOCHTEN  Peter 30 25 3 26 55 139   79 VAN DEN EYNDE Michiel 73 81 7 120 105 386
21 BÄUMER Dieter 23 10 8 59 43 143   81 VAN CAMP David 86 104 30 87 80 387
21 DEPARCQ Pieter 26 48 25 21 23 143   82 VAN CUONG Nguyen 82 108 113 57 38 398
23 FRANS Jonas 10 5 39 56 41 151   83 VAN LOOVEREN Bart 100 73 88 32 113 406
24 VAN RANST Ruud 5 13 18 12 106 154   84 WESENBEEK Marc 99 116 62 73 58 408
25 DELHEM  Rik 25 36 47 24 29 161   85 TUFFIN Davey 83 86 72 92 76 409
26 MALONE Shaun 28 27 3 41 68 167   86 HERREMANS Kris 108 114 62 89 37 410
27 VERTESSEN Werner 24 43 40 33 31 171   87 JOCHEM Peter 77 55 84 108 93 417
28 WOUTERS Roel  33 37 99 8 7 184   88 VERGAUWEN Jonas 60 60 101 86 113 420
29 LIMBOURG Koen 16 17 26 66 67 192   89 NOORDMAN Dirk 85 71 100 84 81 421
30 HELSEN Dries 59 35 5 45 52 196   90 VAN RIEL Kurt 120 60 106 85 53 424
31 SERNEELS Thomas 50 23 22 58 45 198   91 CEULEMANS Tom 57 86 101 98 86 428
32 STEEGMANS Nick 38 30 82 31 36 217   92 VOCHTEN Hans 90 84 108 77 70 429
33 SCHRAUWEN Steven 9 120 15 28 46 218   93 STRAUVEN Dieter 68 47 121 123 74 433
33 SMITS Thomas 58 33 21 62 44 218   94 BAEYENS Roeland 105 70 66 99 94 434
35 TUFFIN Benjamin 64 45 82 16 13 220   95 JANSSENS Philip 92 78 65 94 113 442
36 STAELS Edwin 30 31 27 74 64 226   96 VAN RIEL Hans 93 116 74 69 106 458
36 HOPPENBROUWERS Sam 43 31 36 53 63 226   97 VAN GINNEKEN Koen 111 112 51 101 85 460
38 MYLEMANS Filip 29 21 84 48 49 231   98 DE LEEUW Alexander 125 125 116 46 54 466
39 VERHELST Joris 45 8 32 47 106 238   98 SMITS Jurgen 44 74 121 121 106 466
40 BECKERS Wouter 63 28 66 51 34 242   100 WOUTERS Bram 51 100 86 117 113 467
41 VANHERCK Peter 34 45 9 49 106 243   101 HEIREMANS Bart 113 109 64 97 84 467
42 VAN GOMPEL Chris 55 58 110 19 5 247   102 VAN ROSSUM Tom 84 96 93 102 96 471
43 LIEKENS Johan 53 52 28 82 39 254   102 VAN DEN BOSCH Jan 87 69 107 107 101 471
44 LAENEN Dieter 42 49 111 37 22 261   104 COOTJANS Pieter 125 125 59 76 89 474
45 SCHELLENS Jasper 52 57 11 60 88 268   105 PAEPEN Luc 94 115 114 78 78 479
46 VAN LOOVEREN Kurt 54 44 71 39 61 269   106 AKKERMANS Joery 80 91 120 100 91 482
47 VAN OERS Tom 41 53 52 65 60 271   107 COOTJANS Sigo 125 125 43 91 99 483
48 DELAET Tim 55 55 74 38 51 273   108 HUYBRECHTS Dennis 114 86 97 106 83 486
49 SEVENHANS Geert 71 60 60 44 40 275   109 VAN BREDA Ruben 103 111 69 104 104 491
50 HUYSHAUWER Steven 21 100 87 36 33 277   110 MICHEL Kim 116 106 49 119 106 496
50 SNIJDERS Erik 69 41 42 68 57 277   111 STRAUVEN Stijn 109 94 96 111 92 502
50 VAN DEN EYNDE Thomas 35 54 53 64 71 277   111 BOECKX Erik 107 92 92 113 98 502
53 THYS Evert 36 34 61 81 66 278   113 DELLAFAILLIE Bert 98 84 112 109 103 506
54 VAN LOOVEREN Hans 61 49 58 52 59 279   114 VAN PRAET Tom 117 89 76 118 113 513
55 VAN TICHELT Kris 74 102 70 14 20 280   115 DE CUYPER Bart 125 125 95 93 87 525
56 AUGUSTYNS Steven 72 71 53 63 25 284   116 VAN LOOY Erik 119 67 101 114 126 527
57 VAN GINDEREN Bart 47 37 68 79 72 303   117 VANTOURNHOUT Jerry 112 98 121 123 90 544
58 WUILMUS Wouter 66 77 118 30 16 307   118 MERTENS Diderik 115 112 117 105 97 546
59 VANLEENE Wim 48 97 119 25 21 310   119 SCHRANS Steven 118 119 109 115 102 563
60 NICOLAI Pieter 67 65 79 67 47 325                    

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam 200 ver kogel 800 VL TOT     naam voornaam 200 ver kogel 800 VL TOT
1 VANNOPPEN Ellen 1 1 1 3 9 15   12 VOCHTEN Kristel 15 17 20 7 2 61
2 MERMANS Sandra 4 4 4 6 5 23   13 BÄUMER (jun) Silke 9 10 5 22 18 64
3 WOUTERS (jun) Ine 5 5 13 2 3 28   14 STEURS Karen 12 15 15 1 22 65
4 BAUMER Gitte 2 2 3 14 8 29   15 MOONEN Sofie 19 13 6 18 13 69
5 DRUYTS (jun) Kelly 6 7 8 5 4 30   15 VERMEERSCH (j) Gaëlle 10 16 19 13 11 69
6 BONTE (jun) Laura 7 3 2 10 10 32   17 SCHRAUWEN (jun) Annelies 18 14 11 16 17 76
7 LOOTS Wendy 11 12 10 8 6 47   18 VANDAMME Ilse 17 18 12 19 15 81
7 CROKET (jun) Gilke 8 8 13 11 7 47   19 GOOVAERTS (jun) Caroline 16 21 21 15 12 85
9 LANDUYT Ella 3 9 7 12 18 49   20 SMOUT Sofie 21 20 16 17 14 88
10 AERNOUTS An 14 11 22 4 1 52   21 FOUBERT Annick 20 19 18 21 18 96
11 BARDYN Liesbeth 13 6 9 9 18 55   22 SALENS Katia 22 22 17 20 16 97

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam 200 ver kogel 1500 VL TOT     naam voornaam 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 NAULAERTS Joachim 2 1 1 2 7 13   18 VEREST Bart 25 25 34 9 4 97
2 BOUCKAERT Jente 1 2 14 7 8 32   19 VAN BAVEL Jensen 19 15 16 22 26 98
3 TEUGELS Dimitri 4 14 13 1 1 33   20 VOCHTEN Tom 16 17 11 26 31 101
4 HENKENS Tim 11 5 10 3 5 34   21 GOOVAERTS Dimitri 24 27 8 27 22 108
5 DE SCHUTTER Sander 6 4 3 11 16 40   22 VAN ECHELPOEL Pieter 30 35 33 10 6 114
6 DELHEM  Jef 3 11 6 17 14 51   23 MICHIELSEN Nick 27 21 8 31 28 115
7 COENEGRACHT Bob 9 3 17 14 9 52   24 MATTHYSEN Sam 14 16 25 33 32 120
8 VEN Sven 12 18 3 12 13 58   25 DAEMS Noel 26 30 18 23 25 122
9 LINDEMAN Krisnandu 7 7 19 8 19 60   26 JANSSENS Noam 23 23 12 32 35 125
10 LINDEMAN Shirsendu 5 13 20 15 17 70   27 GEERTS Jelle 31 24 30 21 21 127
10 RAES Greg 10 10 21 18 11 70   28 VAN NIMMEN Mattias 29 26 27 25 29 136
12 NOPPE Yves 13 6 22 19 12 72   29 DE BACKKER Bert 34 29 24 28 23 138
13 GEUENS Gino 8 8 5 30 27 78   30 V D JONCKHEYD Evert 36 37 35 24 15 147
13 DE RYCKER Roeland 22 9 7 20 20 78   31 DE MEYER Berten 32 21 31 34 30 148
15 DENYS Xander 20 30 23 4 2 79   32 THYS Nico 37 33 29 29 24 152
16 DRUYTS Gerry 33 28 15 6 3 85   33 SCHRAUWEN Jeroen 28 33 26 35 33 155
17 VOS Benny 15 19 28 13 18 93   34 STEVENS Robin 35 36 32 36 34 173

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam 200 ver kogel 1500 VL TOT     naam voornaam 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 VAN RIEL Paul 7 2 5 2 2 18   12 THYS Ludo 14 18 19 6 5 62
1 KLOECK Eric 2 3 11 1 1 18   14 ABBEEL Emiel 17 21 8 12 11 69
3 ROELANDS Peter 1 14 6 3 4 28   14 VOCHTEN  Frans 15 8 14 17 15 69
4 VAN OLMEN Paul 3 3 15 5 10 36   16 BUYLE Hector 13 11 2 23 21 70
5 V STEERTEGHEM Eric 8 7 9 7 7 38   17 ROMBOUTS Luc 18 20 23 11 8 80
5 MEYERS  Gino 6 6 4 10 12 38   18 ANTONISSEN Peter 20 15 16 15 23 89
7 DE MEYER Jos 5 5 3 14 14 41   19 FRANS Paul 12 24 18 19 18 91
8 GEERTS Johan 10 9 10 8 9 46   19 CLAESSENS Patrick 22 21 13 18 17 91
9 DELBAERE Willy 4 1 1 21 21 48   21 GOOVAERTS Patrick 21 17 17 20 19 94
10 SCHRANS André 10 11 21 4 3 49   22 ROBEYNS Carl 24 23 20 16 16 99
11 BOLLAERT Paul 19 10 12 9 6 56   23 SCHRAUWEN Eddy 23 16 22 22 20 103
12 DE VOS Louis 16 13 7 13 13 62                    

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam 200 ver kogel 1500 VL TOT     naam voornaam 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 V D BROECK Danny 1 1 4 1 1 8   9 VAN LOOY Alfons 12 9 2 13 10 46
2 VAN DYCK Jef 3 2 1 2 3 11   10 HENDERIECKX Jos 6 12 3 14 12 47
3 DOOSSCHE Oswald 4 4 8 3 4 23   10 VAN ACKER Tony 13 14 6 7 7 47
4 VAN SOOM Leo 2 3 10 4 5 24   12 WOUTERS  Jan 15 7 11 8 14 55
5 KALF Jef 5 5 7 9 8 34   13 EULAERTS François 11 11 15 10 9 56
6 DE MEYER Wim 8 8 9 6 6 37   14 DOOSSCHE Tony 10 10 14 11 14 59
7 SMITS Fons 7 6 5 12 11 41   15 DIERCKX Leo 14 13 12 15 13 67
8 AKKERMANS Werner 9 15 13 5 2 44                    

 TERUG NAAR BOVEN