Atletiekklassement 2007

SENIORS

nr naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 39 FRANS Dave POELEKE 3 2 10 3 6 24
2 76 WELLENS Dimmen CHIRO 8 7 6 5 5 31
3 63 ROMBOUTS Koen POELEKE 10 19 15 11 10 65
4 8 HENDRIKX Joren B2K 1 1 2 18 44 66
5 32 DIRCKEN Lander CHEDY 22 20 27 1 1 71
6 87 PALLEMANS  Martin B2K 7 13 29 12 12 73
7 70 DRIESSENS Kris CHEDY 18 4 38 14 11 85
8 110 VAN DYCK Dries GOSPEL 12 24 48 2 2 88
9 88 MALONE Shaun B2K 15 8 20 15 31 89
9 115 MALONE Colin B2K 5 9 26 8 41 89
11 117 DE RIDDER Bart CHIRO 19 14 7 23 30 93
12 123 VERMEIREN Dirk CHIRO 47 15 30 4 3 99
13 37 BÄUMER Dieter RABC 28 10 11 33 18 100
14 80 NAULAERTS Joachim B2K 20 3 3 19 56 101
15 114 MALONE Owen B2K 2 5 5 48 55 115
16 22 SCHRAUWEN Steven B2K 23 6 12 29 46 116
17 73 VAN DIJCK Koen FAT-TEAM 5 12 33 30 40 120
18 3 DE PROOST Ian GOSPEL 37 23 13 27 21 121
19 49 ROMBOUTS Tim POELEKE 16 57 39 10 14 136
20 125 VAN DYCK Wim   53 16 21 31 26 147
21 103 DELHEM Rik POELEKE 14 29 43 43 33 162
22 95 VOCHTEN Peter CHIRO 32 20 17 52 48 169
23 122 WOUTERS Roel CHIRO 33 25 84 22 20 184
24 7 TUFFIN Benjamin CHEDY 48 77 45 13 8 191
25 43 LIEKENS Johan BAKKERJA 35 16 39 56 47 193
26 60 AUGUSTYNS Steven RABC 79 38 36 17 24 194
27 74 VERTESSEN Werner RABC 24 46 49 42 34 195
28 23 SMITS Marco RODELOPE 29 46 58 36 35 204
29 16 VERMEIREN Kris FAT-TEAM 36 42 66 35 27 206
30 5 THYS Evert   43 20 55 44 45 207
31 31 VANDER MAST Wouter CHEDY 21 82 97 6 4 210
32 81 VAN LOOVEREN Kurt CHIRO 56 25 9 61 60 211
33 46 LIMBOURG Koen B2K 9 35 34 71 65 214
34 47 LOUAGE Tom POELEKE 25 65 112 7 9 218
35 69 LAMBRECHTS Geert E-TOWN M 39 39 63 41 39 221
36 45 BECKERS Wouter   50 57 61 38 29 235
36 58 LAENEN Dieter WAV 38 42 95 37 23 235
38 67 HUYSHAUWER Steven RABC 11 95 76 20 36 238
39 28 VANLEENE Wim BAKKERJA 26 70 115 26 13 250
40 54 VAN GOMPEL Chris CHEDY 61 76 99 16 7 259
41 111 V. SCHEVENSTEEN Lenny BAKKERJA 17 33 79 57 79 265
42 62 VERHELST Joris E-TOWN M 31 18 41 82 94 266
43 82 DELAET  Tim RABC 56 57 66 49 42 270
44 65 DE MEYER Pieter TTTTTTT 51 67 75 24 54 271
45 84 VAN OERS Tom CHIRO 40 49 80 53 50 272
46 44 JORIS Maarten FAT-TEAM 49 37 47 34 108 275
47 40 FRANS Jonas POELEKE 13 118 27 64 57 279
48 97 VERHEIJEN Luc CHIRO 69 61 82 40 28 280
49 119 SERNEELS Thomas BAKKERJA 54 36 35 81 75 281
50 71 VAN DE VLOED Jan CHEDY 26 48 31 93 84 282
51 25 SCHELLENS  Jasper GOSPEL 41 41 18 95 89 284
51 61 ADRIAENSSENS Joris E-TOWN M 52 31 25 83 93 284
53 94 HOPPENBROUWERS  Sam GOSPEL 45 30 51 51 108 285
54 64 SNIJDERS Erik CHEDY 60 32 57 73 67 289
55 51 WILLEMEN Bart POELEKE 59 88 108 21 16 292
55 72 AERNOUTS Dirk RABC 98 89 21 47 37 292
57 53 VAN DEN BROECK Alain CHEDY 117 39 15 108 17 296
58 113 PEETERS Reinout GOSPEL 78 72 89 39 19 297
59 38 COOTJANS Pieter RODELOPE 67 44 37 74 76 298
60 33 SMITS Jurgen RODELOPE 45 78 54 60 71 308
61 24 JANSSENS Mark CHEDY 63 34 1 105 106 309
62 105 VAN DEN EYNDE Thomas CHIRO 29 75 62 67 81 314
63 52 JANSSENS Philip BAKKERJA 58 51 53 78 77 317
64 112 VERSTER Wim CHIRO 82 27 41 84 85 319
65 77 DE LAET Kris CHEDY 85 51 4 98 82 320
66 116 SWOLFS Sanne B2K 119 119 19 32 32 321
67 18 DE PROOST Paul GOSPEL 62 63 86 63 53 327
68 35 DE MULDER Johan CHEDY 87 92 78 46 25 328
69 96 WOUTERS Bert  CHIRO 34 87 81 58 73 333
70 66 JOCHEM Peter RABC 72 50 69 77 66 334
71 89 HUYBRIGHS Christophe CHEDY 101 94 100 25 15 335
72 120 WILLEMSEN Peter FAT-TEAM 84 54 91 62 49 340
73 4 VOCHTEN Hans CHIRO 87 56 74 66 59 342
74 12 VAN HOOYDONCK Paul TOTAL 107 98 14 72 52 343
74 14 VAN CAMP David CHEDY 91 65 32 85 70 343
76 10 VERMEIREN Paul CHIRO 94 104 45 50 51 344
77 78 VAN ECHELPOEL Pieter WAC 90 109 113 28 22 362
77 121 JORIS Geert FAT-TEAM 68 68 73 45 108 362
79 57 VERGAUWEN Jonas E-TOWN M 55 44 83 88 97 367
80 2 BASTIAENSSEN Bart CIHA 74 61 51 104 78 368
81 56 NICOLAI Pieter FAT-TEAM 80 74 71 80 68 373
82 86 SEVENHANS Geert CHIRO 77 84 64 75 74 374
82 92 LAENEN Johan   42 100 101 68 63 374
82 104 VAN DEN EYNDE Michiel CHIRO 71 78 7 113 105 374
85 107 JANSSENS Sam E-TOWN M 63 57 58 100 100 378
86 59 BORGONJON Erwin RABC 75 28 103 115 64 385
87 20 VAN CUONG Nguyen   91 107 106 54 38 396
87 26 MICHIELSEN Nick BODYSOL 43 72 84 89 108 396
89 15 NOORDMAN Dirk GOSPEL 86 80 58 86 87 397
90 101 HEIREMANS Thomas CHEDY 103 103 44 69 90 409
91 124 VANTOURNHOUT Jerry DE TON 104 86 56 96 69 411
92 27 DAEMS Noël   66 54 117 117 58 412
93 55 VERSTRAETEN Steve GOSPEL 89 90 102 70 62 413
94 6 TUFFIN Davey BRTC 81 108 77 76 72 414
95 102 BOYENS Jasper BAKKERJA 75 63 96 94 88 416
96 36 GEVERS Koen CHEDY 96 81 105 79 61 422
97 41 DE NAYER Jan   115 116 107 55 43 436
98 50 KEERSMAEKERS Tom BAKKERJA 70 69 111 103 96 449
99 100 HEIREMANS Bart CHEDY 105 110 66 90 80 451
100 13 VAN DEN BOSCH Jan GOSPEL 99 83 92 102 92 468
101 90 VAN BREDA Ruben CHIRO 93 99 72 109 106 479
101 108 BOECKX Erik CHIRO 106 84 87 107 95 479
103 99 MORTELMANS William CHEDY 100 93 89 110 99 491
103 106 GYS Ben CHIRO 119 119 64 91 98 491
105 98 DELLAFAILLE Bert GOSPEL 97 97 98 106 104 502
106 21 VAN DER VEKEN Maarten B2K 108 113 114 92 83 510
106 29 ENGELEN Joris BAKKERJA 114 114 104 87 91 510
108 11 VAN LOOY Erik DE TON 113 104 87 111 103 518
109 68 SCHRANS Steven CHIRO 111 106 94 112 101 524
110 42 ANTHONISSEN Bart FAT-TEAM 116 115 110 99 86 526
111 109 DE VOS Jan GOSPEL 112 102 92 114 108 528
112 91 VAN ROSSUM Bart DE TON 117 95 117 117 102 548

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

nr naam voornaam club 200 ver kogel 800 VL TOT
1 214 BELMANS Else CHEDY 2 3 1 1 3 10
2 201 BAÜMER Gitte GOSPEL 1 1 4 5 6 17
3 218 MERMANS Sandra CHEDY 5 5 3 4 4 21
4 212 VAN LEUVEN Wendy CHEDY 4 2 2 9 5 22
5 208 SEBRECHTS Liesbeth CHEDY 3 4 7 8 11 33
6 215 AERNOUTS An CHEDY 10 7 17 3 1 38
7 202 LOOTS Wendy CHEDY 6 11 8 6 9 40
8 217 VOCHTEN Kristel RABC 11 13 13 7 2 46
9 211 DOM Annelies   8 6 9 14 12 49
10 207 MOONEN Sofie CHEDY 17 9 5 17 10 58
11 204 ZWINNEN Myriam POELEKE 9 15 6 15 14 59
12 209 SMOUT Sofie RABC 13 18 11 11 7 60
13 203 VANDAMME Ilse RABC 12 17 10 13 13 65
14 213 LAMBERTS Emily EDU 16 14 15 12 8 65
15 210 GOOVAERTS Caroline EDU 15 12 14 16 16 73
16 205 HENDRIKX Elin CHEDY 18 9 17 18 15 77

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

  naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 162 BOUCKAERT Jente POELEKE 1 1 5 1 4 12
2 151 LINDEMAN Shirsendu EDU 4 2 8 3 2 19
3 166 DE BIE Dries JOSDEBIE 3 8 3 4 3 21
4 171 DELHEM Jef POELEKE 2 11 2 7 6 28
5 175 DE RYCKER Roeland CIHA 10 5 4 5 5 29
6 159 'T HART Pieter JOSDEBIE 5 3 9 6 15 38
7 176 RAES  Greg DRIEHOEK 6 4 12 9 10 41
8 154 VAN BAVEL Jensen GIB 8 7 7 8 16 46
9 155 GEUENS Gino GIB 7 6 1 14 19 47
10 169 THYS Jasper EDU 17 10 18 2 1 48
11 173 VAN GANSEN Robin WAC TEAM 11 21 14 11 7 64
12 161 GOOVAERTS Dimitri EDU 15 14 6 18 18 71
13 160 SCHRAUWEN Jeroen JOSDEBIE 12 16 10 15 21 74
14 163 V. HAESENDONCK Ben   18 18 21 10 8 75
15 157 DE MEYER Berten GIB 16 12 13 21 20 82
15 170 MATTHYSEN Sam KAEKEREN 9 9 16 24 24 82
17 156 DRAEYERS Yannick GIB 19 19 17 16 12 83
17 158 GEERTS Jelle GIB 13 20 24 12 14 83
19 165 VD JONCKHEYD Evert WAC-TEAM 23 23 20 13 9 88
20 153 SPILLEMAECKERS Jef GIB 20 22 19 17 11 89
20 164 STEVENS Robin JOSDEBIE 14 17 15 20 23 89
22 152 ADRIAENSSENS Bart POELEKE 21 15 23 19 17 95
23 174 DE RAVET Sam WAC-TEAM 25 25 11 22 22 105
24 167 VOCHTEN Ben CHIRO 22 13 22 25 25 107
25 168 VERMEIREN Joeri WAC-TEAM 24 24 25 23 13 109

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

nr naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 247 VAN RIEL Paul CHEDY 5 2 4 1 1 13
2 242 BRION Marc POELEKE 3 1 2 4 6 16
3 246 WEYNS Peter RABC 2 4 10 3 4 23
4 260 DE ROOVER Dirk RABC 4 3 5 6 8 26
5 243 ZWINNEN Patrick POELEKE 1 10 1 14 14 40
6 244 SCHRANS André CHEDY 7 11 16 7 2 43
6 256 VAN STEERTEGHEM Eric CHEDY 6 6 11 10 10 43
8 259 BOLLAERT Paul RABC 16 8 9 9 7 49
9 257 DE VOS Louis DE TON 11 9 6 12 12 50
10 252 HUYSHAUWER Thierry   8 17 17 5 5 52
11 248 GEERTS Johan RABC 12 12 13 8 9 54
11 249 THIELEMANS Ivo   13 18 18 2 3 54
13 254 VAN DEN WYNGAERT Leo AOT 17 13 8 11 11 60
14 250 ADRIAENSEN Hugo RABC 15 15 7 15 18 70
15 245 FRANS Paul POELEKE 10 19 12 16 16 73
16 251 ADRIAENSSENS Koen POELEKE 14 16 19 13 13 75
17 258 MEEUWISSEN Andre DE TON 18 6 20 20 17 81
18 261 VERMEIREN Leo CHIRO 19 14 14 18 18 83
19 253 LEYS Franciscus AOT 20 20 15 17 15 87

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

nr naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 283 VAN DYCK Jef RABC 2 1 1 2 2 8
2 282 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 1 2 4 1 1 9
3 290 DE MEYER Wim RABC 4 3 5 6 6 24
4 287 VAN ACKER  Tony AOT 8 6 3 5 4 26
5 286 KALF Jef AOT 6 4 6 7 8 31
5 288 WUILMUS Guy GOSPEL 5 8 9 4 5 31
7 281 DELANNOY Paul POELEKE 7 10 10 3 3 33
8 285 SMITS Fons AOT 3 9 7 10 9 38
9 289 EULAERTS  François AOT 9 5 11 8 12 45
10 291 VAN LOOY Fons DE TON 12 12 2 11 10 47
11 293 DIERICKX Leo RABC 10 7 8 12 11 48
12 292 COPPENS Jean   11 11 12 9 7 50

 TERUG NAAR BOVEN