Atletiekklassement 2008

SENIORS

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 ROMBOUTS Koen POELEKE 3 6 6 6 5 26
2 HENDRIKX Joren SHOP2RUN 2 1 2 25 28 58
3 MALONE Colin SHOP2RUN 5 7 17 11 19 59
4 PALLEMANS Martin SHOP2RUN 7 11 20 9 15 62
5 DRIESSENS Kris CHEDY 15 8 34 10 8 75
6 SCHRAUWEN Steven SHOP2RUN 6 2 5 23 44 80
6 BOUCKAERT Jente POELEKE 1 5 30 17 27 80
8 DE BIE Dries SHOP2RUN 4 19 15 19 25 82
9 VERMEIREN Dirk CHIRO 42 17 16 7 4 86
10 VOCHTEN Peter CHIRO 26 13 3 22 30 94
11 VANDER MAST Wouter CHEDY 11 36 41 2 6 96
12 VAN DYCK Dries GOSPEL 14 17 68 3 2 104
13 WILLEMEN Tim POELEKE 13 12 71 4 7 107
14 VANVINCKENROYE Christof POELEKE 12 3 14 38 43 110
15 FRANS Jonas POELEKE 10 10 4 41 48 113
15 ROMBOUTS Tim POELEKE 17 27 30 21 18 113
17 FRANS Dave POELEKE 80 4 24 8 10 126
18 DE GROOT Xavier CHEDY 19 25 40 26 20 130
19 OGOURTSOV Boris POELEKE 22 43 64 1 1 131
20 CRAB Florian BAKJAN 20 54 36 16 12 138
21 VAN WESEMAEL Kristof   18 9 7 56 50 140
21 VAN DYCK Wim FAT-TEAM 57 21 9 32 21 140
21 DE HENAU Jan APESMOEL 32 23 21 30 34 140
24 VAN LOOVEREN Kurt CHIRO 47 20 11 37 31 146
25 JORIS Maarten FAT-TEAM 30 15 65 24 14 148
26 BERNAERTS Roel FAT-TEAM 54 32 35 18 23 162
27 GEVENS Gino FAMILIA 16 14 9 61 63 163
28 LOUAGE Tom POELEKE 21 52 80 5 9 167
29 VAN VOSSOLE Christian CHEDY 29 22 56 40 26 173
30 WOUTERS Roel CHIRO 35 30 82 14 13 174
31 RAES Greg FAMILIA 8 34 86 31 22 181
32 THYS Evert FAT-TEAM 31 27 59 35 33 185
33 VAN OERLE Len AOT 59 30 28 36 36 189
34 SCHRAUWEN Bert SHOP2RUN 39 39 1 58 54 191
34 VERMEIREN Kris FAT-TEAM 45 37 73 20 16 191
36 VAN GOMPEL Chris CHEDY 50 45 81 13 3 192
37 AUGUSTYNS Steven RABC 70 46 48 15 17 196
38 VAN OERS Tom CHIRO 37 47 33 44 37 198
39 HUYSHAUWER Steven RABC 9 86 50 27 29 201
40 VAN BAVEL Jensen GIB 28 39 51 50 41 209
41 VAN DEN EYNDE Thomas CHIRO 25 52 44 52 45 218
42 VAN SCHEVENSTEEN Lenny BAKJAN 34 24 60 45 59 222
43 ADRIAENSSENS Joris DE TON 49 29 27 54 65 224
44 PEETERS Reinout GOSPEL 41 59 61 29 35 225
45 VANDE CAVEY Tim CHIRO 48 43 66 39 42 238
46 WILLEMEN Bart POELEKE 53 76 90 12 11 242
47 VAN RIEL Wim   36 56 26 69 67 254
48 MICHIELSEN Nick RABC 26 38 53 67 75 259
49 BASTIAENSSEN Bart CIHA 58 32 38 71 62 261
49 LAMBRECHTS Geert DE TON 40 47 36 53 85 261
51 DE LEEUW Alexander POELEKE 33 70 87 49 32 271
52 DE LAET Tim RABC 46 80 63 47 39 275
53 VERMEIREN Koen   52 81 52 55 40 280
54 VAN NIMMEN Mattias CHEDY 43 70 71 51 46 281
54 WOUTERS Bert CHIRO 44 62 67 59 49 281
56 VAN DE VLOED Jan CHEDY 38 60 25 84 76 283
57 DE MULDER Johan CHEDY 76 82 74 28 24 284
58 VAN CAMP David CHEDY 68 64 22 76 57 287
59 DE MEYER Tom RABC 82 63 18 43 85 291
60 VAN DEN EEDE Tim DE TON 77 51 54 64 47 293
61 VERMEIREN Paul CHIRO 81 75 23 62 53 294
62 VOCHTEN Tom CHIRO 60 41 43 77 74 295
63 JANSSENS Philip BAKJAN 56 55 47 60 83 301
64 VAN DEN EYNDE  Michiel CHIRO 71 61 12 88 78 310
65 CEULEMANS Tom   51 58 58 73 71 311
66 CEULEMANS Steven   61 57 46 81 68 313
67 VAN HASSELT Dave FAT-TEAM 94 66 76 42 38 316
68 VAN ROSSUM Bart DE TON 73 66 13 87 81 320
69 VOCHTEN Hans CHIRO 69 69 69 57 58 322
70 JANSSENS Sam DE TON 74 50 39 85 80 328
71 VANTOURNHOUT Jerry DE TON 87 73 29 80 61 330
72 NOORDMAN Dirk GOSPEL 67 66 62 74 64 333
73 HEIREMANS Bart CHEDY 85 88 41 68 52 334
74 VAN MALDEGHEM Stijn CHEDY 82 78 49 46 84 339
75 BAETEN Dirk CHEDY 75 82 77 63 51 348
76 VLAMINCK Peter POELEKE 71 76 83 66 55 351
77 KEERSMAEKERS Tom BAKJAN 64 78 85 70 60 357
78 VAN DYCK Raf RABC 84 90 18 89 79 360
78 MOMMERS Shaun BAKJAN 65 74 88 48 85 360
80 VERGAUWEN Jonas DE TON 63 84 55 82 85 369
80 STESSELS Bart FAMILIA 55 91 79 75 69 369
82 HEIREMANS Thomas CHEDY 96 97 45 72 66 376
83 VAN DEN BOSCH Jan GOSPEL 78 64 84 79 72 377
84 ANTHONISSEN Bart FAT-TEAM 89 95 91 78 56 409
85 VAN DER VEKEN Maarten SHOP2RUN 86 89 89 65 85 414
86 VAN LOOY Erik DE TON 90 85 77 86 77 415
87 VERCAUTEREN Pim DE TON 93 96 56 91 85 421
88 SCHRANS Steven CHIRO 91 94 75 90 82 432
88 VAN MOL Koen DE TON 92 92 92 83 73 432

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam club 200 ver kogel 800 VL TOT
1 BELMANS Else CHEDY 1 1 1 1 3 7
2 BAÜMER Silke RABC 3 3 2 6 2 16
3 DEVALCKENEER Ann   4 4 5 2 4 19
4 SEBRECHTS Liesbeth CHEDY 2 2 9 3 7 23
5 DOM Annelies POELEKE 5 5 4 7 9 30
6 VOCHTEN Kristel RABC 7 6 14 4 1 32
7 LOOTS Wendy CHEDY 6 6 8 5 8 33
8 GIELEN Karin BREAK 10 9 3 9 6 37
9 VEN Dorien RABC 9 11 6 10 12 48
10 SMOUT Sofie RABC 11 14 11 8 5 49
11 VAN GERWEN Hestia BRTC 8 9 13 11 11 52
12 BAERTS Odette   14 12 7 14 10 57
13 GOOVAERTS Caroline WAC-TEAM 12 8 12 13 14 59
14 MEEUWISSEN Karen DE TON 13 13 10 12 13 61

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 LINDEMAN Shirsendu EDU 2 1 1 4 6 14
2 DENYS Xander BRTC 4 5 4 1 1 15
3 THYS Jasper EDU 11 6 14 2 2 35
4 KERREMANS Robin BREAK 8 3 2 10 16 39
5 'T HART Pieter JOSDEBIE 3 2 10 8 17 40
6 VEREST Bart   12 14 12 6 3 47
7 RUTTEN Kevin BRTC 7 7 26 3 5 48
8 KERREMANS Timo BREAK 1 9 6 13 20 49
9 DECONINCK Laurens WAC-TEAM 9 13 21 5 4 52
9 FOLENS Reinout JOSDEBIE 5 4 7 14 22 52
11 VAN NIMMEN Thomas THOJA 21 12 4 9 7 53
12 VAN NIMMEN Jasper THOJA 15 11 8 11 10 55
13 VAN GANSEN Robin WAC-TEAM 10 15 11 15 12 63
14 LEYSSENS Sam   6 10 3 26 27 72
15 WILLEMEN Pieter POELEKE 14 20 25 7 8 74
16 DRAEYERS Yannick BRTC 25 17 15 17 14 88
17 SCHRAUWEN Jeroen JOSDEBIE 17 16 13 21 25 92
18 ADRIAENSSENS Bart POELEKE 16 21 17 22 19 95
19 SCHRAUWEN Thomas JOSDEBIE 13 8 22 27 29 99
20 GIELIS Michiel JOSDEBIE 19 22 18 20 21 100
21 SPILLEMAECKERS Jef BRTC 29 22 23 18 15 107
22 VAN DER JONCKHEYD Evert WAC-TEAM 30 27 31 12 9 109
23 VERMEIREN Joeri WAC-TEAM 23 31 20 24 11 109
24 DE MEYER Berten GIB 22 19 16 29 24 110
24 LAENEN Manuel WAV 20 24 29 19 18 110
24 KETELEER Frederick   26 26 19 16 23 110
27 MALHERBE Roeland RABC 18 18 24 30 30 120
27 VAN THILLO Lander JOSDEBIE 28 29 27 23 13 120
29 DE RAVET Sam WAC-TEAM 31 25 9 28 28 121
30 VERBERCK Joren GIB 27 28 30 25 26 136
31 CLOET Olivier BRTC 24 30 27 31 30 142

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 VAN RIEL Paul CHEDY 5 3 6 1 1 16
1 VERTESSEN Werner RABC 1 4 7 2 2 16
3 BRION Marc POELEKE 3 1 3 5 5 17
4 VERBERCK Koen RABC 2 5 5 3 4 19
5 WILLEMSEN Peter FAT-TEAM 4 2 15 4 3 28
6 JANSSENS Bob POELEKE 6 7 3 12 13 41
7 DE VOS Louis DE TON 10 10 8 8 8 44
7 VAN STEERTEGHEM Eric CHEDY 7 6 11 10 10 44
9 VAN DEN WYNGAERT Leo AOT 12 12 9 7 7 47
10 SCHRANS André CHEDY 11 10 16 6 6 49
11 KERREMANS Marc IND 9 9 10 11 11 50
12 FRANS Paul POELEKE 8 13 14 13 12 60
13 WILLEMEN Marc POELEKE 12 18 17 9 9 65
14 DE MOED Peter DE TON 16 16 2 17 17 68
15 SCHELLEKENS Daniel GWT 17 15 12 14 14 72
15 VERMEIREN Leo WAC-TEAM 15 14 13 15 15 72
17 DE LEEUW Patrick POELEKE 18 17 18 16 16 85

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 1 2 3 2 1 9
2 VAN DYCK Jef RABC 2 1 1 3 4 11
3 BOLLAERT Paul RABC 5 3 8 1 2 19
4 MARTENS Hugo SWIN 4 4 14 4 3 29
5 AUGUSTYNS Ronny RABC 3 6 11 5 5 30
6 DE MEYER Wim RABC 9 7 7 8 8 39
7 VAN ACKER Tony AOT 14 16 4 7 6 47
8 VAN LOOY Fons DE TON 13 5 2 15 13 48
9 KALF Jef AOT 8 11 10 10 9 48
10 SMITS Alfons AOT 10 10 6 12 14 52
11 ENGELEN Martin   7 14 5 16 17 59
12 WUILMUS Guy GOSPEL 20 19 12 6 7 64
13 EULAERTS François AOT 15 13 17 9 11 65
13 WOUTERS Jan CHIRO 12 19 9 13 12 65
15 VERCAUTEREN Guy DE TON 11 12 13 17 15 68
16 COPPENS Jean   19 18 18 11 10 76
17 HUYBRECHTS René GOSPEL 17 17 16 14 16 80
18 DIERICKX Leo   18 15 15 18 18 84
19 DELANNOY Paul POELEKE 20 19 19 19 19 96

 TERUG NAAR BOVEN