Atletiekklassement 2009

SENIORS

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 FRANS Dave POELEKE 3 5 9 5 7 29
2 VANDER MAST Wouter CHEDY 8 15 10 1 4 38
3 MALONE Colin SHOP2RUN 5 5 18 6 17 51
4 DOCQUIER Ruben CHEDY 6 4 12 8 24 54
5 HENDRIKX Joren SHOP2RUN 1 1 15 23 25 65
6 DE HENAU Jan APESMOEL 23 7 14 13 8 65
7 WELLENS Dimmen CHIRO 15 8 6 17 20 66
8 DE RIDDER Bart CHIRO 11 9 17 12 18 67
9 PALLEMANS Martin SHOP2RUN 9 10 22 14 13 68
10 MERTENS Dirk RABC 18 15 16 16 9 74
11 SCHRAUWEN Steven SHOP2RUN 4 3 2 26 42 77
12 DENYS Xander SHOP2RUN 14 27 33 2 1 77
13 DE BIE Dries SHOP2RUN 7 22 4 22 29 84
14 DRIESSENS Kris CHEDY 22 13 20 19 14 88
15 VERMEIREN Dirk CHIRO 44 23 26 7 2 102
16 VOCHTEN Peter CHIRO 19 14 5 27 41 106
17 LINDEMAN Shirsendu EDU 16 20 24 25 36 121
18 VAN OERS Tom CHIRO 20 21 18 34 34 127
19 VAN DEN BERGH Tom FAT-TEAM 30 36 7 29 30 132
20 JORIS Maarten FAT-TEAM 27 17 59 15 15 133
21 AGHAJANYAN Arthur POELEKE 50 44 25 20 10 149
22 VAN SCHEVENSTEEN Lenny BAKJAN 12 11 46 37 50 156
23 WOUTERS Roel CHIRO 32 40 61 4 19 156
24 SWOLFS Sanne SHOP2RUN 10 23 43 44 39 159
25 SPRUIJT Bart SHOP2RUN 20 45 95 3 6 169
26 SCHRAUWEN Bert SHOP2RUN 37 42 1 36 56 172
27 AUGUSTYNS Steven CHEDY 64 28 37 21 22 172
28 DE GROOT Xavier CHEDY 28 68 30 30 23 179
29 VAN GOMPEL Chris CHEDY 53 47 75 9 3 187
30 LAENEN Dieter   26 32 64 32 35 189
31 GEUENS Gino CHIRO 13 25 3 64 97 202
32 THYS Jasper JASPER 40 26 83 31 28 208
33 KESTELOOT Thomas POELEKE 47 72 57 18 16 210
34 TUFFIN Benjamin CHEDY 59 70 43 28 12 212
35 VERMAST Sam   24 33 76 39 44 216
36 ADRIAENSSENS Joris DE TON 33 29 23 66 69 220
37 VANLEENE Wim SHOP2RUN 25 76 98 10 11 220
38 APPELS Alexander   38 33 48 52 55 226
39 DELAET Tim RABC 46 38 66 33 46 229
40 WILLEMEN Bart POELEKE 55 64 99 11 5 234
41 JANSSENS Philip BAKJAN 54 51 52 43 43 243
42 'T HART Pieter SHOP2RUN 17 75 56 48 54 250
43 VAN NIMMEN Matthias CHEDY 39 45 69 49 49 251
44 LAMBRECHTS Geert DE TON 42 39 41 45 93 260
45 BASTIAENSSEN Bart CIHA 50 30 50 70 64 264
46 WILLEMEN Pieter POELEKE 43 70 93 24 37 267
47 RAEPSAET Adriaan DE TON 31 11 32 96 97 267
48 HEIREMANS Bart CHEDY 89 77 40 42 21 269
49 VLAMINCK Peter POELEKE 35 40 87 61 58 281
50 DE MEYER Tom CHEDY 83 57 39 46 59 284
51 VERSTER Wim CHIRO 62 31 41 69 97 300
52 HEIREMANS Thomas CHEDY 85 67 27 60 65 304
53 HERREMANS Kris CHEDY 91 91 45 47 32 306
54 NOORDMAN Dirk GOSPEL 66 63 53 65 61 308
55 LIEKENS Johan BAKJAN 49 17 102 102 40 310
56 VAN DEN EEDE Tim DE TON 70 68 54 63 57 312
57 MORTELMANS William CHEDY 60 97 63 54 38 312
58 JANSSENS Sam DE TON 64 51 51 81 70 317
59 VERMEIREN Paul CHIRO 72 79 47 57 62 317
60 VAN LOON Paul AOT 79 81 91 41 26 318
60 VAN DEN EYNDE Thomas CHIRO 36 54 35 100 93 318
62 DE MULDER Johan CHEDY 68 86 102 40 27 323
63 CLAESSENS Toon DE TON 56 47 72 74 76 325
64 CEULEMANS Steven   60 55 36 78 97 326
65 KEERSMAEKERS Tom BAKJAN 34 78 85 68 68 333
66 RUTTEN Kevin BRTC 48 37 102 102 47 336
67 VAN ROSSUM Bart DE TON 77 58 11 94 97 337
67 VAN DE PAS Koen CHEDY 104 104 60 38 31 337
69 SCHRAUWEN Jeroen SHOP2RUN 67 61 74 67 75 344
69 BOECKX Erik CHIRO 76 50 66 79 73 344
71 STESSELS Bart   52 94 92 59 52 349
72 BAETEN Dirk CHEDY 98 80 68 62 45 353
73 VAN DEN BOSCH Jan GOSPEL 73 66 70 71 77 357
74 DE PROOST Paul GOSPEL 84 62 73 73 66 358
75 MAQUET Patrick KIRBY 92 83 34 82 72 363
76 VAN MALDEGHEM Stijn CHEDY 97 95 86 53 33 364
77 VAN DYCK Raf RABC 88 72 21 97 89 367
78 ARDIES Tom DIABEET 57 58 77 88 91 371
79 VOCHTEN Tom CHIRO 58 102 28 91 97 376
80 VANDE CAVEY Tim CHIRO 104 104 88 35 53 384
80 LAMBRECHTS Jelle CHEDY 96 93 96 51 48 384
82 VERMEIREN Jeroen POELEKE 73 47 102 102 63 387
83 VAN CAMP David CHEDY 104 104 31 76 74 389
84 VOCHTEN Hans CHIRO 104 104 55 58 71 392
84 WOUTERS Bram   81 64 70 87 90 392
86 LETERME Simon APESMOEL 86 60 81 83 83 393
87 ENGELEN Joris BAKJAN 87 88 65 72 85 397
88 VAN GINNEKEN Koen DE TON 99 92 49 80 78 398
89 HOOGENDOORN Joep   75 84 89 56 97 401
89 HELLEMANS Koen DE TON 102 103 81 55 60 401
91 SOETEWEY Bart DE TON 71 89 90 77 80 407
92 VERCAUTEREN Pim DE TON 100 100 37 93 81 411
93 ROSSAU Jente   93 72 79 89 79 412
93 ADRIAENSSENS Michiel DE TON 104 104 28 84 92 412
95 VAN DER KERKEN Hans   90 96 58 75 97 416
96 VAN ROSSUM Tom DE TON 95 85 84 98 84 446
97 VANHOYWEGHEN Kurt CHIRO 94 98 102 102 51 447
97 VOCHTEN Ben CHIRO 82 90 97 90 88 447
99 VAN LOOY Erik DE TON 104 104 78 86 82 454
100 WUYTS Erik   101 101 100 92 86 480
101 SEVENANS Geert CHIRO 102 104 101 100 93 500

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam club 200 ver kogel 800 VL TOT
1 BELMANS Else CHEDY 2 2 1 1 4 10
2 DEVALCKENEER (J) Ann EDU 1 5 4 3 6 19
3 SEBRECHTS Liesbeth CHEDY 3 1 3 5 8 20
4 LOOTS Wendy CHEDY 10 11 5 4 5 35
4 BAUMER Silke   5 4 2 13 11 35
6 BASTIAENSSEN (J) Lore   4 3 9 8 13 37
7 DOM Annelies SV 9 6 6 10 9 40
8 ADAMS (J) Heleen BRTC 6 10 12 6 7 41
8 AERNOUTS An CHEDY 12 8 18 2 1 41
10 VOCHTEN Kristel CHIRO 11 12 17 7 2 49
11 BASTIAENSSEN (J) Ine   7 7 15 12 12 53
11 VOS (V) San POELEKE 14 14 13 9 3 53
13 SCHRAUWEN (J) Bieke BREAK 7 9 11 11 16 54
14 VAN GERWEN Hestia BRTC 13 13 14 14 14 68
15 ROSSAU (V) Linda   17 15 16 15 10 73
16 MEEUWISSEN Karen DE TON 16 16 8 17 19 76
17 BAERTS (V) Odette   20 17 7 18 15 77
18 VERCAUTEREN Saskia DE TON 18 20 10 19 18 85
18 GEUENS (J) Joyce BRTC 15 18 19 16 17 85
20 HAMAIDE Nathalie   19 19 20 20 19 97

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 SMITS Jorn JOSDEBIE 8 3 5 2 1 19
2 GOETSTOUWERS Stenn TEAM 185 14 9 2 1 4 30
3 RIBBENS Thijs TEAM 185 6 4 14 5 2 31
4 VAN NIMMEN Jasper WAC-TEAM 10 7 3 12 8 40
5 ADRIAENSSENS Bart POELEKE 4 6 8 19 5 42
5 VAN NIMMEN Thomas WAC-TEAM 11 7 7 7 10 42
7 LEYSSENS Sam JOSDEBIE 1 2 1 18 23 45
8 FOLENS Reinout JOSDEBIE 2 1 4 21 24 52
9 VAN GANSEN Robin WAC-TEAM 5 11 6 9 22 53
10 VAN ROEY Stefan   3 20 16 3 12 54
11 VERBRAEKEN Tim JOSDEBIE 12 11 9 13 16 61
12 DEBRUYNE Gianni POELEKE 9 10 10 20 20 69
13 DRAEYERS Yannick BRTC 18 13 13 17 11 72
14 VAN RIEL Marten TEAM 185 20 23 28 4 3 78
15 VAN HUFFELEN Nick   15 29 26 6 7 83
15 DE WITTE Niels   7 19 24 16 17 83
15 KETELEER Frederick   17 17 20 14 15 83
18 DE LAET Nicholas BRTC 23 22 22 15 9 91
18 VERBERCK Joren GIB 16 18 21 23 13 91
20 SCHRAUWEN Thomas GIB 13 5 16 30 29 93
21 VAN LOOK Jef BRTC 27 14 11 11 31 94
22 VAN THILLO Lander JOSDEBIE 29 28 23 10 6 96
22 HENDRICKX Kilian BRTC 24 20 18 8 26 96
24 STESSELS Quentin BRTC 25 15 12 25 25 102
25 VERMEIREN Joeri WAC-TEAM 21 27 19 24 14 105
26 VISSERS Niels GIB 25 15 29 22 19 110
27 GERARD Nick GIB 28 24 15 28 27 122
28 LAENEN Manuel   22 31 27 26 18 124
29 JANSSENS Arno POELEKE 19 24 31 31 30 135
30 VAN DEN BREMT Robbe   30 26 25 29 28 138
31 VAN RIEL Hendrik TEAM 185 31 30 30 27 21 139

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 VERBERCK Koen DAL.RABC 1 3 1 4 3 12
2 VAN RIEL Paul CHEDY 4 4 3 1 1 13
3 WEYNS Peter DAL.RABC 2 2 8 2 4 18
4 WILLEMSEN Peter FAT 3 1 10 3 2 19
5 VAN STEERTEGHEM Eric CHEDY 5 5 14 7 7 38
6 DE VOS Louis DE TON 7 11 5 9 8 40
7 VAN THILLO Alex   6 7 18 6 5 42
8 VAN DEN WYNGAERT Leo AOT 12 10 9 5 9 45
9 VAN GANSEN Benny DAL.RABC 13 12 4 14 12 55
9 SCHRANS André CHEDY 10 9 22 8 6 55
9 KERREMANS Marc   9 6 13 13 14 55
12 WILLEMEN Marc POELEKE 14 14 17 10 11 66
13 FRANS Paul POELEKE 8 15 16 15 15 69
14 VAN ROEY Xavier CHEDY 21 22 6 11 13 73
14 DE CUYPER Ludo DAL.RABC 18 13 2 20 20 73
16 DE MOED Peter DE TON 16 16 7 21 17 77
16 STYNEN Johan STYNEN 21 22 12 12 10 77
18 THYS Daniel ACOBO 15 17 21 18 16 87
19 DE VALCKENEER Witte WITSTARS 17 19 15 19 18 88
20 OOMS Paul DE TON 21 22 19 17 18 97

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 VAN DYCK Jef RABC 2 1 1 3 4 11
2 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 1 3 7 1 1 13
3 BOLLAERT Paul RABC 4 1 8 2 2 17
4 MARTENS Hugo   3 6 13 4 3 29
5 WELLENS Wilfried CHIRO 6 4 5 6 10 31
6 VAN ACKER Tony AOT 10 10 4 7 5 36
7 SMITS Alfons AOT 8 5 6 10 11 40
8 KALF Jef AOT 7 8 10 9 9 43
9 ENGELEN Martin   5 9 2 15 14 45
10 DE MEYER Wim RABC 9 7 12 11 8 47
11 AUGUSTYNS Ronny RABC 15 15 9 5 6 50
12 WOUTERS  Jan CHIRO 11 11 14 8 7 51
13 VAN LOOY Fons DE TON 16 16 3 13 13 61
14 VERCAUTEREN Guy DE TON 13 13 11 14 15 66
15 COPPENS Jean   14 14 15 12 12 67
16 DIERICKX Leo RABC 12 12 16 16 16 72

 TERUG NAAR BOVEN