Atletiekklassement 2010

SENIORS

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 FRANS Dave POELEKE 3 3 14 4 7 31
2 MALONE Colin SHOP2RUN 4 6 8 7 16 41
3 VAN AELST  Stefan SHOP2RUN 2 16 10 2 13 43
4 HENDRIKX Joren SHOP2RUN 1 1 3 17 24 46
5 WELLENS Dimmen CHIRO 17 10 7 6 10 50
6 DE HENAU Jan T-RED 22 8 9 14 8 61
7 DIRCKEN Lander CHEDY 13 24 28 1 1 67
8 DE GROOF Paul   6 2 4 23 34 69
9 MAES Tom SHOP2RUN 9 38 25 3 2 77
9 VAN DYCK Dries POELEKE 15 20 33 5 4 77
11 PALLEMANS Martin SHOP2RUN 8 14 27 24 23 96
12 MERTENS Dirk RABC 24 18 21 19 20 102
13 DE BIE Dries SHOP2RUN 11 22 2 30 38 103
14 DENYS Xander SHOP2RUN 16 32 36 12 12 108
14 SIMONS Stefan TEAM GR8 12 7 31 27 31 108
16 SWOLFS Sanne SHOP2RUN 7 13 29 35 28 112
17 VAN SCHEVENSTEEN Lenny TEAM GR8 5 9 22 29 50 115
18 VERMEIREN Dirk CHIRO 47 33 20 10 6 116
19 MALONE Shaun   20 11 18 36 35 120
20 JORIS Maarten FAT-TEAM 27 15 44 16 21 123
21 SCHRAUWEN Steven SHOP2RUN 18 5 11 40 51 125
22 LAURYSSEN Geert T-RED 31 11 46 25 17 130
23 VOCHTEN Peter CHIRO 26 19 5 45 44 139
24 DE RIDDER Bart CHIRO 40 28 6 37 40 151
25 VAN DIJCK Koen FAT-TEAM 85 17 17 15 18 152
26 VANHERCK Peter GOSPEL 23 36 12 42 46 159
27 SPRUIJT Bart SHOP2RUN 36 34 81 9 5 165
28 LINDEMAN Shirsendu TEAM GR8 21 39 14 54 39 167
29 TUFFIN Benjamin CHEDY 44 51 43 18 15 171
30 SCHRAUWEN Bert SHOP2RUN 34 35 1 50 56 176
31 DE RYCKER Roeland CIHA 43 22 13 41 60 179
32 'T HART Pieter   10 20 50 43 59 182
33 APPELS Alexander T-RED 38 28 30 48 41 185
34 GEUENS Gino   25 25 16 60 65 191
35 DE GROOT Xavier CHEDY 39 56 26 38 36 195
36 HELLEMANS Koen DE TON 19 26 57 46 48 196
37 VAN GOMPEL Chris CHEDY 53 51 72 20 3 199
37 THYS Jasper TEAM GR8 41 27 71 31 29 199
39 WOUTERS Roel CHIRO 52 45 80 11 14 202
39 BASTIAENSSEN Bart CIHA 33 31 35 56 47 202
41 COERTJENS Rien POELEKE 32 69 86 8 9 204
42 AUGUSTYNS Steven CHEDY 58 42 41 32 32 205
43 DE MEYER (Wuustw.) Tom CHEDY 59 42 19 53 42 215
44 WILLEMEN Bart POELEKE 49 64 87 13 11 224
45 WILLEMEN Pieter POELEKE 50 53 79 21 26 229
46 HEIREMANS Bart CHEDY 73 70 38 34 22 237
47 VAN LOON Paul AOT 55 66 70 33 25 249
48 VAN GANSEN Sam DALTONS 35 62 55 22 84 258
49 VAN GANSEN Robin DALTONS 37 57 56 52 57 259
50 VERMEIREN Jeroen POELEKE 70 39 40 61 52 262
51 VAN NIMMEN Mattias CHEDY 45 46 62 49 64 266
52 DE LAETER Sietse SHOP2RUN 87 87 36 28 33 271
52 ROMBOUTS Tim POELEKE 28 37 38 84 84 271
54 DE MEYER Berten RABC 57 41 31 74 71 274
55 VERHEIJEN Luc CHIRO 60 60 68 51 37 276
56 VAN DE PAS Koen CHEDY 68 72 65 44 30 279
57 VAN DEN EEDE Tim DE TON 65 48 60 59 53 285
58 HEIREMANS Thomas CHEDY 67 63 23 68 69 290
59 HERREMANS Kris CHEDY 76 80 53 39 43 291
60 VANLEENE Wim SHOP2RUN 29 67 85 84 27 292
60 SEVENHANS Geert CHIRO 63 67 59 58 45 292
62 VAN DER JONCKHEYD Evert DALTONS 79 85 88 26 19 297
63 WOUTERS Bert CHIRO 51 53 77 57 62 300
64 LORY Tobias TEAM GR8 48 73 49 65 66 301
65 KEERSMAEKERS Tom TEAM GR8 42 50 84 62 68 306
66 VERMEIREN Paul CHIRO 74 79 24 67 63 307
67 MORTELMANS William CHEDY 62 59 67 64 58 310
68 VOCHTEN Hans CHIRO 64 58 61 66 67 316
69 ROSSAU Jente   69 47 64 72 73 325
70 ARDIES Tom DIABEET 66 44 58 83 80 331
71 DELVAUX Stephane DE TON 56 65 53 82 76 332
72 LAMBRECHTS Jelle CHEDY 77 75 78 47 55 332
73 BAETEN Dirk CHEDY 71 77 72 71 49 340
73 DE RAVET Sam DALTONS 78 81 42 55 84 340
75 STESSELS Bart   54 74 72 76 79 355
76 NOORDMAN Dirk GOSPEL 87 87 51 69 70 364
77 VERCAUTEREN Pim DE TON 82 83 47 79 78 369
78 SCHRAUWEN Jeroen   72 76 66 77 81 372
79 DE MEYER (Merksem) Tom CHEDY 75 71 81 70 84 381
80 LETERME Simon T-RED 87 87 51 80 82 387
81 VAN MOL Koen DE TON 81 82 83 73 72 391
82 VAN LOOY Erik DE TON 80 78 76 81 77 392
83 VAN DEN BOSCH Jan GOSPEL 87 87 72 75 74 395
84 VAN ROSSUM Bart DE TON 84 86 89 84 82 425

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam club 200 ver kogel 800 VL TOT
1 BASTIAENSSEN (jun.) Fauve CHEDY 2 1 6 1 7 17
2 VANHUELE Tinne WAAROM? 4 3 2 3 6 18
3 HOPPENBROUWERS Maja POELEKE 1 4 14 4 4 27
4 VERMEIREN Wendy   5 2 1 12 12 32
5 VANDENBERGHE Tinne WAAROM? 7 10 3 7 8 35
6 LOOTS Wendy CHEDY 10 6 5 6 9 36
6 LEYSEN  Vicky POELEKE 3 13 16 2 2 36
8 CEULEMANS (jun.) Kiara CHEDY 6 8 8 9 10 41
9 DE VET (jun.) Lotte GIB 9 11 12 8 5 45
10 AERNOUTS An CHEDY 12 7 21 5 1 46
11 DRUYTS (jun.) Demmy   8 12 9 11 11 51
12 VOCHTEN Kristel DALTONS 11 15 20 10 3 59
12 SCHRAUWEN (jun). Bieke GIB 13 5 13 13 15 59
14 MEEUWISSEN Karen DE TON 16 14 11 15 14 70
15 BAERTS (vet.) Odette DE TON 18 18 7 21 13 77
16 BOLLAERT Erika DALTONS 15 16 15 16 16 78
17 VERCAUTEREN Saskia DE TON 21 20 10 19 17 87
18 JANSSENS Elise POELEKE 19 17 17 17 18 88
19 VAN RANST (vet.) Francine DALTONS 17 19 18 18 18 90

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 SMITS Jorn JOSDEBIE 3 7 3 1 2 16
2 VERBRAEKEN Tim JOSDEBIE 4 5 5 8 6 28
3 VAN NIMMEN Thomas WAC 6 9 9 2 4 30
4 LEYSSENS Sam JOSDEBIE 2 1 1 12 16 32
5 VAN ROEY Stefan   11 2 10 3 8 34
6 DEBRUYNE Gianni POELEKE 6 4 11 11 9 41
7 VAN NIMMEN Jasper WAC 13 15 6 5 5 44
7 FOLENS Reinout JOSDEBIE 1 3 4 18 18 44
9 DECLERCQ Pieterjan JOSDEBIE 10 6 2 13 15 46
10 VERTESSEN Mathias  EDU 21 13 8 4 3 49
11 BES Senne GAV 20 10 21 6 1 58
12 VERBERCK Joren GIB 12 8 14 17 10 61
13 VISSERS Niels GIB 9 14 19 10 11 63
14 DE WITTE Niels GAV 15 11 18 14 12 70
15 VAN LAER Quinten JOSDEBIE 5 16 12 16 24 73
16 VANTHILLO Lander JOSDEBIE 22 20 17 9 7 75
17 VAN STEERTEGHEM Jens WAC 14 17 23 7 14 75
18 GERARD Nick GIB 16 19 7 19 19 80
19 POMPEN Jens GAV 19 18 15 15 13 80
20 SCHRAUWEN Thomas GIB 6 12 22 24 23 87
21 VAN DEN BREMT Robbe WAC 18 21 13 20 21 93
22 WOJCIK Michal   25 24 24 21 17 111
23 DE MEYER Senne EDU 24 25 25 22 20 116

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 VAN RIEL Paul CHEDY 8 5 1 1 1 16
2 PINTER Nicolaas CHEDY 1 1 2 6 9 19
3 VERTESSEN Werner RABC 2 3 10 3 3 21
4 DE MULDER Johan CHEDY 5 7 15 2 2 31
5 WILLEMSEN Peter FAT 4 2 17 5 4 32
6 SNIJDERS Erik CHEDY 3 4 6 12 12 37
7 MATTHIJSSENS Marc BREAK 14 12 8 4 5 43
8 VAN STEERTEGHEM Eric CHEDY 7 5 12 13 10 47
9 VERMEIREN Paul RABC 10 14 7 9 11 51
9 VAN CAMP David CHEDY 11 8 3 15 14 51
11 VANTHILLO Alex   6 12 18 10 8 54
12 DE VOS Louis DE TON 12 11 4 14 15 56
13 VAN DEN WYNGAERT Leo AOT 17 10 11 11 13 62
14 HUYSHAUWER Thierry BREAK 9 18 22 7 7 63
15 MAES Karl BREAK 15 20 20 8 6 69
16 VERCALSTEREN Ivo   18 17 9 16 16 76
17 DE MOED Peter DE TON 19 16 5 22 20 82
18 VERCALSTEREN Rudi   20 19 16 19 19 93
19 THYS Daniel   21 21 19 20 18 99
20 VAN DER JONCKHEIJD Dirk AOT 22 22 21 18 17 100
21 DEVALCKENEER Witte   23 23 14 21 21 102

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 1 3 5 1 2 12
1 VAN DYCK Jef RABC 2 1 1 4 4 12
3 BOLLAERT Paul RABC 3 4 8 2 1 18
3 WELLENS Wilfried CHIRO 4 2 2 5 5 18
5 PERSOONS Marc   6 5 12 3 3 29
6 DE MEYER Wim RABC 9 6 7 7 7 36
7 VAN ACKER Tony AOT 10 12 3 6 6 38
7 KALF Jef AOT 5 7 10 8 8 38
9 VAN LOOY Fons DE TON 10 8 4 10 11 43
10 SMITS Alfons AOT 8 9 6 12 12 47
10 VAN DOOREN Pierre AOT 7 10 9 11 10 47
12 EULAERTS François AOT 12 13 13 9 9 56
13 DIERICKX Leo RABC 13 11 11 13 13 61

 TERUG NAAR BOVEN