Atletiekklassement 2011

SENIORS

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 HENDRIKX Joren VANTRIER 1 1 3 9 17 31
2 FRANS Dave SPARTACU 3 6 14 6 8 37
3 ROMBOUTS Koen SPARTACU 8 22 6 3 11 50
4 VANDER MAST Wouter CHEDY 6 20 17 5 3 51
5 WELLENS Dimmen CHIRO 16 10 5 11 13 55
6 DIRCKEN Lander CHEDY 9 17 28 1 1 56
7 MALONE Colin VANTRIER 10 10 9 7 21 57
8 NAULAERTS Joachim VANTRIER 15 6 2 21 20 64
9 LEYSSENS Sam VANTRIER 2 2 4 28 51 87
9 VERBRAEKEN Tim VANTRIER 12 13 11 27 24 87
11 DE HENAU Jan T-FAT 30 29 12 10 14 95
11 VAN RANST Ruud VANTRIER 4 9 19 29 34 95
13 MAES Tom VANTRIER 7 47 36 2 5 97
14 SMITS Jorn VANTRIER 19 8 16 22 35 100
15 VAN DYCK Dries SPARTACU 17 36 38 12 4 107
16 DE RIDDER Bart CHIRO 23 24 15 24 22 108
17 JORIS Maarten T-FAT 22 22 35 18 15 112
18 VERMEIREN Dirk CHIRO 49 30 20 8 7 114
19 V.SCHEVENSTEEN Lenny TEAM GR8 5 3 9 37 67 121
20 BILLIET Kevin TEAM GR8 11 89 33 4 2 139
21 SPELTINCX Koen CHIRO 14 5 49 33 45 146
22 VANHERCK Peter DE TON 24 31 18 43 43 159
23 LINDEMAN Shirsendu TEAM GR8 35 20 25 30 50 160
23 APPELS Alexander T-FAT 27 26 21 45 41 160
25 DELVAUX Christophe DE TON 20 4 13 52 73 162
26 VAN DE PUT Thomas SPARTACU 39 53 48 13 10 163
27 LE BLON Michel TOL 29 74 29 17 16 165
28 VERBRUGGEN Bart TEAM GR8 31 25 86 15 12 169
29 VAN OERS Tom CHIRO 38 27 31 44 30 170
30 DE GROOT Xavier CHEDY 27 41 40 39 38 185
31 AUGUSTYNS Steven CHEDY 66 37 46 23 18 190
32 TUFFIN Benjamin CHEDY 58 62 51 14 6 191
33 MALONE Shaun M&M 90 16 22 34 32 194
33 VAN NIMMEN Thomas CHEDY 51 38 61 16 28 194
35 VAN NIMMEN Jasper CHEDY 61 53 27 26 29 196
36 SPRUIJT Bart VANTRIER 25 60 76 19 19 199
37 SCHRAUWEN Bert VANTRIER 44 42 1 54 61 202
38 DE BRUIJNE Dirk   21 14 47 59 62 203
39 DE WITTE Niels   18 46 72 41 36 213
40 VAN LOON Paul AOT 59 69 32 32 23 215
41 VAN DEN EYNDE Nick TEAM GR8 43 19 66 35 53 216
42 DE BRUYN Stefan   42 48 43 50 39 222
43 VOCHTEN Peter CHIRO 37 33 7 77 72 226
44 NYSEN Benny T-FAT 45 31 69 38 49 232
45 OOMS Ticho TEAM GR8 13 49 80 36 68 246
46 DE HERDT Gorik TEAM GR8 88 18 44 40 58 248
47 DELAET Tim RABC 60 59 79 25 27 250
48 WILLEMEN Pieter SPARTACU 45 73 90 20 25 253
49 KESTELOOT Thomas SPARTACU 54 76 63 31 31 255
50 LAENEN  Dieter   35 58 75 58 40 266
51 VOCHTEN Hans CHIRO 53 53 69 49 44 268
52 WOUTERS  Bert CHIRO 26 91 81 46 26 270
53 VAN VELTHOVEN Koen T-FAT 62 45 73 56 37 273
53 VAN DEN EYNDE Thomas CHIRO 48 65 30 71 59 273
55 MARIEN Arne M&M 69 27 88 47 47 278
56 HERTSENS Sam M&M 33 44 57 67 79 280
57 BASTIAENSSEN Bart UTTC 32 40 60 76 74 282
58 VERMEIREN Jeroen SPARTACU 72 38 42 69 65 286
59 VAN VELTHOVEN Dries T-FAT 40 50 91 57 54 292
60 SCHRAUWEN Thomas RABC 34 35 56 85 85 295
61 SMESSAERT Jelle CHIRO 50 56 58 72 60 296
61 THYS Jasper TEAM GR8 55 56 82 51 52 296
63 HEIREMANS Bart CHEDY 81 78 54 55 33 301
64 VERMAST Sam   51 42 58 63 94 308
65 JANSSENS Philip TEAM GR8 96 95 26 42 57 316
66 DE MEYER Berten RABC 63 60 38 81 75 317
67 SEVENHANS Geert CHIRO 74 68 50 64 64 320
67 LORY Tobias TEAM GR8 47 95 41 68 69 320
69 WILLEMEN Bart SPARTACU 64 65 96 95 9 329
68 SIERENS  Tom VANTRIER 87 71 65 60 46 329
71 VLAMINCK Peter SPARTACU 40 82 83 62 71 338
72 ARDIES Tom AMATUURS 65 52 53 86 86 342
73 LETERME Simon T-FAT 70 51 45 88 91 345
74 'T HART Pieter TEAM GR8 96 95 33 61 63 348
75 HEIREMANS Thomas CHEDY 76 83 36 78 77 350
76 NOORDMAN Dirk DE TON 73 72 61 75 70 351
77 VAN NIMMEN Mattias CHEDY 96 95 55 53 55 354
78 VAN ROSSUM Bart DE TON 83 64 23 94 93 357
79 VAN DEN EYNDE Michiel CHIRO 86 84 8 92 92 362
80 VANTHILLO Lander VANTRIER 78 87 92 65 42 364
81 BAETEN Dirk CHEDY 83 86 67 74 56 366
82 VAN DEN BUYS Dieter GAV    71 81 73 79 76 380
83 KEERSMAEKERS Tom TEAM GR8 57 74 94 80 78 383
84 VAN MALDEGHEM Stijn CHEDY 92 92 84 70 48 386
85 VAN DEN BOSCH Jan DE TON 68 69 93 82 80 392
86 ARDIES Jan AMATUURS 79 77 68 87 83 394
87 VAN DIJCK Raf TOL 77 84 95 73 66 395
88 ENGELEN Joris TEAM GR8 75 79 63 83 96 396
89 ATERS Steve   80 67 87 84 81 399
90 VERCAUTEREN Pim DE TON 89 93 51 89 84 406
91 VAN HEES Stef AOT 96 95 71 66 94 422
92 VAN ROSSUM Tom DE TON 81 79 85 95 90 430
93 VAN LOOY Erik DE TON 91 88 77 90 87 433
94 SMETS Gunther   85 90 89 91 88 443
95 THYS Steven DE TON 96 95 78 93 89 451

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam club 200 ver kogel 800 VL TOT
1 FOLENS (jun.) Merel GIB 1 1 8 1 5 16
2 SEBRECHTS Liesbeth CHEDY 4 4 6 2 4 20
3 VAN BEEUMEN Meggie T-FAT 3 3 3 5 8 22
4 LOUVIAUX Carmen TEAM GR8 2 2 5 6 10 25
5 VANHUELE Tinne CHIRO 7 7 2 4 6 26
6 DEVALCKENEER Ann EDU 5 6 7 10 9 37
7 VERMEIREN Wendy CHEDY 6 8 1 12 13 40
8 AERNOUTS An  CHEDY 12 9 16 7 1 45
9 LOOTS Wendy CHEDY 11 12 10 8 7 48
9 DE VET (jun.) Lotte GIB 16 16 10 3 3 48
11 VOCHTEN Kristel CHIRO 10 14 15 9 2 50
12 SCHRAUWEN (jun.) Bieke GIB 8 5 14 11 16 54
12 VAN APEREN Catherine CHIRO 14 10 4 15 11 54
14 VERHOEVEN Caroline LPCT 9 11 13 13 14 60
15 AERNOUTS Siegrit LPCT 13 13 9 14 12 61
16 BAERTS (vet.) Odette DE TON 15 15 12 16 15 73

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 DECLERCK Jim TEAM GR8 5 3 11 2 1 22
1 VERTESSEN Mathias RABC EDU 3 12 3 1 3 22
3 WILLEM Ben RABC EDU 1 1 1 12 12 27
4 VAN ROEY Stefan OLSE 8 4 8 3 5 28
5 PEETERS Stijn TEAM GR8 2 9 17 6 2 36
6 HEYRMAN Arlo RABC EDU 10 11 14 4 4 43
7 FOLENS Reinout TEAM GR8 7 2 5 14 17 45
8 VERBERCK Joren RABC EDU 4 5 15 8 13 45
9 SNOECK Pieter TEAM GR8 9 7 4 10 16 46
10 VERBERCK Jaro RABC EDU 13 18 6 5 6 48
11 DEBRUYNE Gianni SPARTACU 6 6 10 15 14 51
12 VAN DEN PLAS Jelle RABC EDU 16 10 15 7 10 58
13 DECLERCQ Pieterjan TEAM GR8 24 24 2 9 9 68
14 GERARD Nick GIB 15 13 7 18 20 73
15 PRINZIE Simon RABC EDU 11 8 13 19 23 74
16 VD WIJNGAERT Lex AOT 17 21 19 13 7 77
17 THIJS Nick RABC EDU 20 16 22 11 11 80
18 EYKMANS Glen TEAM GR8 18 15 18 17 15 83
19 PIESSEN Maxim TEAM GR8 19 14 11 20 21 85
20 VAN LOOVEREN Jens GAV SPTC 22 22 24 16 8 92
20 VAN LEEMPUT Niels AOT 14 17 21 21 19 92
22 FIERENS Jeffrey AOT 11 19 23 22 22 97
23 VAN EYNDE Robby   21 23 9 24 24 101
24 DE MEYER Senne RABC EDU 23 20 20 23 18 104

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 MERTENS Dirk RABC 3 2 4 1 3 13
2 PINTER Nicolaas CHEDY 1 1 2 6 10 20
3 VAN RIEL Paul CHEDY 7 8 1 3 2 21
4 MATTHIJSSENS Marc KAMAPROJ 6 5 8 2 1 22
5 VERTESSEN Werner RABC 2 4 9 4 4 23
6 SNIJDERS Erik CHEDY 4 7 6 12 13 42
7 VERMEIREN Paul RABC 8 15 5 10 11 49
8 VAN ROEY Xavier   10 3 7 15 18 53
9 VAN CAMP David CHEDY 9 13 3 16 17 58
10 HOEFKENS Jan   14 17 16 8 6 61
11 VANTHILLO Alex KAMAPROJ 15 9 21 9 8 62
12 VAN DEN PLAS Kurt WOMSPRINT 11 10 19 14 9 63
13 MAES Karl KAMAPROJ 12 20 23 5 5 65
13 V STEERTEGHEM Eric CHEDY 13 6 17 13 16 65
15 WITTEBOON Dave CHEDY 17 11 11 18 12 69
16 HUYSHAUWER Thierry KAMAPROJ 16 19 24 7 7 73
17 V D WYNGAERT Leo AOT 20 16 15 11 15 77
18 VERCALSTEREN Ivo   19 18 12 17 14 80
19 KERREMANS Marc   18 14 13 21 23 89
20 THYS Daniel WERVELW. 22 22 20 20 20 104
20 VERCALSTEREN Rudi   21 21 18 22 22 104
22 BOECKX Erik CHIRO 26 26 13 19 21 105
23 DEVALCKENEER Witte WERVELW. 25 23 10 25 25 108
24 V D JONCKHEIJD Dirk AOT 24 25 25 23 19 116
25 DELARUE Marc WERVELW. 23 24 22 24 24 117

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 1 3 6 1 1 12
2 VAN DYCK Jef RABC 3 4 1 2 4 14
3 BOLLAERT Paul RABC 4 1 7 4 2 18
4 WELLENS Wilfried CHIRO 5 2 2 3 13 25
5 VERCAMMEN Ivo   2 13 4 6 6 31
6 VAN ACKER Tony AOT 9 8 2 8 5 32
7 WOUTERS  Jan CHIRO 7 5 9 7 7 35
8 KALF Jozef AOT 6 7 8 10 8 39
9 SCHRANS Andre CHEDY 12 12 11 5 3 43
10 VAN DOOREN Pierre AOT 8 9 5 12 10 44
11 SMITS Alfons AOT 11 6 9 11 11 48
12 EULAERTS François AOT 10 10 13 9 9 51
13 DIERICKX Leo RABC 13 11 12 13 12 61

 TERUG NAAR BOVEN