Atletiekklassement 2012

SENIORS

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 HENDRIKX Joren TP 1 1 2 10 20 34
2 WELLENS Dimmen CHIRO 13 7 6 5 7 38
3 VAN AELST Stefan TP 4 16 13 2 4 39
4 NAULAERTS Joachim TP 11 3 5 12 10 41
5 VANDER MAST Wouter CHEDY 7 10 20 3 3 43
6 DIRCKEN Lander CHEDY 14 20 18 1 1 54
7 SIMONS Stefan TEAM GR8 10 8 24 7 11 60
8 VERBRAEKEN Tim TP 12 9 17 15 18 71
9 LEYSSENS Sam TP 2 4 4 35 49 94
10 KERREMANS Robin TEAM GR8 6 6 29 31 27 99
11 SMITS Jorn TP 21 16 19 18 26 100
12 BILLIET Kevin TEAM GR8 15 44 34 4 5 102
13 MALONE Shaun TP 16 19 10 26 43 114
14 LE BLON Michel RABC 35 51 25 9 13 133
15 APPELS Alexander AOT-FAT 38 29 26 21 25 139
16 VAN NIMMEN Thomas CHEDY 46 37 33 13 12 141
16 VANHERCK Peter DE TON 28 16 21 37 39 141
18 VAN SCHEVENSTEEN Lenny TEAM GR8 8 5 14 54 61 142
19 DE HENAU Jan AOT-FAT 25 15 9 8 86 143
20 VOCHTEN Peter CHIRO 41 24 7 36 37 145
20 VERBRUGGEN Bart TEAM GR8 16 29 85 6 9 145
22 JORIS Maarten AOT-FAT 34 36 42 23 17 152
23 DE WITTE Niels GAV 19 21 63 33 23 159
24 VAN OERS Tom CHIRO 33 56 22 29 21 161
25 DE RIDDER Sebastiaan   30 27 47 32 30 166
26 TUFFIN Benjamin CHEDY 52 51 58 11 6 178
26 AUGUSTYNS Steven CHEDY 65 40 42 17 14 178
28 DE GROOT Xavier CHEDY 40 61 32 30 22 185
29 NYSEN Benny AOT-FAT 44 27 51 41 31 194
30 VAN NIMMEN Jasper CHEDY 71 69 26 14 15 195
31 LAENEN Dieter   27 38 74 38 19 196
32 DE BRUIJNE Dirk   22 42 41 51 52 208
32 HERTSENS Sam TP 26 22 35 56 69 208
34 NAULAERTS Maarten TP 62 49 15 40 44 210
35 SCHRAUWEN Bert TP 50 33 1 66 62 212
36 VAN LOON Paul AOT-FAT 51 76 45 25 16 213
37 LINDEMAN Shirsendu TEAM GR8 20 34 92 34 35 215
38 SYMONS Arno   29 48 48 46 45 216
39 DELAET Tim RABC 37 59 71 24 28 219
39 JANSSENS Philip TEAM GR8 43 41 51 43 41 219
41 ADRIAENSSENS Joris DE TON 49 44 11 62 54 220
41 VAN RANST Ruud TP 5 97 16 16 86 220
43 MOMMERS Bruce TEAM GR8 16 11 57 72 66 222
44 SMITS Michiel CHIRO 63 25 58 48 33 227
44 BES Senne GAV 31 77 89 22 8 227
46 VAN HOOF Pieter KLEIPIK 59 35 81 39 29 243
46 POMPEN Jens GAV 36 43 78 50 36 243
48 BEN OTHMAN Aziz   75 50 35 53 38 251
49 DE BEULE Jurgen TEAM GR8 98 97 44 19 2 260
50 DOMS Pedro   48 59 39 67 56 269
51 VAN DEN EYNDE Nick TEAM GR8 23 23 92 92 40 270
52 SMESSAERT Jelle CHIRO 45 44 70 57 55 271
53 FOESIER Mark TEAM4FUN 66 51 23 42 90 272
54 LORY Tobias TEAM GR8 53 29 67 68 57 274
55 D'HULST Gommaar RABC 98 97 28 28 34 285
56 VEN Sven VIEKES 74 47 3 80 82 286
57 SCHRAUWEN Steven TP 31 13 92 92 59 287
58 SCHRAUWEN Thomas RABC 42 29 62 76 81 290
59 VAN DEN BRANDE Ralf TP 47 66 76 44 58 291
60 DE COCK Jan TEAM4FUN 58 69 56 45 63 291
61 LAMBRECHTS Geert DE TON 55 39 50 63 86 293
62 DE MEYER Berten RABC 61 64 37 75 60 297
63 HEIREMANS Bart CHEDY 86 81 51 49 32 299
64 JANSEGERS Jeffrey WAC-TEAM 78 92 87 27 24 308
65 VOCHTEN Hans CHIRO 64 75 65 61 48 313
66 NOORDMAN Dirk DE TON 73 71 73 52 51 320
66 BOEY Raf TP 67 57 64 65 67 320
68 VAN DYCK Raf RABC 68 74 30 85 74 331
69 VAN DEN BOSCH Jan DE TON 69 63 67 73 65 337
70 BAETEN Dirk CHEDY 81 79 79 71 42 352
70 VAN DEN EEDE Tim DE TON 85 73 72 69 53 352
72 POMPEN Thomas GAV 76 65 60 77 80 358
73 WENS Davy KLEIPIK 84 79 40 83 73 359
74 SEVENHANS Geert CHIRO 98 97 55 64 47 361
75 KEERSMAEKERS Tom TEAM GR8 54 83 91 70 64 362
75 VAN ROSSUM Bart DE TON 88 88 12 90 84 362
77 BORGONJON Erwin RABC 87 26 92 92 68 365
77 HEIREMANS Thomas CHEDY 83 82 49 81 70 365
77 VAN LOOVEREN Kurt CHIRO 96 84 8 91 86 365
80 ARDIES Tom TEAM4FUN 70 57 75 89 75 366
81 VAN MALDEGHEM Stijn CHEDY 94 90 77 60 46 367
82 GORIS Koen KLEIPIK 77 66 67 88 83 381
83 JANSSEN Johnny GAV 91 94 46 74 77 382
84 CLAESSENS Toon DE TON 79 54 82 79 90 384
85 ARDIES Jan TEAM4FUN 90 85 54 78 78 385
86 VOCHTEN Tom CHIRO 60 71 92 92 79 394
87 VAN DEN EYNDE Thomas CHIRO 98 97 61 55 85 396
88 LAMBRECHTS Jan DE TON 82 89 80 84 72 407
89 SCHRANS Steven CHIRO 92 93 88 82 71 426
90 VAN LOOY Erik DE TON 93 91 84 86 76 430
91 VAN ROSSUM Tom DE TON 89 87 83 87 90 436

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam club 200 ver kogel 800 VL TOT
1 DEVALCKENEER Ann IRON LAD 2 2 3 2 6 15
1 SEBRECHTS Liesbeth CHEDY 1 1 2 4 7 15
3 LOOTS Wendy CHEDY 6 4 1 3 5 19
4 AERNOUTS An CHEDY 8 4 9 5 1 27
5 SCHRAUWEN Bieke IRON LAD 3 3 7 10 8 31
6 VOCHTEN Kristel CHIRO 7 6 10 7 2 32
6 LOUAGE Lin IRON LAD 5 8 8 1 10 32
8 DE VET Lotte IRON LAD 4 10 4 6 9 33
9 VAN PASSEN Stefanie IRON LAD 9 7 11 9 4 40
10 STEURS Karen CHEDY 12 12 6 8 3 41
11 BAERTS Odette TP 10 9 5 11 10 45

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 VERTESSEN Mathias EDU 1 3 2 1 1 8
2 VAN DE VYVER Lorenzo   2 1 1 6 5 15
3 GERARD Nick TEAM GR8 3 2 3 5 6 19
4 VAN DEN WIJNGAERT Lex AOT 5 4 8 3 2 22
5 THIJS Nick EDU 8 8 5 2 3 26
6 EYCKMANS Glen TEAM GR8 7 7 6 4 4 28
7 VANDER MAST Kristian EDU 4 6 4 8 8 30
8 VAN LEEMPUT Niels AOT 6 5 7 7 7 32

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 VERMEIREN Dirk RABCHIRO 2 1 1 1 1 6
2 MERTENS Dirk RABCHIRO 3 2 5 2 2 14
3 VERTESSEN Werner RABCHIRO 1 10 7 5 6 29
4 MATTHIJSSENS Marc KAMAPROJ 8 5 13 3 3 32
4 SNIJDERS Erik CHEDY 4 6 4 9 9 32
6 VAN RIEL Paul CHEDY 10 9 8 4 4 35
7 VERBERCK Koen RABCHIRO 6 3 2 13 11 35
8 VERMEIREN Paul RABCHIRO 7 7 6 10 10 40
9 JOCHEM Peter RABCHIRO 5 4 11 12 12 44
10 DE MULDER Johan CHEDY 11 14 15 7 8 55
11 MAES Karl KAMAPROJ 13 16 21 6 5 61
12 VAN DEN WYNGAERT Leo AOT 15 13 12 11 13 64
12 JANSSENS Patrick CHEDY 14 18 17 8 7 64
14 VAN CAMP David CHEDY 12 11 10 15 16 64
15 BOECKX Erik RABCHIRO 9 8 18 16 17 68
16 DE MOED Peter DE TON 18 15 3 21 20 77
17 BASTIAENSSEN Bart UTTC 22 21 9 14 14 80
18 VAN STEERTEGHEM Eric CHEDY 16 12 19 17 22 86
19 THYS Daniel WWIND 17 17 20 19 19 92
20 VAN DER JONCKHEYD Dirk AOT 19 20 22 18 15 94
21 VANDERSCHUEREN Marco AOT 21 21 13 22 18 95
21 DEVALCKENEER Witte WWIND 20 19 16 20 20 95

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam club 200 ver kogel 1500 VL TOT
1 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 1 1 5 1 1 9
2 WELLENS Wilfried CHIRO 4 4 1 3 3 15
3 VAN HANDENHOVE Luc RABC 3 2 2 4 5 16
4 SCHRANS Andre CHEDY 2 3 8 2 2 17
5 VAN ACKER Tony AOT 9 9 4 5 4 31
6 VAN LOOY Alfons DE TON 7 6 3 9 7 32
7 SMITS Alfons AOT 6 5 7 8 9 35
8 KALF Jef AOT 8 8 9 6 6 37
9 VAN DOOREN Pierre AOT 5 10 6 10 11 42
10 EULAERTS Francois AOT 10 7 11 7 8 43
11 DIERICKX Leo RABC 11 11 10 11 10 53

 TERUG NAAR BOVEN