Fietsklassement 2006

SENIORS

naam voornaam 1km 6,5km VR TOT     naam voornaam 1km 6,5km VR TOT
1 BÄUMER Dieter 1 3 1 5   61 WESENBEEK Marc 72 57 71 200
2 AERNOUTS Bart 3 2 3 8   61 VAN LOOY Erik 57 63 80 200
3 DE MEYER Tom 6 1 2 9   63 VAN DEN EEDE Tim 62 65 74 201
4 VANDER MAST Wouter 4 7 8 19   64 VOCHTEN Hans 70 74 58 202
5 HERREMANS Kris 8 6 7 21   65 VAN CAMP David 64 66 73 203
6 DIRCKEN Lander 13 4 10 27   66 HUYBRECHTS Dennis 94 79 34 207
7 VOCHTEN  Peter 14 14 6 34   67 HELSEN Dries 79 70 61 210
8 VAN MALDEGHEM Stijn 17 5 13 35   67 SMITS Thomas 85 92 33 210
9 VAN LOOVEREN Bart 15 12 16 43   69 TUFFIN Benjamin 66 76 70 212
10 VERMEIREN Dirk 26 20 5 51   70 VERTESSEN Werner 43 59 111 213
10 JOCHEM Peter 9 23 19 51   71 VAN TICHELT Kris 73 33 111 217
12 DE CUYPER Bart 7 18 27 52   72 VAN RIEL Hans 59 122 40 221
13 AUGUSTYNS Steven 11 21 22 54   73 DE PROOST Ian 97 77 53 227
13 BASTIAENSSEN Bart 12 16 26 54   74 LIMBOURG Koen 86 81 63 230
15 BOVYN Stan 35 11 11 57   75 DE PROOST Paul 113 71 52 236
16 VAN AELST  Stefan 22 35 4 61   75 PAEPEN Luc 103 78 55 236
17 AERNOUTS Dirk 28 19 15 62   77 MYLEMANS Filip 81 75 85 241
18 VERMEIREN Paul 10 22 35 67   78 CEULEMANS Tom 47 82 117 246
19 HUYSHAUWER Steven 16 32 20 68   79 DE LEEUW Alexander 91 73 83 247
20 DRIESSENS Kris 20 43 9 72   80 LAENEN Dieter 87 67 96 250
20 VAN GOMPEL Chris 45 10 17 72   81 MERTENS Diderik 78 83 93 254
22 ROMBOUTS Koen 34 13 31 78   82 BRIERS Kristof 74 99 82 255
23 WUILMUS Wouter 42 25 14 81   82 VAN RIEL Kurt 84 122 49 255
24 FRANS Dave 30 27 30 87   84 VERHELST Joris 104 56 107 267
25 HEIREMANS Thomas 36 15 36 87   85 VANTOURNHOUT Jerry 112 84 75 271
26 DELHEM  Rik 20 29 41 90   86 VAN DE VLOED Jan 90 105 79 274
27 VAN LOOVEREN Hans 31 24 38 93   87 TUFFIN Davey 98 100 77 275
28 VAN HOOYDONCK Paul 54 17 25 96   88 STEEGMANS Nick 101 91 84 276
29 VAN LINDEN Wim 50 28 21 99   89 WOUTERS Bram 83 106 89 278
30 MALONE Colin 25 60 18 103   90 VAN ROSSUM Tom 99 98 87 284
31 PALLEMANS Martin 38 38 29 105   91 VAN CUONG Nguyen 119 88 78 285
31 ROMBOUTS Tim 37 36 32 105   91 SMITS Jurgen 89 85 111 285
31 WOUTERS Roel  46 31 28 105   93 VAN OERS Tom 122 102 66 290
34 DELAET Tim 23 42 50 115   94 LAENEN Johan 92 95 105 292
35 MAES Tom 52 41 23 116   95 DE MEYER Jeroen 96 80 117 293
36 WELLENS Dimmen 44 37 37 118   96 VERGAUWEN Jonas 115 86 94 295
37 VAN ROMPAEY Kevin 27 50 43 120   97 BAEYENS Roeland 110 96 91 297
38 VANLEENE Wim 49 48 24 121   98 STRAUVEN Dieter 118 111 69 298
39 VAN LOOVEREN Kurt 33 46 47 126   98 VAN DEN BOSCH Jan 100 103 95 298
40 PINTER Nicolaas 18 54 56 128   100 DE LAET Kris 105 97 98 300
41 SCHRAUWEN Steven 39 51 39 129   100 HEIREMANS Bart 109 94 97 300
42 DEPARCQ Pieter 29 45 60 134   102 HOPPENBROUWERS Sam 108 117 76 301
43 SEVENHANS Geert 55 39 51 145   103 NOORDMAN Dirk 102 122 81 305
44 LIEKENS Johan 67 44 44 155   104 VANHERCK Peter 114 110 86 310
44 HUYBRIGHS Christophe 134 9 12 155   105 VAN DEN EYNDE Thomas 80 120 111 311
46 VAN GINNEKEN Koen 61 34 64 159   106 SCHRANS Steven 121 93 100 314
47 DE RIDDER Bart 24 30 111 165   107 JANSSENS Philip 126 90 104 320
47 SERNEELS Thomas 51 68 46 165   108 VAN GINDEREN Bart 125 109 88 322
49 FRANS Jonas 41 58 68 167   109 STRAUVEN Stijn 127 104 92 323
50 DE MULDER Johan 65 40 65 170   110 VAN RANST Ruud 106 101 117 324
51 SNIJDERS Erik 75 55 42 172   111 VAN BREDA Ruben 116 108 102 326
52 THYS Evert 52 69 57 178   111 COOTJANS Pieter 111 112 103 326
53 LOUAGE Tom 68 26 90 184   113 DELLAFAILLIE Bert 124 115 99 338
54 NICOLAI Pieter 76 64 45 185   114 VAN DEN EYNDE Michiel 117 122 106 345
55 HENDRIKX Joren 48 87 54 189   115 COOTJANS Sigo 123 116 109 348
55 VERHAERT Sebastiaan 77 53 59 189   116 SCHELLENS Jasper 120 119 111 350
57 BECKERS Wouter 56 62 72 190   117 BOECKX Erik 129 113 110 352
58 AKKERMANS Joery 69 61 62 192   118 MICHEL Kim 131 122 101 354
59 MALONE Shaun 39 89 67 195   118 VAN PRAET Tom 132 114 108 354
59 STAELS Edwin 95 52 48 195                

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam 1km 6,5km VR TOT     naam voornaam 1km 6,5km VR TOT
1 DRUYTS (jun) Kelly 1 1 1 3   12 LOOTS Wendy 10 10 18 38
2 STEURS Karen 2 2 2 6   12 BÄUMER (jun) Silke 15 18 5 38
3 AERNOUTS An 4 3 3 10   14 BONTE (jun) Laura 14 13 16 43
4 MERMANS Sandra 3 8 6 17   15 GOOVAERTS (jun) Caroline 16 16 14 46
4 VOCHTEN Kristel 9 4 4 17   16 BARDYN Liesbeth 13 14 21 48
6 CROKET (jun) Gilke 5 6 8 19   17 SALENS Katia 17 15 17 49
7 SMOUT Sofie 6 7 7 20   18 WOUTERS (jun) Ine 21 17 12 50
8 MOONEN Sofie 8 5 10 23   19 VERMEERSCH (jun) Gaëlle 18 20 15 53
9 BAUMER Gitte 7 9 11 27   20 SCHRAUWEN (jun) Annelies 19 19 20 58
10 VANDAMME Ilse 12 12 9 33   21 LANDUYT Ella 20 21 19 60
11 VANNOPPEN Ellen 11 11 13 35   22 FOUBERT Annick 23 23 21 67

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam 1km 6,5km VR TOT     naam voornaam 1km 6,5km VR TOT
1 DRUYTS Gerry 11 1 1 13   18 DENYS Xander 17 35 6 58
2 MICHIELSEN Nick 4 3 9 16   18 GEERTS Jelle 19 17 22 58
2 THYS Nico 9 2 5 16   20 MATTHYSEN Sam 15 18 26 59
4 DE BACKKER Bert 5 4 8 17   21 COENEGRACHT Bob 28 15 18 61
5 VAN ECHELPOEL Pieter 10 6 2 18   22 VOCHTEN Tom 22 29 11 62
6 NAULAERTS Joachim 6 10 3 19   23 DE RYCKER Roeland 8 35 24 67
7 LINDEMAN Krisnandu 3 12 10 25   24 JANSSENS Noam 18 22 29 69
7 DE MEYER Berten 13 8 4 25   25 VAN NIMMEN Mattias 26 24 20 70
9 GEUENS Gino 1 7 25 33   26 HENKENS Tim 25 25 21 71
10 TEUGELS Dimitri 16 11 7 34   27 VEREST Bart 33 27 16 76
11 DELHEM  Jef 2 9 33 44   28 GOOVAERTS Dimitri 27 21 33 81
12 NOPPE Yves 12 26 13 51   29 DE SCHUTTER Sander 35 28 23 86
13 BOUCKAERT Jente 14 23 15 52   30 VAN BAVEL Jensen 29 30 28 87
13 DAEMS Noel 20 13 19 52   31 VEN Sven 31 31 27 89
15 LINDEMAN Shirsendu 21 20 12 53   32 VOS Benny 34 32 30 96
15 RAES Greg 23 16 14 53   33 SCHRAUWEN Jeroen 36 33 31 100
17 V D JONCKHEYD Evert 24 14 17 55   34 STEVENS Robin 37 34 32 103

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam 1km 6,5km VR TOT     naam voornaam 1km 6,5km VR TOT
1 ROELANDS Peter 1 1 1 3   13 ROBEYNS Carl 12 11 14 37
2 VAN STEERTEGHEM Eric 3 3 2 8   14 BOLLAERT Paul 16 17 13 46
3 VAN RIEL Paul 4 4 4 12   15 SCHRANS André 19 16 15 50
3 DE MEYER Jos 2 5 5 12   15 ABBEEL Emiel 15 14 21 50
3 ANTONISSEN Peter 7 2 3 12   17 GOOVAERTS Patrick 18 18 16 52
6 MEYERS  Gino 5 7 11 23   18 ROMBOUTS Luc 21 15 18 54
7 GEERTS Johan 6 6 12 24   19 FRANS Paul 20 19 17 56
8 THYS Ludo 8 10 7 25   20 BUYLE Hector 17 20 21 58
9 KLOECK Eric 9 9 8 26   21 CLAESSENS Patrick 23 23 19 65
10 VOCHTEN  Frans 10 12 6 28   21 SCHRAUWEN Eddy 24 21 20 65
11 DE VOS Louis 13 8 9 30   23 DELBAERE Willy 22 22 23 67
12 VAN OLMEN Paul 11 13 10 34                

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam 1km 6,5km VR TOT     naam voornaam 1km 6,5km VR TOT
1 DE MEYER Wim 2 1 1 4   8 VAN LOOY Alfons 4 10 8 22
2 HENDERIECKX Jos 1 3 4 8   10 WOUTERS  Jan 9 8 10 27
3 DOOSSCHE Oswald 3 2 5 10   11 DOOSSCHE Tony 12 12 11 35
4 VAN DYCK Jef 5 5 2 12   12 VAN SOOM Leo 11 11 15 37
5 VAN DEN BROECK Danny 6 9 3 18   13 SMITS Fons 13 14 12 39
6 KALF Jef 7 7 7 21   14 EULAERTS François 14 13 13 40
6 AKKERMANS Werner 8 4 9 21   15 DIERCKX Leo 15 15 14 44
8 VAN ACKER Tony 10 6 6 22                

 TERUG NAAR BOVEN