Fietsklassement 2009

SENIORS

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 DE MEYER Tom CHEDY 4 1 2 7
2 VANDER MAST Wouter CHEDY 1 4 3 8
3 VAN LOON Paul AOT 5 3 1 9
4 MERTENS Dirk RABC 2 2 7 11
5 DRIESSENS Kris CHEDY 3 16 4 23
6 DENYS Xander SHOP2RUN 11 9 8 28
7 LAMBRECHTS Jelle CHEDY 12 13 6 31
8 VAN MALDEGHEM Stijn CHEDY 12 7 13 32
9 HERREMANS Kris CHEDY 7 12 18 37
10 DE HENAU Jan APESMOEL 9 14 15 38
11 DE RIDDER Bart CHIRO 14 17 12 43
12 BAETEN Dirk CHEDY 31 8 5 44
13 VOCHTEN Peter CHIRO 20 15 10 45
14 VAN GOMPEL Chris CHEDY 32 5 11 48
15 HEIREMANS Thomas CHEDY 22 6 21 49
16 AUGUSTYNS Steven CHEDY 17 10 23 50
17 PALLEMANS Martin SHOP2RUN 19 18 17 54
18 FRANS Dave POELEKE 16 23 16 55
19 VERMEIREN Paul CHIRO 6 24 34 64
20 VERMEIREN Dirk CHIRO 37 19 9 65
21 SCHRAUWEN Steven SHOP2RUN 15 27 29 71
22 BASTIAENSSEN Bart CIHA 8 41 24 73
23 AGHAJANYAN Arthur POELEKE 25 11 39 75
24 VANLEENE Wim SHOP2RUN 34 20 22 76
25 VAN NIMMEN Matthias CHEDY 29 33 20 82
25 VLAMINCK Peter POELEKE 24 31 27 82
27 MALONE Colin SHOP2RUN 28 37 19 84
28 DE GROOT Xavier CHEDY 29 28 31 88
29 DE BIE Dries SHOP2RUN 18 35 43 96
30 JORIS Maarten FAT-TEAM 51 32 14 97
31 WELLENS Dimmen CHIRO 26 39 36 101
32 VAN DE PAS Koen CHEDY 27 21 54 102
33 THYS Jasper JASPER 42 40 25 107
34 VAN DEN BERGH Tom FAT-TEAM 35 38 37 110
35 DELAET Tim RABC 21 30 64 115
36 KESTELOOT Thomas POELEKE 47 26 45 118
37 VANHOYWEGHEN Kurt CHIRO 50 22 51 123
37 VERMEIREN Jeroen POELEKE 40 45 38 123
39 VAN LOOY Erik DE TON 39 50 35 124
40 RUTTEN Kevin BRTC 38 29 58 125
41 DE MULDER Johan CHEDY 52 25 59 136
42 WILLEMEN Bart POELEKE 54 56 30 140
43 MAQUET Patrick KIRBY 57 46 41 144
44 LINDEMAN Shirsendu EDU 46 62 40 148
45 LIEKENS Johan BAKJAN 61 42 46 149
46 VAN OERS Tom CHIRO 76 48 28 152
47 HENDRIKX Joren SHOP2RUN 10 49 94 153
48 JANSSENS Philip BAKJAN 48 43 70 161
49 GEUENS Gino CHIRO 23 47 94 164
50 VAN CAMP David CHEDY 55 57 53 165
51 SCHRAUWEN Bert SHOP2RUN 49 53 66 168
52 HEIREMANS Bart CHEDY 62 55 52 169
53 VAN GINNEKEN Koen DE TON 63 60 49 172
54 TUFFIN Benjamin CHEDY 79 68 26 173
54 DOCQUIER Ruben CHEDY 56 73 44 173
56 SPRUIJT Bart SHOP2RUN 65 54 55 174
57 VAN DEN EYNDE Thomas CHIRO 67 67 42 176
57 VOCHTEN Tom CHIRO 59 84 33 176
59 VAN DYCK Raf RABC 71 51 57 179
60 SWOLFS Sanne SHOP2RUN 33 105 50 188
61 VANDE CAVEY Tim CHIRO 68 74 47 189
62 VAN SCHEVENSTEEN Lenny BAKJAN 58 64 69 191
63 ENGELEN Joris BAKJAN 45 63 85 193
64 VOCHTEN Hans CHIRO 78 61 60 199
65 VAN DEN EEDE Tim DE TON 66 71 63 200
66 WOUTERS Roel CHIRO 111 58 32 201
67 LETERME Simon APESMOEL 53 59 94 206
68 APPELS Alexander   83 65 62 210
69 LAENEN Dieter   70 69 72 211
70 VAN DER KERKEN Hans   74 75 68 217
71 MORTELMANS William CHEDY 41 105 75 221
72 VERMAST Sam   64 85 73 222
73 VERCAUTEREN Pim DE TON 75 77 74 226
74 WILLEMEN Pieter POELEKE 93 86 48 227
75 CLAESSENS Toon DE TON 81 82 65 228
76 VAN DEN BOSCH Jan GOSPEL 80 81 71 232
77 SEVENANS Geert CHIRO 69 72 94 235
78 DE PROOST Paul GOSPEL 97 88 56 241
79 LAMBRECHTS Geert DE TON 91 52 100 243
80 NOORDMAN Dirk GOSPEL 90 89 67 246
81 STESSELS Bart   92 79 78 249
82 RAEPSAET Adriaan DE TON 86 105 61 252
82 VOCHTEN Ben CHIRO 88 78 86 252
84 VAN ROSSUM Tom DE TON 82 91 82 255
85 HOOGENDOORN Joep   96 76 90 262
85 CEULEMANS Steven   87 98 77 262
87 ADRIAENSSENS Joris DE TON 89 103 76 268
88 'T HART Pieter SHOP2RUN 104 83 84 271
89 VAN ROSSUM Bart DE TON 85 96 92 273
90 SCHRAUWEN Jeroen SHOP2RUN 101 92 81 274
91 ADRIAENSSENS Michiel DE TON 84 97 94 275
92 JANSSENS Sam DE TON 103 87 89 279
92 WOUTERS Bram   95 93 91 279
92 VERSTER Wim CHIRO 102 94 83 279
95 ROSSAU Jente   105 99 79 283
96 BOECKX Erik CHIRO 99 105 80 284
97 ARDIES Tom DIABEET 100 101 87 288
98 KEERSMAEKERS Tom BAKJAN 108 90 93 291
99 SOETEWEY Bart DE TON 106 100 88 294
100 WUYTS Erik   110 104 94 308
101 HELLEMANS Koen DE TON 111 102 100 313

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 DOM Annelies SV 1 1 1 3
2 AERNOUTS An CHEDY 4 3 2 9
2 BELMANS Else CHEDY 2 2 5 9
4 VOCHTEN Kristel CHIRO 5 4 4 13
5 BAUMER Silke   6 6 3 15
6 LOOTS Wendy CHEDY 3 5 10 18
7 DEVALCKENEER (J) Ann EDU 10 8 6 24
8 BASTIAENSSEN (J) Lore   8 11 8 27
9 SEBRECHTS Liesbeth CHEDY 11 9 9 29
10 BASTIAENSSEN (J) Ine   7 10 13 30
11 ADAMS (J) Heleen BRTC 20 7 7 34
12 BAERTS (V) Odette   15 12 12 39
13 VAN GERWEN Hestia BRTC 9 13 20 42
14 VOS (V) San POELEKE 13 19 11 43
15 VERCAUTEREN Saskia DE TON 18 14 14 46
16 GEUENS (J) Joyce BRTC 12 20 15 47
17 MEEUWISSEN Karen DE TON 14 16 18 48
17 SCHRAUWEN (J) Bieke BREAK 16 15 17 48
19 ROSSAU (V) Linda   19 17 16 52
20 HAMAIDE Nathalie   17 18 19 54

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 VAN GANSEN Robin WAC-TEAM 2 4 2 8
2 GOETSTOUWERS Stenn TEAM 185 1 1 9 11
3 VAN RIEL Marten TEAM 185 6 2 4 12
4 VAN NIMMEN Thomas WAC-TEAM 3 5 6 14
5 DE LAET Nicholas BRTC 4 7 7 18
5 VERMEIREN Joeri WAC-TEAM 14 3 1 18
7 VAN NIMMEN Jasper WAC-TEAM 7 8 5 20
7 RIBBENS Thijs TEAM 185 11 6 3 20
9 VERBRAEKEN Tim JOSDEBIE 5 11 12 28
10 DRAEYERS Yannick BRTC 12 10 8 30
11 HENDRICKX Kilian BRTC 8 9 14 31
12 SMITS Jorn JOSDEBIE 9 15 10 34
13 VAN HUFFELEN Nick   16 12 11 39
14 DE WITTE Niels   13 20 15 48
15 KETELEER Frederick   10 17 23 50
16 VAN RIEL Hendrik TEAM 185 19 16 18 53
17 VAN ROEY Stefan   24 14 16 54
18 ADRIAENSSENS Bart POELEKE 20 18 17 55
18 LEYSSENS Sam JOSDEBIE 15 21 19 55
20 VAN THILLO Lander JOSDEBIE 25 13 20 58
20 DEBRUYNE Gianni POELEKE 22 23 13 58
22 STESSELS Quentin BRTC 21 22 21 64
23 VERBERCK Joren GIB 23 24 22 69
23 SCHRAUWEN Thomas GIB 17 26 26 69
25 FOLENS Reinout JOSDEBIE 18 25 31 74
25 VAN LOOK Jef BRTC 31 19 24 74
27 GERARD Nick GIB 27 28 25 80
28 VISSERS Niels GIB 26 27 28 81
29 LAENEN Manuel   28 29 29 86
30 JANSSENS Arno POELEKE 29 31 27 87
31 VAN DEN BREMT Robbe   30 30 30 90

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 VAN GANSEN Benny DAL.RABC 1 1 1 3
2 WILLEMSEN Peter FAT 3 5 2 10
3 VAN STEERTEGHEM Eric CHEDY 4 4 3 11
4 VAN RIEL Paul CHEDY 6 2 4 12
5 VERBERCK Koen DAL.RABC 2 7 6 15
6 WEYNS Peter DAL.RABC 5 9 9 23
7 STYNEN Johan STYNEN 7 10 8 25
7 DE VOS Louis DE TON 12 6 7 25
9 VAN DEN WYNGAERT Leo AOT 10 8 10 28
10 OOMS Paul DE TON 13 11 5 29
11 DE CUYPER Ludo DAL.RABC 9 12 18 39
12 FRANS Paul POELEKE 14 14 12 40
13 VAN THILLO Alex   19 17 11 47
14 SCHRANS André CHEDY 18 16 14 48
15 DE VALCKENEER Witte WITSTARS 15 15 20 50
15 WILLEMEN Marc POELEKE 17 18 15 50
17 KERREMANS Marc   16 19 17 52
18 THYS Daniel ACOBO 20 22 13 55
19 VAN ROEY Xavier CHEDY 22 20 16 58
20 DE MOED Peter DE TON 21 23 19 63

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 DE MEYER Wim RABC 2 1 1 4
2 VAN LOOY Fons DE TON 1 2 6 9
3 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 4 5 2 11
4 VAN DYCK Jef RABC 3 4 5 12
5 MARTENS Hugo   8 6 4 18
6 VAN ACKER Tony AOT 12 7 3 22
7 AUGUSTYNS Ronny RABC 6 3 15 24
7 BOLLAERT Paul RABC 7 9 8 24
9 KALF Jef AOT 10 8 7 25
10 WOUTERS  Jan CHIRO 11 10 9 30
11 ENGELEN Martin   9 12 11 32
12 VERCAUTEREN Guy DE TON 14 11 12 37
13 SMITS Alfons AOT 15 14 10 39
13 WELLENS Wilfried CHIRO 13 13 13 39
15 COPPENS Jean   16 15 16 47
15 DIERICKX Leo RABC 17 16 14 47

 TERUG NAAR BOVEN