Fietsklassement 2010

SENIORS

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 VAN LOON Paul AOT 1 2 1 4
2 DE MEYER (Wuustw.) Tom CHEDY 4 1 3 8
3 DE HENAU Jan T-RED 3 3 4 10
4 MERTENS Dirk RABC 2 7 2 11
5 VERHEIJEN Luc CHIRO 7 11 6 24
6 HERREMANS Kris CHEDY 9 10 9 28
7 LAURYSSEN Geert T-RED 16 9 5 30
8 DIRCKEN Lander CHEDY 13 4 20 37
9 DENYS Xander SHOP2RUN 6 8 26 40
10 BASTIAENSSEN Bart CIHA 8 17 18 43
11 BAETEN Dirk CHEDY 33 5 8 46
12 LAMBRECHTS Jelle CHEDY 28 12 7 47
13 VAN GANSEN Robin DALTONS 15 26 10 51
14 FRANS Dave POELEKE 11 20 22 53
15 VAN DIJCK Koen FAT-TEAM 21 13 25 59
16 WELLENS Dimmen CHIRO 22 14 28 64
17 VOCHTEN Peter CHIRO 31 22 12 65
18 HEIREMANS Thomas CHEDY 41 15 17 73
19 HENDRIKX Joren SHOP2RUN 5 34 36 75
19 MALONE Colin SHOP2RUN 19 37 19 75
19 DE MEYER Berten RABC 18 36 21 75
22 VAN NIMMEN Mattias CHEDY 34 29 13 76
23 MAES Tom SHOP2RUN 24 21 35 80
24 VERMEIREN Paul CHIRO 36 18 30 84
24 DE RAVET Sam DALTONS 20 19 45 84
26 VERMEIREN Dirk CHIRO 42 30 14 86
26 ROMBOUTS Tim POELEKE 12 35 39 86
26 VAN AELST  Stefan SHOP2RUN 37 38 11 86
29 PALLEMANS Martin SHOP2RUN 25 25 43 93
30 DE GROOT Xavier CHEDY 39 27 29 95
31 AUGUSTYNS Steven CHEDY 54 31 15 100
31 DE RIDDER Bart CHIRO 40 33 27 100
33 JORIS Maarten FAT-TEAM 57 32 16 105
34 VERMEIREN Jeroen POELEKE 32 44 32 108
35 DE LAETER Sietse SHOP2RUN 38 24 48 110
35 VAN DE PAS Koen CHEDY 43 23 44 110
37 GEUENS Gino   10 43 61 114
38 DE BIE Dries SHOP2RUN 17 46 53 116
39 VAN GANSEN Sam DALTONS 27 66 42 135
39 MALONE Shaun   53 51 31 135
41 COERTJENS Rien POELEKE 28 84 24 136
42 APPELS Alexander T-RED 51 40 49 140
43 VANLEENE Wim SHOP2RUN 23 84 34 141
44 VAN DYCK Dries POELEKE 59 49 40 148
45 VAN LOOY Erik DE TON 56 47 46 149
46 SWOLFS Sanne SHOP2RUN 30 87 33 150
47 SCHRAUWEN Bert SHOP2RUN 52 45 55 152
48 SCHRAUWEN Steven SHOP2RUN 34 42 77 153
48 LETERME Simon T-RED 45 57 51 153
48 DE GROOF Paul   46 28 79 153
51 VAN DER JONCKHEYD Evert DALTONS 68 16 70 154
52 SEVENHANS Geert CHIRO 60 41 54 155
53 TUFFIN Benjamin CHEDY 67 52 38 157
54 DE RYCKER Roeland CIHA 43 39 79 161
55 WILLEMEN Bart POELEKE 58 54 59 171
56 VAN GOMPEL Chris CHEDY 63 87 23 173
56 THYS Jasper TEAM GR8 49 87 37 173
58 LINDEMAN Shirsendu TEAM GR8 62 62 52 176
59 VAN SCHEVENSTEEN Lenny TEAM GR8 47 56 74 177
60 HEIREMANS Bart CHEDY 74 55 50 179
61 VAN DEN EEDE Tim DE TON 64 61 57 182
62 WOUTERS Roel CHIRO 83 60 41 184
63 HELLEMANS Koen DE TON 71 58 62 191
64 MORTELMANS William CHEDY 70 68 56 194
65 VAN MOL Koen DE TON 65 53 79 197
66 DE MEYER (Merksem) Tom CHEDY 69 64 68 201
67 VOCHTEN Hans CHIRO 66 59 77 202
68 VANHERCK Peter GOSPEL 73 69 63 205
69 ROSSAU Jente   80 71 60 211
70 WILLEMEN Pieter POELEKE 82 73 58 213
71 SPRUIJT Bart SHOP2RUN 72 63 79 214
72 VAN DEN BOSCH Jan GOSPEL 75 74 66 215
73 VERCAUTEREN Pim DE TON 60 77 79 216
73 'T HART Pieter   77 72 67 216
73 LORY Tobias TEAM GR8 84 67 65 216
76 SIMONS Stefan TEAM GR8 89 82 47 218
77 STESSELS Bart   76 70 79 225
78 NOORDMAN Dirk GOSPEL 85 78 64 227
79 DELVAUX Stephane DE TON 81 76 72 229
80 KEERSMAEKERS Tom TEAM GR8 87 75 75 237
81 SCHRAUWEN Jeroen   86 79 73 238
82 WOUTERS Bert CHIRO 91 80 71 242
82 ARDIES Tom DIABEET 90 83 69 242
84 VAN ROSSUM Bart DE TON 92 81 76 249

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 BASTIAENSSEN (jun.) Fauve CHEDY 2 2 1 5
2 DRUYTS (jun.) Demmy   1 1 4 6
3 AERNOUTS An CHEDY 3 3 2 8
4 LOOTS Wendy CHEDY 4 4 7 15
4 VOCHTEN Kristel DALTONS 7 5 3 15
6 VANDENBERGHE Tinne WAAROM? 6 6 6 18
7 VANHUELE Tinne WAAROM? 5 7 12 24
8 VERMEIREN Wendy   9 10 10 29
9 DE VET (jun.) Lotte GIB 12 14 5 31
10 VAN RANST (vet.) Francine DALTONS 8 9 18 35
10 CEULEMANS (jun.) Kiara CHEDY 14 13 8 35
10 LEYSEN  Vicky POELEKE 15 11 9 35
13 MEEUWISSEN Karen DE TON 11 12 16 39
14 BOLLAERT Erika DALTONS 21 8 11 40
15 VERCAUTEREN Saskia DE TON 13 16 14 43
16 BAERTS (vet.) Odette DE TON 17 17 13 47
17 SCHRAUWEN (jun). Bieke GIB 19 18 15 52
17 HOPPENBROUWERS Maja POELEKE 18 15 19 52
19 JANSSENS Elise POELEKE 21 19 17 57

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 VAN NIMMEN Thomas WAC 1 3 1 5
2 VERBRAEKEN Tim JOSDEBIE 2 2 3 7
2 VAN NIMMEN Jasper WAC 4 1 2 7
4 SMITS Jorn JOSDEBIE 5 8 5 18
5 VERTESSEN Mathias  EDU 8 5 6 19
6 VERBERCK Joren GIB 6 4 10 20
7 VAN ROEY Stefan   10 7 8 25
8 DEBRUYNE Gianni POELEKE 13 10 9 32
9 DE WITTE Niels GAV 12 6 15 33
10 VANTHILLO Lander JOSDEBIE 18 9 7 34
10 SCHRAUWEN Thomas GIB 7 14 13 34
12 LEYSSENS Sam JOSDEBIE 9 12 14 35
13 DE MEYER Senne EDU 19 17 4 40
14 POMPEN Jens GAV 15 16 11 42
15 FOLENS Reinout JOSDEBIE 11 19 17 47
16 VISSERS Niels GIB 26 13 12 51
17 WOJCIK Michal   14 15 23 52
18 BES Senne GAV 20 18 19 57
19 VAN LAER Quinten JOSDEBIE 21 21 18 60
20 VAN STEERTEGHEM Jens WAC 25 20 16 61
21 DECLERCQ Pieterjan JOSDEBIE 17 24 21 62
22 GERARD Nick GIB 22 22 20 64
23 VAN DEN BREMT Robbe WAC 23 23 22 68

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 VAN RIEL Paul CHEDY 3 1 3 7
1 WILLEMSEN Peter FAT 2 4 1 7
3 VERMEIREN Paul RABC 1 5 4 10
4 VAN STEERTEGHEM Eric CHEDY 7 3 2 12
5 VAN CAMP David CHEDY 4 6 8 18
6 VERTESSEN Werner RABC 8 10 5 23
7 DE MULDER Johan CHEDY 12 7 6 25
8 PINTER Nicolaas CHEDY 5 12 11 28
9 DE VOS Louis DE TON 11 8 10 29
10 VAN DEN WYNGAERT Leo AOT 9 9 14 32
11 VAN DER JONCKHEIJD Dirk AOT 13 13 9 35
12 VANTHILLO Alex   15 15 7 37
13 SNIJDERS Erik CHEDY 10 14 15 39
14 MATTHIJSSENS Marc BREAK 17 11 13 41
15 HUYSHAUWER Thierry BREAK 16 17 16 49
16 VERCALSTEREN Ivo   19 19 12 50
17 DEVALCKENEER Witte   18 18 19 55
18 THYS Daniel   22 21 17 60
19 DE MOED Peter DE TON 20 20 21 61
20 MAES Karl BREAK 21 23 18 62
21 VERCALSTEREN Rudi   23 22 20 65

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 DE MEYER Wim RABC 2 1 1 4
2 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 4 2 2 8
3 VAN DYCK Jef RABC 1 6 3 10
4 VAN LOOY Fons DE TON 3 4 5 12
5 VAN DOOREN Pierre AOT 5 3 8 16
6 BOLLAERT Paul RABC 6 9 4 19
7 VAN ACKER Tony AOT 9 5 6 20
8 KALF Jef AOT 7 7 7 21
9 WELLENS Wilfried CHIRO 8 8 9 25
10 PERSOONS Marc   10 10 11 31
11 SMITS Alfons AOT 11 12 10 33
12 EULAERTS François AOT 12 11 12 35
13 DIERICKX Leo RABC 13 13 13 39

 TERUG NAAR BOVEN