Fietsklassement 2011

SENIORS

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 DE HENAU Jan T-FAT 2 2 2 6
2 VAN LOON Paul AOT 1 5 1 7
3 VANDER MAST Wouter CHEDY 4 1 9 14
4 LE BLON Michel TOL 5 9 6 20
4 THYS Steven DE TON 3 10 7 20
6 AUGUSTYNS Steven CHEDY 12 7 3 22
7 BAETEN Dirk CHEDY 11 8 5 24
8 DIRCKEN Lander CHEDY 14 3 8 25
9 VAN NIMMEN Thomas CHEDY 13 13 4 30
10 VAN MALDEGHEM Stijn CHEDY 18 4 10 32
10 VERBRAEKEN Tim VANTRIER 7 11 14 32
12 VAN NIMMEN Jasper CHEDY 15 20 11 46
13 FRANS Dave SPARTACU 10 16 24 50
14 DE RIDDER Bart CHIRO 24 19 15 58
15 JORIS Maarten T-FAT 21 21 20 62
15 DE MEYER Berten RABC 27 22 13 62
17 APPELS Alexander T-FAT 17 18 29 64
18 VAN NIMMEN Mattias CHEDY 30 23 12 65
19 WELLENS Dimmen CHIRO 25 25 16 66
20 VAN HEES Stef AOT 23 14 30 67
21 MAES Tom VANTRIER 20 27 21 68
22 DELAET Tim RABC 16 26 27 69
23 ROMBOUTS Koen SPARTACU 29 17 26 72
24 VERMEIREN Dirk CHIRO 32 28 18 78
25 HEIREMANS Thomas CHEDY 34 15 34 83
26 MALONE Colin VANTRIER 31 40 17 88
27 DE GROOT Xavier CHEDY 22 12 56 90
28 HENDRIKX Joren VANTRIER 9 41 41 91
29 DELVAUX Christophe DE TON 33 42 19 94
30 VERMEIREN Jeroen SPARTACU 42 29 31 102
30 SIERENS  Tom VANTRIER 35 30 37 102
32 MALONE Shaun M&M 38 43 22 103
33 BASTIAENSSEN Bart UTTC 55 24 25 104
33 VLAMINCK Peter SPARTACU 28 32 44 104
35 NYSEN Benny T-FAT 47 31 35 113
36 NAULAERTS Joachim VANTRIER 49 33 33 115
37 DE WITTE Niels   52 35 36 123
38 TUFFIN Benjamin CHEDY 45 36 43 124
39 SMITS Jorn VANTRIER 43 52 32 127
40 LEYSSENS Sam VANTRIER 37 47 47 131
41 VAN VELTHOVEN Koen T-FAT 63 34 38 135
42 VANTHILLO Lander VANTRIER 60 38 39 137
43 LETERME Simon T-FAT 36 51 55 142
44 VAN DE PUT Thomas SPARTACU 66 37 42 145
45 VAN LOOY Erik DE TON 51 50 48 149
46 VOCHTEN Hans CHIRO 56 48 50 154
46 SCHRAUWEN Bert VANTRIER 48 53 53 154
48 SPELTINCX Koen CHIRO 41 62 58 161
49 VAN DYCK Dries SPARTACU 68 49 46 163
50 VOCHTEN Peter CHIRO 40 95 28 163
51 LINDEMAN Shirsendu TEAM GR8 44 75 51 170
52 VAN ROSSUM Tom DE TON 46 70 61 177
53 DE BRUYN Stefan   73 65 40 178
54 WILLEMEN Bart SPARTACU 75 56 49 180
55 BILLIET Kevin TEAM GR8 93 45 45 183
56 VAN DEN EYNDE Thomas CHIRO 71 95 23 189
57 JANSSENS Philip TEAM GR8 70 44 76 190
58 VAN VELTHOVEN Dries T-FAT 57 77 57 191
59 V.SCHEVENSTEEN Lenny TEAM GR8 50 76 67 193
60 SEVENHANS Geert CHIRO 69 55 72 196
61 LAENEN  Dieter   65 58 74 197
62 VAN OERS Tom CHIRO 67 39 92 198
63 SMESSAERT Jelle CHIRO 58 81 62 201
63 DE HERDT Gorik TEAM GR8 62 66 73 201
63 ARDIES Jan AMATUURS 53 71 77 201
66 ENGELEN Joris TEAM GR8 54 72 76 202
66 HEIREMANS Bart CHEDY 79 69 54 202
68 MARIEN Arne M&M 78 57 69 204
69 DE BRUIJNE Dirk   74 63 70 207
70 SPRUIJT Bart VANTRIER 85 64 59 208
71 THYS Jasper TEAM GR8 103 54 52 209
72 VERCAUTEREN Pim DE TON 61 67 84 212
73 SCHRAUWEN Thomas RABC 72 61 80 213
74 KESTELOOT Thomas SPARTACU 76 46 92 214
75 VAN DEN BOSCH Jan DE TON 64 88 64 216
76 VAN DIJCK Raf TOL 87 73 66 226
77 VANHERCK Peter DE TON 88 74 65 227
78 VAN RANST Ruud VANTRIER 83 84 63 230
79 VERBRUGGEN Bart TEAM GR8 94 79 60 233
80 SMETS Gunther   84 78 79 241
81 VAN DEN BUYS Dieter GAV    92 68 85 245
82 ARDIES Tom AMATUURS 89 86 71 246
82 LORY Tobias TEAM GR8 96 83 68 247
84 ATERS Steve   86 80 82 248
85 VAN ROSSUM Bart DE TON 77 95 89 261
86 NOORDMAN Dirk DE TON 99 89 75 263
87 VERMAST Sam   91 85 92 268
88 VAN DEN EYNDE Nick TEAM GR8 104 82 86 272
88 OOMS Ticho TEAM GR8 100 91 81 272
90 HERTSENS Sam M&M 97 87 90 274
90 'T HART Pieter TEAM GR8 95 92 87 274
90 WOUTERS  Bert CHIRO 101 90 83 274
93 WILLEMEN Pieter SPARTACU 90 95 92 277
94 VAN DEN EYNDE Michiel CHIRO 98 95 88 281
95 KEERSMAEKERS Tom TEAM GR8 102 95 91 288

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 AERNOUTS An  CHEDY 4 1 2 7
2 VERMEIREN Wendy CHEDY 2 5 4 11
3 VOCHTEN Kristel CHIRO 7 2 3 12
4 VANHUELE Tinne CHIRO 1 6 7 14
5 LOOTS Wendy CHEDY 5 3 10 18
6 VAN BEEUMEN Meggie T-FAT 6 8 5 19
7 VERHOEVEN Caroline LPCT 3 9 8 20
8 DEVALCKENEER Ann EDU 11 4 6 21
9 DE VET (jun.) Lotte GIB 13 12 1 26
10 SEBRECHTS Liesbeth CHEDY 10 10 11 31
11 FOLENS (jun.) Merel GIB 13 11 9 33
12 LOUVIAUX Carmen TEAM GR8 9 13 13 35
13 AERNOUTS Siegrit LPCT 15 14 12 41
14 VAN APEREN Catherine CHIRO 12 16 15 43
15 BAERTS (vet.) Odette DE TON 17 15 14 46
16 SCHRAUWEN (jun.) Bieke GIB 16 17 16 49

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 VERTESSEN Mathias RABC EDU 1 2 3 6
1 VAN DEN PLAS Jelle RABC EDU 3 1 2 6
3 VAN ROEY Stefan OLSE 2 4 4 10
4 HEYRMAN Arlo RABC EDU 7 3 5 15
5 VERBERCK Joren RABC EDU 6 5 6 17
6 WILLEM Ben RABC EDU 4 7 10 21
7 PIESSEN Maxim TEAM GR8 5 10 8 23
7 DE MEYER Senne RABC EDU 16 6 1 23
9 DEBRUYNE Gianni SPARTACU 11 8 7 26
10 SNOECK Pieter TEAM GR8 8 18 11 37
11 DECLERCQ Pieterjan TEAM GR8 9 11 18 38
12 VERBERCK Jaro RABC EDU 10 9 20 39
13 DECLERCK Jim TEAM GR8 15 13 14 42
14 VAN LEEMPUT Niels AOT 13 15 16 44
15 FOLENS Reinout TEAM GR8 14 21 12 47
16 VAN EYNDE Robby   12 14 22 48
17 VAN LOOVEREN Jens GAV SPTC 24 17 9 50
18 PEETERS Stijn TEAM GR8 17 19 15 51
18 THIJS Nick RABC EDU 22 16 13 51
20 VD WIJNGAERT Lex AOT 21 12 19 52
21 EYKMANS Glen TEAM GR8 19 22 17 58
22 FIERENS Jeffrey AOT 18 20 22 60
23 GERARD Nick GIB 20 23 21 64
24 PRINZIE Simon RABC EDU 23 24 24 71

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 MERTENS Dirk RABC 2 2 1 5
2 VAN DEN PLAS Kurt WOMSPRINT 3 3 3 9
2 VAN RIEL Paul CHEDY 4 1 4 9
4 V STEERTEGHEM Eric CHEDY 5 4 2 11
5 VERMEIREN Paul RABC 1 6 7 14
6 WITTEBOON Dave CHEDY 7 5 10 22
7 MATTHIJSSENS Marc KAMAPROJ 12 7 6 25
7 VERTESSEN Werner RABC 8 12 5 25
9 VAN CAMP David CHEDY 6 9 11 26
10 V D WYNGAERT Leo AOT 11 8 13 32
11 HOEFKENS Jan   15 10 9 34
12 PINTER Nicolaas CHEDY 9 11 17 37
13 VANTHILLO Alex KAMAPROJ 16 14 8 38
14 V D JONCKHEIJD Dirk AOT 13 13 14 40
15 SNIJDERS Erik CHEDY 17 15 12 44
16 VERCALSTEREN Ivo   18 16 16 50
17 MAES Karl KAMAPROJ 19 17 15 51
18 KERREMANS Marc   14 17 25 56
19 HUYSHAUWER Thierry KAMAPROJ 21 19 18 58
20 DEVALCKENEER Witte WERVELW. 20 21 20 61
21 THYS Daniel WERVELW. 23 23 19 65
22 VAN ROEY Xavier   22 20 24 66
23 VERCALSTEREN Rudi   25 22 21 68
24 BOECKX Erik CHIRO 24 24 22 70
25 DELARUE Marc WERVELW. 26 25 23 74

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 VAN DYCK Jef RABC 1 1 2 4
2 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 2 2 1 5
3 BOLLAERT Paul RABC 6 4 3 13
3 VAN DOOREN Pierre AOT 3 3 7 13
5 VERCAMMEN Ivo   4 7 5 16
6 VAN ACKER Tony AOT 9 5 4 18
7 WELLENS Wilfried CHIRO 5 6 8 19
8 KALF Jozef AOT 7 8 6 21
9 WOUTERS  Jan CHIRO 10 9 9 28
9 SCHRANS Andre CHEDY 8 10 10 28
11 SMITS Alfons AOT 11 11 11 33
12 EULAERTS François AOT 12 12 12 36
13 DIERICKX Leo RABC 13 13 13 39

 TERUG NAAR BOVEN