Fietsklassement 2012

SENIORS

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 DE HENAU Jan AOT-FAT 1 1 2 4
2 VAN LOON Paul AOT-FAT 2 3 1 6
3 VANDER MAST Wouter CHEDY 3 2 6 11
4 DIRCKEN Lander CHEDY 5 4 10 19
5 VAN NIMMEN Thomas CHEDY 7 12 3 22
6 VAN AELST Stefan TP 10 11 4 25
7 LE BLON Michel RABC 4 9 13 26
8 VAN MALDEGHEM Stijn CHEDY 14 5 8 27
9 BORGONJON Erwin RABC 11 6 11 28
10 VERBRAEKEN Tim TP 6 13 12 31
11 JANSEGERS Jeffrey WAC-TEAM 20 7 5 32
12 VAN NIMMEN Jasper CHEDY 16 17 7 40
13 BAETEN Dirk CHEDY 17 15 9 41
14 WELLENS Dimmen CHIRO 12 18 17 47
15 VAN HOOF Pieter KLEIPIK 13 19 16 48
16 DE GROOT Xavier CHEDY 25 10 18 53
17 JORIS Maarten AOT-FAT 18 24 14 56
18 APPELS Alexander AOT-FAT 19 21 25 65
19 VOCHTEN Peter CHIRO 24 26 19 69
20 DE MEYER Berten RABC 28 25 20 73
21 HENDRIKX Joren TP 8 33 41 82
22 NAULAERTS Joachim TP 32 31 21 84
23 DELAET Tim RABC 15 27 43 85
24 LEYSSENS Sam TP 26 39 24 89
25 MALONE Shaun TP 27 36 26 89
26 VAN OERS Tom CHIRO 36 30 23 89
27 DE BEULE Jurgen TEAM GR8 35 14 42 91
28 NYSEN Benny AOT-FAT 42 22 29 93
29 VAN DYCK Raf RABC 22 40 34 96
30 HEIREMANS Thomas CHEDY 54 20 22 96
31 SMITS Jorn TP 28 43 27 98
32 BILLIET Kevin TEAM GR8 51 23 28 102
33 TUFFIN Benjamin CHEDY 40 29 33 102
34 DE WITTE Niels GAV 38 38 35 111
35 POMPEN Thomas GAV 33 46 32 111
36 SCHRAUWEN Steven TP 43 35 39 117
37 POMPEN Jens GAV 44 45 36 125
38 VAN LOOY Erik DE TON 50 42 37 129
39 AUGUSTYNS Steven CHEDY 99 16 15 130
40 NAULAERTS Maarten TP 71 28 31 130
41 SCHRAUWEN Thomas RABC 31 54 45 130
42 D'HULST Gommaar RABC 34 51 47 132
43 DE BRUIJNE Dirk   45 47 44 136
44 SMITS Michiel CHIRO 52 50 38 140
45 SIMONS Stefan TEAM GR8 64 37 46 147
46 JANSSENS Philip TEAM GR8 30 32 86 148
47 VAN DEN EYNDE Thomas CHIRO 48 70 30 148
48 VAN SCHEVENSTEEN Lenny TEAM GR8 47 56 50 153
49 DE RIDDER Sebastiaan   39 62 54 155
50 VAN ROSSUM Tom DE TON 53 60 55 168
51 VAN DEN BOSCH Jan DE TON 46 59 64 169
52 LAENEN Dieter   65 55 51 171
53 SCHRAUWEN Bert TP 55 57 62 174
54 HEIREMANS Bart CHEDY 63 63 49 175
55 SEVENHANS Geert CHIRO 58 44 73 175
56 VOCHTEN Tom CHIRO 59 76 40 175
57 DOMS Pedro   49 48 79 176
58 LAMBRECHTS Geert DE TON 62 66 48 176
59 WENS Davy KLEIPIK 74 53 53 180
60 BES Senne GAV 61 34 86 181
61 VOCHTEN Hans CHIRO 73 52 58 183
62 VAN LOOVEREN Kurt CHIRO 21 95 67 183
63 CLAESSENS Toon DE TON 57 67 60 184
64 ARDIES Jan TEAM4FUN 66 64 63 193
65 VAN DEN EYNDE Nick TEAM GR8 55 72 68 195
66 LORY Tobias TEAM GR8 60 73 65 198
67 FOESIER Mark TEAM4FUN 77 74 52 203
68 SMESSAERT Jelle CHIRO 69 78 61 208
69 LINDEMAN Shirsendu TEAM GR8 68 79 66 213
70 KERREMANS Robin TEAM GR8 70 71 74 215
71 VAN DEN EEDE Tim DE TON 99 61 56 216
72 ADRIAENSSENS Joris DE TON 78 80 59 217
73 SCHRANS Steven CHIRO 80 68 76 224
74 SYMONS Arno   90 81 57 228
75 VAN DEN BRANDE Ralf TP 99 58 77 234
76 LAMBRECHTS Jan DE TON 79 85 70 234
77 NOORDMAN Dirk DE TON 86 86 69 241
78 VERBRUGGEN Bart TEAM GR8 87 69 86 242
79 GORIS Koen KLEIPIK 67 89 86 242
80 VANHERCK Peter DE TON 75 84 86 245
81 ARDIES Tom TEAM4FUN 82 87 80 249
82 BOEY Raf TP 91 82 78 251
83 DE COCK Jan TEAM4FUN 92 75 86 253
84 JANSSEN Johnny GAV 96 77 82 255
85 VEN Sven VIEKES 88 83 85 256
86 VAN ROSSUM Bart DE TON 85 96 75 256
87 MOMMERS Bruce TEAM GR8 89 90 81 260
88 BEN OTHMAN Aziz   95 96 71 262
89 VAN RANST Ruud TP 98 93 72 263
90 KEERSMAEKERS Tom TEAM GR8 93 88 83 264
91 HERTSENS Sam TP 99 92 84 275

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 VOCHTEN Kristel CHIRO 1 1 5 7
2 STEURS Karen CHEDY 3 2 3 8
3 AERNOUTS An CHEDY 2 3 4 9
4 DE VET Lotte IRON LAD 7 5 1 13
5 DEVALCKENEER Ann IRON LAD 6 6 2 14
5 LOOTS Wendy CHEDY 4 4 6 14
7 LOUAGE Lin IRON LAD 9 7 7 23
8 SEBRECHTS Liesbeth CHEDY 8 8 9 25
9 VAN PASSEN Stefanie IRON LAD 11 9 8 28
10 SCHRAUWEN Bieke IRON LAD 10 11 11 32
10 BAERTS Odette TP 12 10 10 32

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 VERTESSEN Mathias EDU 1 1 1 3
2 VANDER MAST Kristian EDU 3 2 2 7
3 THIJS Nick EDU 2 4 3 9
4 VAN DEN WIJNGAERT Lex AOT 4 5 5 14
5 EYCKMANS Glen TEAM GR8 6 7 4 17
5 VAN LEEMPUT Niels AOT 5 6 6 17
7 VAN DE VYVER Lorenzo   7 3 8 18
8 GERARD Nick TEAM GR8 8 8 7 23

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 MERTENS Dirk RABCHIRO 1 2 1 4
2 JOCHEM Peter RABCHIRO 3 3 3 9
2 VAN RIEL Paul CHEDY 5 1 5 11
4 VERMEIREN Paul RABCHIRO 2 5 7 14
5 VERTESSEN Werner RABCHIRO 4 7 6 17
5 VAN STEERTEGHEM Eric CHEDY 9 4 4 17
7 VERMEIREN Dirk RABCHIRO 8 8 2 18
7 VERBERCK Koen RABCHIRO 6 13 11 30
9 DE MULDER Johan CHEDY 13 6 12 31
10 MATTHIJSSENS Marc KAMAPROJ 15 10 8 33
11 BASTIAENSSEN Bart UTTC 10 15 9 34
12 VAN DEN WYNGAERT Leo AOT 12 11 14 37
13 SNIJDERS Erik CHEDY 11 14 13 38
13 JANSSENS Patrick CHEDY 14 9 15 38
13 VAN DER JONCKHEYD Dirk AOT 16 12 10 38
16 VAN CAMP David CHEDY 7 22 16 45
17 VANDERSCHUEREN Marco AOT 17 17 18 52
18 MAES Karl KAMAPROJ 22 16 17 55
19 DEVALCKENEER Witte WWIND 20 18 19 57
20 BOECKX Erik RABCHIRO 18 20 21 59
21 THYS Daniel WWIND 19 21 20 60
22 DE MOED Peter DE TON 21 19 22 62

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam club 1km 6,5km VR TOT
1 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 2 2 1 5
2 VAN HANDENHOVE Luc RABC 1 1 4 6
3 VAN LOOY Alfons DE TON 3 3 2 8
4 WELLENS Wilfried CHIRO 4 4 6 14
5 VAN ACKER Tony AOT 6 6 3 15
6 VAN DOOREN Pierre AOT 5 5 8 18
7 KALF Jef AOT 7 7 5 19
8 SCHRANS Andre CHEDY 8 8 7 23
9 SMITS Alfons AOT 9 10 9 28
10 EULAERTS Francois AOT 10 9 10 29
11 DIERICKX Leo RABC 11 11 11 33

 TERUG NAAR BOVEN