Rangschikking 2004

SENIORS

nr naam voornaam club ptn     nr naam voornaam club ptn
1 28 BÄUMER Dieter RABC 60   50 98 HEIREMANS Thomas CHEDY 418
2 1 VERMEIREN Dirk CHIRO 68   51 18 ERIKSSON Sven CHIRO 424
3 8 DIRCKEN Lander CHEDY 101   52 101 SEVENHANS Geert CHIRO 429
4 73 AERNOUTS Bart CHEDY 113   53 51 LOUAGE Tom POELEKE 431
5 35 KEEPERS  Gunther RABC 117   54 76 BORGHGRAEF Jeroen RABC 439
6 4 WELLENS Dimmen CHIRO 122   55 41 HAAST  Bert AMBERCO 441
7 11 BORGONJON Erwin RABC 141   56 87 VAN PUT Fabio POELEKE 449
8 6 VERBERCK Koen RABC 157   57 62 HUYSHAUWER Steven KEBAAB 450
9 52 SCHRAUWEN Steven KEBAAB 169   58 19 HERWYN Michel   453
10 46 VAN DYCK Wim KDG 177   59 22 VAN ROSSUM Bart DE TON 464
11 23 FRANS Dave POELEKE 188   59 65 WAUTERS Andy   464
12 50 AUGUSTYNS Pieter RABC 190   61 15 MAMPUYS Dirk UTTC 465
13 14 AUGUSTYNS Steven RABC 194   62 102 SEVENHANS Maarten CHIRO 473
14 85 VOCHTEN Peter CHIRO 195   63 39 VAN HASSELT Dave   496
15 58 MALONE Colin BREAK 207   63 53 DOMS Bart KEBAAB 496
16 92 HENDRIKX Joren KDG 208   65 71 HAAST  Benny AMBERCO 501
17 2 CHALMET Wim RABC 221   66 21 SMITS Jurgen   502
18 43 VERTESSEN Werner RABC 222   67 82 VAN GINNEKEN Koen VOLLEY 512
19 47 PALLEMANS Martin  KEBAAB 226   68 20 ADRIAANSEN David VALS PL 514
20 100 DOOSSCHE Joris POELEKE 234   69 97 VAN CAMP David CHEDY 520
21 25 ROMBOUTS Tim POELEKE 241   70 42 VAN DER VLIET Joost KDG 521
22 7 STAELS Edwin KEBAAB 246   70 93 DE VOS Louis DE TON 521
23 86 DE RIDDER Bart CHIRO 247   72 111 VERHELST  Joris DE TON 522
24 56 VAN ROMPAEY Kevin K2 260   73 103 STAS Wout CHIRO 531
25 29 WOUTERS Roel CHIRO 261   74 60 MEEUSSEN Peter   533
26 75 VAN MALDEGHEM Stijn FONZIES 263   75 91 VAN DEN EYNDE Michiel CHIRO 534
27 5 THYS Evert EDU 271   76 57 NOORDMAN Dirk GOSPEL 553
28 110 SNIJDERS Erik CHEDY 273   77 10 VAN DEN BOSCH Jan GOSPEL 555
29 63 SMITS Marco KDG 277   78 12 WOUTERS Bram CHIRO 567
30 105 HUYBRIGHS Christophe CHEDY 283   79 33 VAN LOOY Erik DE TON 570
31 36 VERBEECK Kevin K2 304   80 96 BAETEN Dirk CHEDY 576
32 106 VAN PELT David CHEDY 319   81 109 GESTELS Tim CHIRO 595
33 70 VAN LEUVEN Sebastiaan CHEDY 326   82 68 DE ROECK Frans  AMBERCO 596
34 72 VAN WUNSEL Marc RABC 335   83 78 DE LANGE  Stefan SNIPSNA 607
35 54 VAN TICHELT Kris CHIRO 338   84 59 VANHOYWEGHEN Tom RABC 608
36 13 BASTIAENSSEN Bart RABC 343   85 32 PAELINCKX  Peter RABC 613
37 74 DE CUYPER Bart RABC 345   86 79 HELLEMONS Franky SNIPSNA 631
38 31 VERMEIREN Paul CHIRO 352   87 90 SCHRANS Steven CHIRO 637
39 61 DE MULDER Johan CHEDY 353   88 16 BAETEN Didier DE TON 657
40 84 VAN DE VLOED Jan CHEDY 363   89 64 SMETS Gunther   658
41 48 VANHERCK  Peter GOSPEL 367   90 55 CANDRIES Davy DE TON 665
42 49 LIMBOURG Koen K2 371   91 99 HEIREMANS Bart CHEDY 679
43 67 JANSSENS  Willem KDG 374   92 77 VERCAUTEREN  Pim DE TON 691
44 24 BREUGELMANS Roel POELEKE 384   93 69 CLAESSENS Patrick AOT 696
45 83 VAN DEN BERGH Koen LAMA 391   94 37 DECKERS  Patrick MOLENZ 714
46 17 JANSSENS Mark ACBR 397   95 94 LEEMANS Ivo   719
46 95 MEYERS  Gino UTTC 397   96 38 TOURLOUSSE Rudi   759
48 9 CELEN Filip   406   97 107 VERSTREPEN Wouter GOSPEL 770
49 30 DE LAET Tim RABC 416              

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

nr naam voornaam club ptn     nr naam voornaam club ptn
1 227 MERMANS Sandra CHEDY 27   16 215 BOLLAERT Erika LAMA 136
2 214 BELMANS Else MOLENZ 30   17 210 DOM Annelies EDU 139
3 225 DRUYTS (J) Kelly ATRIAC 50   18 201 HENDRIKX Elin CHEDY 140
4 220 VAN LEUVEN Wendy CHEDY 52   19 205 V D EYNDEN (J) Carmen EDU 141
5 228 NELEN Kristien MOLENZ 66   20 203 MATTHYSSEN (J) Anke EDU 142
6 219 AERNOUTS Ann OLSE 83   21 224 BOLLAERT Iris LAMA 147
7 230 STEURS  Karen CHEDY 87   22 211 LANDUYT (J) Ella POELEKE 149
8 212 VOCHTEN Kristel CHIRO 94   23 216 VAN RANST (V) Francine LAMA 152
9 221 LEENAERTS Dominique CHEDY 101   24 200 BÄUMER Vicky GOSPEL 160
10 218 MOONEN  Annelies SAV 102   25 202 VAN DE KIEBOOM Bianca UTTC 173
11 223 ONSIA Sandra CHEDY 107   26 207 MEEUWISSEN Karen DE TON 174
12 229 GOBEL (V) Ria   111   27 226 NAUWELAERTS (V) Myriam ATRIAC 178
13 217 ANTHEUNIS An SAV 112   28 213 DE BACKER (V) Kristel   199
14 222 CLAESSENS (J) Sophie CHEDY 126   29 208 KJELDSON Line DE TON 209
15 204 MOONEN Sofie ACBR 132   30 209 VAN EINDHOVEN  Peggy MOLENZ 234

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

nr naam voornaam club ptn     nr naam voornaam club ptn
1 121 VAN AELST  Stefan GIB 23   13 145 LAENEN Dieter WAV 110
2 122 MAES Tom GIB 33   14 131 VAN TRICHT Simon CHIRO 111
3 144 DE CEUSTER Roel WAV 47   15 125 LINDEMAN Krisnandu EDU 114
4 123 SNOECKX Ramses ATRIAC 58   16 133 GEUENS Gino GIB 118
5 137 DOM Martin GIB 76   17 136 VOCHTEN  Tom CHIRO 119
6 143 NAULAERTS Yoachim GIB 80   18 132 DE PARADE Bart CHIRO 124
7 146 DRUYTS Gerry ATRIAC 81   19 128 WEEMAES Wouter GIB 126
8 142 VAN RANST  Ruud GIB 85   20 130 THYS Nico ATRIAC 133
9 135 VAN TICHELEN Rob CHIRO 86   20 141 SWOLFS Sanne GIB 133
10 134 VOCHTEN Hans CHIRO 96   22 127 RAES Greg DEV 138
11 138 SERNEELS Thomas ATRIAC 99   23 139 VAN BREDA Ruben CHIRO 165
12 126 VAN LEENE  Wim  LCS 108   24 140 GOOVAERTS  Dimitri WAC 189

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

nr naam voornaam club ptn     nr naam voornaam club ptn
1 166 ROELANDS Peter RABC 27   15 170 HANNES Peter DEV 123
2 184 DE MEYER Jozef NOORDEN 37   15 181 BOLLAERT Paul LAMA 123
2 176 VAN RIEL Paul NOORDEN 37   17 186 VAN LEEMPUT Peter AOT 137
4 168 V STEERTEGHEM Eric CHEDY 62   17 167 BUYLE Hector AOT 137
5 179 DE ROOVER Dirk   72   19 189 SCHRANS Andre OLSE 143
6 169 VAN DIJCK Jos RABC 80   20 193 DE WACHTER  Frank RABC 147
7 191 DE CEUSTER Walter AOT 85   21 177 VOCHTEN Frans RABC 154
8 162 JACOBS Guy UTTC 87   21 187 HEYRMAN Peter   154
8 161 BRION Marc NOORDEN 87   23 180 HUYSHAUWER Thierry LAMA 155
10 172 RAES Frank DEV 90   24 178 GOVAERTS Bart   177
11 174 THYS Ludo CHEDY 101   25 182 DE CUYPER Ludo RABC 181
12 175 V D WIJNGAERT Leo AOT 106   26 173 LANDUYT Luc MOLENZ 185
13 190 BUNGENEERS Frans CHEDY 114   27 183 VAN BREDA Marc CHIRO 198
14 188 GOVAERTS  Rudiger   120              

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

nr naam voornaam club ptn     nr naam voornaam club ptn
1 240 VAN AKEN Wilfried RABC 22   10 238 DE CLERCQ Eddy MOLENZ 89
2 235 DOOSSCHE Oswald RABC 26   11 239 HENDERIECKX Jos CHEDY 93
3 236 AUGUSTYNS Ronny RABC 32   12 244 VAN DER AA Richard MOLENZ 96
4 234 ACHTEN Piet RABC 46   13 237 COPPENS Jean-Pierre MOLENZ 99
5 233 VAN LOOY Alfons DE TON 49   14 248 DIERICKX Leo RABC 102
6 232 VAN ACKER Tony AOT 58   15 241 NUYTS Jozef AOT 115
7 245 SMITS Alfons AOT 59   16 231 ICKX Ben ATRIAC 120
7 246 KALF Joseph AOT 59   17 242 EULAERTS François AOT 122
9 243 DE MEYER Wim RABC 69              

 TERUG NAAR BOVEN