Rangschikking 2005

SENIORS

naam voornaam club 1km  200m Ver 6,5km Kogel 1500m VL VR straf TOT
1 BÄUMER Dieter RABC 2 8 5 1 6 20 8 1   51
2 WELLENS Dimmen CHIRO 13 6 3 20 4 4 6 25   81
3 VERMEIREN Dirk CHIRO 15 27 5 11 16 5 1 4   84
4 DIRCKEN Lander CHEDY 5 12 15 7 32 2 4 12   89
5 FRANS Dave POELEKE 22 3 1 28 17 1 12 22   106
6 VOCHTEN Peter CHIRO 26 18 11 18 5 19 17 8   122
7 ROMBOUTS Tim POELEKE 25 5 19 24 33 3 2 27   138
8 DRIESSENS Kris BRACHT 17 21 17 39 19 11 10 7   141
9 DE RIDDER Bart CHIRO 24 17 15 31 10 12 18 18   145
10 PALLEMANS Martin KEBAAB 29 10 19 22 48 6 3 19   156
11 HENDRIKX Joren KDG 23 1 7 42 3 28 25 30   159
12 AUGUSTYNS Steven RABC 10 44 29 27 23 17 16 11   177
13 SCHRAUWEN Steven KEBAAB 39 4 4 26 7 16 20 63   179
14 BERNAERTS Roel INDIV 21 26 37 16 43 23 13 10   189
15 VERTESSEN Werner RABC 27 13 19 41 37 27 23 20   207
16 VOLKERS Sven INDIV 28 13 9 34 41 10 27 47   209
17 CHALMET Wim RABC 1 43 41 2 11 50 48 14   210
18 MALONE Colin KEBAAB 42 13 10 60 15 21 29 21   211
19 BORGONJON Erwin RABC 4 38 28 6 27 18 19 82   222
20 HUYBRIGHS Christophe CHEDY 8 69 56 3 87 15 5 2   245
21 BRUNSON Toon KDG 49 2 1 55 25 37 35 42   246
22 STAELS Edwin KEBAAB 14 11 11 19 26 43 86 32 10 252
23 VAN LOOVEREN Bart CHEDY 7 76 62 12 81 7 9 3   257
24 BASTIAENSSEN Bart CIHA 3 41 23 8 37 69 63 26   270
25 HERREMANS Kris CHEDY 8 78 69 4 55 26 26 5   271
26 MALONE Owen KEBAAB 51 7 8 77 14 40 33 44   274
27 SNIJDERS Erik CHEDY 48 32 18 33 31 42 32 39   275
28 VAN ACKER Hans INDIV 71 30 19 48 47 13 15 40   283
29 VAN DEN EYNDE Thomas CHIRO 35 13 32 61 65 33 30 16   285
30 VAN MALDEGHEM Styn CHEDY 11 70 94 5 51 36 22 9   298
31 WUILMUS Wout CHEDY 33 55 71 13 90 22 11 6   301
32 THYS Evert KHK 38 23 14 57 29 52 53 38   304
33 SMITS Marco INDIV 57 9 26 51 59 34 14 59   309
34 VERMEIREN Paul CHIRO 16 63 64 32 24 49 51 23   322
35 TUFFIN Benjamin INDIV 70 34 32 62 71 9 7 41   326
36 VAN HOOYDONCK Paul INDIV 30 89 72 21 9 46 31 31   329
37 DE LAET Tim RABC 11 50 47 29 62 24 50 62   335
38 VANLEENE Wim SUK 41 35 60 43 88 29 24 17   337
39 MEYERS  Gino INDIV 31 54 56 23 45 62 47 28   346
40 VAN GINHOVEN Kurt CHIRO 68 31 34 52 30 39 38 58   350
41 VAN TICHELEN Rob CHIRO 18 28 49 35 28 88 59 51   356
42 BORGHGRAEF Jeroen RABC 6 59 63 10 92 56 58 13   357
43 VAN LOOVEREN Kurt CHIRO 60 46 25 54 17 51 56 50   359
44 HEIREMANS Thomas CHEDY 18 77 73 17 42 61 57 15 10 370
45 VAN ROMPAEY Kevin VMSJE 36 33 27 53 49 35 86 43 10 372
46 JANSSENS Mark CHEDY 55 20 23 47 1 77 77 82   382
47 SEVENHANS Geert CHIRO 56 46 66 49 54 41 28 45   385
47 VERHELST Joris DE TON 82 21 13 45 21 31 86 76 10 385
49 HUYSHAUWER Steven KEBAAB 46 24 75 50 73 44 39 37   388
50 STEEGMANS Nick INDIV 92 29 34 81 70 8 21 65   400
51 THIBAUT Pieter KEBAAB 79 37 48 68 58 30 36 54   410
51 BAETEN Dirk CHEDY 32 70 81 15 80 59 40 33   410
53 NICOLAI Pieter INDIV 78 41 40 59 72 53 37 35   415
54 DE MULDER Johan CHEDY 40 49 75 25 60 32 44 84 10 419
55 DE VOS Louis DE TON 47 73 89 36 43 63 45 24   420
56 VAN DE VLOED Jan CHEDY 65 19 44 84 22 68 65 55   422
57 VOCHTEN Hans CHIRO 37 56 98 40 77 45 42 34   429
58 VAN TICHELT Kris DE TON 59 52 65 14 51 14 81 84 10 430
59 DE LAET Kris CHEDY 73 57 29 73 2 73 67 69   443
59 DETAVERNIER Mattias RABC 20 70 88 9 91 25 46 84 10 443
61 ADRIAANSEN David INDIV 62 57 56 44 57 57 54 49 10 446
62 SMITS Jurgen INDIV 80 25 41 75 56 60 52 64   453
63 VAN DYCK Raf RABC 34 60 91 46 12 85 76 52   456
64 VAN DER VLIET Joost KDG 67 40 36 58 78 48 81 56   464
65 CEULEMANS Tom INDIV 52 45 38 65 68 64 60 84 10 486
66 VAN GINNEKEN Koen DE TON 50 90 90 37 39 74 62 46   488
67 OOSTVOGELS Wim INDIV 63 96 92 30 84 58 41 29   493
68 LIEKENS Johan INDIV 69 52 51 72 36 47 81 84 10 502
69 DE LEEUW Alexander POELEKE 81 35 61 95 89 38 34 60 10 503
70 SEVENHANS Maarten CHIRO 61 64 59 63 35 71 86 61 10 510
71 VAN CAMP David CHEDY 54 81 86 56 46 78 70 48   519
72 VAN LOOY Erik DE TON 52 94 83 38 76 81 72 36   532
73 TIJSMANS Luk CHEDY 64 96 43 67 82 55 49 84 10 550
74 VAN DER LINDEN Robin CHIRO 85 83 50 88 20 82 74 75   557
75 DE LANGE Stefan SNIPSNA 74 48 46 74 93 90 43 73 20 561
75 NOORDMAN Dirk GOSPEL 76 61 55 76 67 67 96 53 10 561
77 VAN DEN BOSCH Jan GOSPEL 91 62 52 69 74 76 68 71   563
77 SCHELLENS  Jasper GOSPEL 90 64 86 85 12 66 66 84 10 563
79 VAN ROSSUM Tom DE TON 84 74 44 64 79 79 73 68   565
80 HEIREMANS Bart CHEDY 87 88 84 66 50 70 55 70   570
81 HELLEMONS Franky SNIPSNA 72 68 80 86 60 65 64 80   575
82 VAN DEN EYNDE Michiel CHIRO 86 51 82 89 8 87 86 78 10 577
83 SANDERS  Stefan GOSPEL 83 79 52 78 63 84 75 79   593
84 WOUTERS Bram INDIV 75 39 54 80 93 90 79 67 20 597
85 VAN DOORSLAER Bart CHIRO 96 85 85 71 68 72 61 72   610
86 MICHEL Kim INDIV 89 86 66 92 34 90 81 66 10 614
87 VERHAERT Sebastiaan INDIV 93 80 77 90 83 75 69 57   624
88 BOECKX Erik CHIRO 88 82 79 83 63 83 71 77   626
89 CANDRIES Davy DE TON 95 87 95 79 66 80 86 74 10 672
90 VERSTREPEN Wouter GOSPEL 97 99 99 93 85 86 78 81 20 738

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam club 1km  200m Ver 6,5km Kogel 800m VL VR straf TOT
1 DRUYTS (jun) Kelly MOLENZI 1 3 4 2 4 4 3 1   22
2 BELMANS Else MOLENZI 6 1 1 8 1 1 4 7   29
3 STEURS Karen CHEDY 2 11 8 1 12 2 1 2   39
4 AERNOUTS An CHEDY 3 8 3 4 20 3 2 4   47
5 DOM Annelies NOORDEN 8 5 6 6 14 10 12 5   66
6 GIELEN (vet) Karin BREAK 11 9 7 10 5 8 7 10   67
6 BAUMER (jun) Silke BREAK 12 6 9 13 8 5 6 8   67
6 BARDYN (jun) Liesbeth INDIV 14 7 2 14 3 7 9 11   67
9 LOOTS Wendy CHEDY 10 4 9 12 6 6 8 13   68
10 VOCHTEN Kristel BREAK 7 10 13 3 19 9 5 3   69
11 MOONEN Sofie CHEDY 9 12 5 5 2 15 17 9   74
12 VAN RANST (vet) Francine BREAK 5 15 16 7 18 12 10 12   95
13 BAERTS (vet) Odette BREAK 17 18 18 11 9 14 11 14   112
14 BOLLAERT Erika BREAK 4 13 14 9 21 21 16 6 10 114
14 LANDUYT (jun) Ella MOLENZI 18 2 11 20 7 13 19 19 5 114
16 NAUWELAERTS (vet) Myriam MOLENZI 16 14 15 16 10 16 13 16   116
17 SCHRAUWEN (jun) Annelies INDIV 15 16 12 17 17 11 14 17   119
18 SALENS Katia BREAK 13 20 20 15 15 19 15 15   132
19 VANHOUCKE (vet) Griet BREAK 19 19 21 19 11 17 18 19 5 148
20 FOUBERT Annick INDIV 20 21 19 21 16 20 20 18   155

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam club 1km  200m Ver 6,5km Kogel 1500m VL VR straf TOT
1 VAN AELST  Stefan BREAK 4 2 4 5 8 1 1 3   28
2 ROMBOUTS Koen POELEKE 7 1 2 11 3 2 2 9   37
3 VAN DER MAST Wouter ATRIAC 2 4 11 3 13 3 3 2   41
4 SNOECKX Ramses ATRIAC 1 12 7 1 14 8 7 4   54
5 NAULAERTS Joachim BREAK 23 7 3 13 2 6 9 8   71
6 SERNEELS Thomas ATRIAC 11 13 5 7 7 14 12 5   74
6 DELHEM Rik POELEKE 9 8 15 6 11 5 6 14   74
8 HENKENS Tim EDU 14 15 9 14 19 4 4 10   89
9 FRANS Jonas POELEKE 12 9 17 12 10 12 8 17   97
10 LINDEMAN Krisnandu EDU 10 10 18 17 20 11 11 7   104
11 DRUYTS Gerry ATRIAC 6 28 28 2 22 9 5 1 10 111
12 GEUENS Gino GIB 5 19 16 8 6 23 24 12   113
13 VAN GASTEL Brecht RABC 3 10 20 4 17 20 20 22   116
14 DE SCHUTTER Sander CHIRO 16 6 8 21 5 15 17 26 5 119
15 JANSSENS Robin BREAK 29 14 10 23 4 7 10 18 10 125
16 VOCHTEN Tom CHIRO 8 18 13 18 12 21 27 6 5 128
17 LINDEMAN Shirsendu EDU 15 16 23 20 21 16 15 13   139
18 DE PARADE Bart CHIRO 27 5 1 28 1 27 26 26 5 146
19 VAN RANST Ruud BREAK 22 3 6 27 15 28 27 16 5 149
20 VAN VLASSELAER Nicolas EDU 20 21 12 25 9 22 22 24   155
21 VAN TRICHT Simon CHIRO 25 17 19 22 16 13 14 26 5 157
22 VOS Benny GIB 28 20 14 29 24 10 13 21   159
23 DE MEYER Berten GIB 13 27 26 10 26 25 25 11   163
24 GEERTS Jelle RABC 21 22 21 19 27 18 16 20   164
25 VAN NIMMEN Mattias INDIV 17 24 24 26 25 17 18 19   170
26 AKKERMANS Joery WAC 18 23 25 15 28 26 23 15   173
27 DAEMS Noel INDIV 24 25 22 16 18 19 21 25 5 175
28 GOOVAERTS Dimitri EDU 19 26 27 24 23 24 19 23   185

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam club 1km  200m Ver 6,5km Kogel 1500m VL VR straf TOT
1 VAN RIEL Paul NOORDEN 3 5 2 1 5 2 2 3   23
2 ROELANDS Peter RABC 1 1 8 2 6 4 5 2   29
3 KLOECK Eric RABC 5 2 4 5 12 1 1 6   36
4 BRION Marc NOORDEN 13 3 1 8 4 3 4 9   45
5 DE ROOVER Dirk RABC 4 4 6 6 3 8 10 7   48
6 VAN STEERTEGHEM Eric CHEDY 2 7 5 4 15 9 15 1   58
7 DE CEUSTER Walter AOT 13 5 3 12 9 6 8 12   68
8 GEERTS Johan RABC 6 11 10 3 20 7 9 8   74
9 VAN DEN WIJNGAERT Leo AOT 9 19 16 7 11 12 12 5   91
10 BOLLAERT Paul BREAK 18 14 7 14 14 10 6 15   98
11 VOCHTEN Frans RABC 11 16 17 11 16 17 13 4   105
12 SCHRANS Andre CHEDY 24 13 11 15 23 5 3 13   107
13 GOVAERTS Bart INDIV 17 9 22 16 10 14 16 11   115
14 VAN DIJCK Jef RABC 15 10 9 9 7 27 18 28 5 128
15 GOVAERTS Rudiger INDIV 7 12 19 28 19 18 11 10 5 129
19 DE WACHTER Frank RABC 10 22 13 19 2 25 24 17   132
17 BUYLE Hector AOT 12 8 14 18 1 27 26 27   133
18 VANTHILLO Paul INDIV 16 17 25 13 17 16 17 18   139
19 AKKERMANS Werner SAV 20 26 26 10 24 11 7 16   140
20 KERREMANS Marc BREAK 19 19 12 21 13 20 20 21   145
21 VERCALSTEREN Ivo INDIV 22 27 27 17 8 13 14 14 10 152
22 VAN SWEEVELDT Herman INDIV 28 15 15 27 26 15 19 24   169
23 CLAESSENS Patrick AOT 25 24 18 20 18 22 28 20 5 180
24 VAN DEN EYNDE Jan JAN 26 21 24 24 21 24 22 19   181
25 GOOVAERTS Patrick EMVERSP 23 23 22 23 22 23 23 23   182
26 WATERSCHOOT René SNIPSNA 29 18 21 25 27 19 26 26   191
27 SCHRAUWEN Eduard INDIV 27 25 20 26 25 26 25 25   199
28 MAES Martin INDIV 21 27 27 22 28 21 21 22 15 204

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam club 1km  200m Ver 6,5km Kogel 1500m VL VR straf TOT
1 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 5 2 3 8 4 1 1 2   26
2 VAN AKEN Wilfried RABC 6 5 7 5 2 4 3 7   39
3 DE MEYER Wim RABC 4 11 9 2 9 6 6 1   48
4 AUGUSTYNS Ronny RABC 3 4 4 4 11 3 4 18 5 56
5 VAN IMPE Frank OLSE 7 3 1 11 1 8 18 10   59
6 MARTENS Hugo SWIN 14 6 10 10 14 2 2 9   67
7 HENDERIECKX Jos CHEDY 2 10 16 3 3 16 15 6   71
8 VAN ACKER Tony AOT 10 16 14 7 7 9 7 3   73
9 KALF Joseph AOT 8 12 11 9 13 13 9 4   79
10 VAN SOOM Leo CHEDY 15 7 5 15 12 5 5 12 5 81
11 DOOSSCHE Tony RABC 11 13 8 12 17 7 10 5   83
11 ACHTEN Piet CHEDY 1 8 20 1 8 18 12 16   84
13 DE CLERCQ Eddy MOLENZI 9 14 12 6 15 15 8 8   87
14 SMITS Alfons AOT 16 8 6 20 5 14 14 11   94
15 EULAERTS François AOT 19 15 13 14 18 10 11 14   114
16 THOMAES Guy SWIN 12 1 2 18 20 20 16 16 10 115
17 VAN DER AA Richard MOLENZI 17 19 18 16 5 18 18 13   124
18 WOUTERS  Jan CHIRO 13 17 17 13 16 11 18 18 5 128
19 DIERICKX Leo RABC 18 18 15 19 10 17 17 15   129
20 COPPENS Jean MOLENZI 20 20 19 17 19 12 13 18 5 143

 TERUG NAAR BOVEN