Rangschikking 2006

SENIORS

naam voornaam club 1 km 200 m ver 6,5 km kogel 1500 m VL VR straf totaal
1 AERNOUTS Bart CHEDY 3 15 22 2 57 1 1 3   104
2 DIRCKEN Lander CHEDY 13 20 20 4 38 3 3 10   111
3 VAN AELST  Stefan B2K 22 7 14 35 31 2 6 4   121
4 FRANS Dave POELEKE 30 4 3 27 16 7 8 30   125
5 VERMEIREN Dirk CHIRO 26 40 10 20 20 5 4 5   130
6 ROMBOUTS Koen POELEKE 34 12 16 13 13 18 9 31   146
7 BÄUMER Dieter BIORACER 1 23 10 3 8 59 43 1   148
8 VANDER MAST Wouter ATRIAC 4 14 29 7 73 4 10 8   149
9 DRIESSENS Kris CHEDY 20 18 7 43 28 11 14 9   150
9 WELLENS Dimmen CHIRO 44 13 6 37 14 10 11 37   172
11 VOCHTEN  Peter CHIRO 14 30 25 14 3 26 55 6   173
12 MALONE Colin B2K 25 11 10 60 23 9 26 18   182
13 PALLEMANS Martin B2K 38 8 15 38 48 13 15 29   204
14 MAES Tom B2K 52 22 24 41 41 6 2 23   211
15 VAN LINDEN Wim GOSPEL 50 27 18 28 32 22 18 21   216
16 ROMBOUTS Tim POELEKE 37 17 39 36 45 20 12 32   238
17 DE RIDDER Bart CHIRO 24 19 8 30 11 17 24 111   244
17 DELHEM  Rik POELEKE 20 25 36 29 47 24 29 41   251
19 PINTER Nicolaas CHEDY 18 6 26 54 17 29 56 56   262
20 DEPARCQ Pieter CHIRO 29 26 48 45 25 21 23 60   277
21 HENDRIKX Joren B2K 48 3 1 87 2 40 50 54   285
22 WOUTERS Roel  CHIRO 46 33 37 31 99 8 7 28   289
23 FRANS Jonas POELEKE 41 10 5 58 39 56 41 68   318
24 VAN GOMPEL Chris CHEDY 45 55 58 10 110 19 5 17   319
25 AUGUSTYNS Steven BIORACER 11 72 71 21 53 63 25 22   338
26 HUYSHAUWER Steven B2K 16 21 100 32 87 36 33 20   345
27 SCHRAUWEN Steven B2K 39 9 120 51 15 28 46 39   347
28 DE PROOST Ian GOSPEL 97 37 19 77 6 34 28 53   351
29 MALONE Shaun B2K 39 28 27 89 3 41 68 67   362
30 SERNEELS Thomas ATRIAC 51 50 23 68 22 58 45 46   363
31 VAN MALDEGHEM Stijn CHEDY 17 95 82 5 79 42 35 13   368
32 VAN LOOVEREN Hans CHIRO 31 61 49 24 58 52 59 38   372
33 DE MEYER Tom RABC 6 97 80 1 32 35 113 2 10 376
34 BASTIAENSSEN Bart CIHA 12 62 39 16 55 95 79 26   384
34 VERTESSEN Werner RABC 43 24 43 59 40 33 31 111   384
36 BRIERS Kristof POELEKE 74 1 4 99 10 54 62 82   386
37 DELAET Tim RABC 23 55 55 42 74 38 51 50   388
37 WUILMUS Wouter CHEDY 42 66 77 25 118 30 16 14   388
39 VAN LOOVEREN Kurt CHIRO 33 54 44 46 71 39 61 47   395
40 HELSEN Dries RABC 79 59 35 70 5 45 52 61   406
41 BOVYN Stan   35 76 90 11 121 27 27 11 10 408
42 LIEKENS Johan ATRIAC 67 53 52 44 28 82 39 44   409
43 AERNOUTS Dirk RABC 28 104 95 19 46 75 32 15   414
44 SEVENHANS Geert CHIRO 55 71 60 39 60 44 40 51   420
45 STAELS Edwin B2K 95 30 31 52 27 74 64 48   421
46 LIMBOURG Koen KENI 86 16 17 81 26 66 67 63   422
46 VERMEIREN Paul CHIRO 10 101 92 22 23 70 73 35   426
48 SMITS Thomas AOT 85 58 33 92 21 62 44 33   428
49 VANLEENE Wim ATRIAC 49 48 97 48 119 25 21 24   431
49 HERREMANS Kris CHEDY 8 108 114 6 62 89 37 7   431
51 TUFFIN Benjamin ATRIAC 66 64 45 76 82 16 13 70   432
51 BECKERS Wouter RABC 56 63 28 62 66 51 34 72   432
53 VAN HOOYDONCK Paul CHIRO 54 110 105 17 19 61 42 25   433
54 SNIJDERS Erik CHEDY 75 69 41 55 42 68 57 42   449
54 THYS Evert KHK 52 36 34 69 61 81 66 57   456
56 VAN LOOVEREN Bart CHEDY 15 100 73 12 88 32 113 16 10 459
56 JOCHEM Peter BIORACER 9 77 55 23 84 108 93 19   468
58 HEIREMANS Thomas CHEDY 36 91 99 15 43 72 77 36   469
59 MYLEMANS Filip DE TON 81 29 21 75 84 48 49 85   472
60 VAN RANST Ruud B2K 106 5 13 101 18 12 106 117 10 488
61 STEEGMANS Nick KENI 101 38 30 91 82 31 36 84   493
62 VAN TICHELT Kris DE TON 73 74 102 33 70 14 20 111   497
63 DE MULDER Johan CHEDY 65 75 82 40 104 43 30 65   504
64 VERHELST Joris DE TON 104 45 8 56 32 47 106 107   505
65 NICOLAI Pieter   76 67 65 64 79 67 47 45   510
66 LAENEN Dieter   87 42 49 67 111 37 22 96   511
67 HUYBRIGHS Christophe CHEDY 134 105 106 9 94 23 19 12 10 512
68 VAN ROMPAEY Kevin KENI 27 46 75 50 78 71 113 43 10 513
69 HOPPENBROUWERS Sam GOSPEL 108 43 31 117 36 53 63 76   527
70 VERHAERT Sebastiaan   77 96 78 53 91 50 48 59   552
70 VAN OERS Tom CHIRO 122 41 53 102 52 65 60 66   561
72 LOUAGE Tom POELEKE 68 121 121 26 105 15 17 90   563
72 VANHERCK Peter GOSPEL 114 34 45 110 9 49 106 86 10 563
74 VAN DEN EEDE Tim DE TON 62 78 68 65 76 90 69 74   582
75 VAN DEN EYNDE Thomas CHIRO 80 35 54 120 53 64 71 111   588
76 VAN CAMP David CHEDY 64 86 104 66 30 87 80 73   590
77 DE CUYPER Bart BIORACER 7 125 125 18 95 93 87 27 20 597
78 WESENBEEK Marc   72 99 116 57 62 73 58 71   608
78 VAN DE VLOED Jan CHEDY 90 39 66 105 35 103 95 79   612
80 DE PROOST Paul GOSPEL 113 79 63 71 90 83 65 52   616
81 VAN GINNEKEN Koen DE TON 61 111 112 34 51 101 85 64   619
81 VAN GINDEREN Bart CHIRO 125 47 37 109 68 79 72 88   625
83 SCHELLENS Jasper GOSPEL 120 52 57 119 11 60 88 111 10 628
84 VOCHTEN Hans CHIRO 70 90 84 74 108 77 70 58   631
85 DE MEYER Jeroen OLSE 96 49 42 80 81 55 106 117 10 636
86 DE LAET Kris CHEDY 105 89 51 97 1 110 100 98   651
87 AKKERMANS Joery   69 80 91 61 120 100 91 62   674
88 LAENEN Johan   92 32 102 95 89 88 75 105   678
88 VAN CUONG Nguyen   119 82 108 88 113 57 38 78   683
90 TUFFIN Davey   98 83 86 100 72 92 76 77   684
90 CEULEMANS Tom   47 57 86 82 101 98 86 117 10 684
92 VAN RIEL Hans CHIRO 59 93 116 122 74 69 106 40 10 689
92 VAN RIEL Kurt CHIRO 84 120 60 122 106 85 53 49 10 689
94 HUYBRECHTS Dennis   94 114 86 79 97 106 83 34   693
95 PAEPEN Luc   103 94 115 78 114 78 78 55   715
95 VERGAUWEN Jonas DE TON 115 60 60 86 101 86 113 94 10 725
97 BAEYENS Roeland ATRIAC 110 105 70 96 66 99 94 91   731
98 DE LEEUW Alexander POELEKE 91 125 125 73 116 46 54 83 20 733
98 VAN LOOY Erik DE TON 57 119 67 63 101 114 126 80 10 737
100 VAN DEN EYNDE Michiel CHIRO 117 73 81 122 7 120 105 106 10 741
101 NOORDMAN Dirk GOSPEL 102 85 71 122 100 84 81 81 20 746
102 STRAUVEN Dieter CHIRO 118 68 47 111 121 123 74 69 20 751
103 VAN ROSSUM Tom DE TON 99 84 96 98 93 102 96 87   755
104 SMITS Jurgen RODE LOP 89 44 74 85 121 121 106 111 10 761
104 WOUTERS Bram CHIRO 83 51 100 106 86 117 113 89 20 765
106 HEIREMANS Bart CHEDY 109 113 109 94 64 97 84 97   767
107 VAN DEN BOSCH Jan GOSPEL 100 87 69 103 107 107 101 95   769
108 JANSSENS Philip ATRIAC 126 92 78 90 65 94 113 104 10 772
109 MERTENS Diderik   78 115 112 83 117 105 97 93   800
110 VAN BREDA Ruben CHIRO 116 103 111 108 69 104 104 102   817
111 COOTJANS Pieter RODE LOP 111 125 125 112 59 76 89 103 20 820
112 STRAUVEN Stijn CHIRO 127 109 94 104 96 111 92 92   825
113 VANTOURNHOUT Jerry DE TON 112 112 98 84 121 123 90 75 20 835
114 DELLAFAILLIE Bert GOSPEL 124 98 84 115 112 109 103 99   844
115 COOTJANS Sigo RODE LOP 123 125 125 116 43 91 99 109 20 851
116 BOECKX Erik CHIRO 129 107 92 113 92 113 98 110   854
117 MICHEL Kim GOSPEL 131 116 106 122 49 119 106 101 10 860
118 SCHRANS Steven CHIRO 121 118 119 93 109 115 102 100   877
118 VAN PRAET Tom   132 117 89 114 76 118 113 108 10 877

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam club 1 km 200 m ver 6,5 km kogel 800 m VL VR straf totaal
1 DRUYTS (jun) Kelly MOLENZIJD 1 6 7 1 8 5 4 1   33
2 MERMANS Sandra CHEDY 3 4 4 8 4 6 5 6   40
3 VANNOPPEN Ellen BIORACER 11 1 1 11 1 3 9 13   50
4 BAUMER Gitte GOSPEL 7 2 2 9 3 14 8 11   56
5 AERNOUTS An CHEDY 4 14 11 3 22 4 1 3   62
6 CROKET (jun) Gilke MOLENZIJD 5 8 8 6 13 11 7 8   66
7 BONTE (jun) Laura KIEKEKOT 14 7 3 13 2 10 10 16   75
8 STEURS Karen CHEDY 2 12 15 2 15 1 22 2 5 76
9 WOUTERS (jun) Ine POELEKE 21 5 5 17 13 2 3 12   78
9 VOCHTEN Kristel CHIRO 9 15 17 4 20 7 2 4   78
11 LOOTS Wendy CHEDY 10 11 12 10 10 8 6 18   85
12 MOONEN Sofie CHEDY 8 19 13 5 6 18 13 10   92
13 BÄUMER (jun) Silke BIORACER 15 9 10 18 5 22 18 5   102
14 SMOUT Sofie BIORACER 6 21 20 7 16 17 14 7   108
14 BARDYN Liesbeth KIEKEKOT 13 13 6 14 9 9 18 21 5 108
16 LANDUYT Ella POELEKE 20 3 9 21 7 12 18 19   109
17 VANDAMME Ilse BIORACER 12 17 18 12 12 19 15 9   114
18 VERMEERSCH (jun) Gaëlle POELEKE 18 10 16 20 19 13 11 15   122
19 GOOVAERTS (jun) Caroline HOB WAC 16 16 21 16 21 15 12 14   131
20 SCHRAUWEN (jun) Annelies KIEKEKOT 19 18 14 19 11 16 17 20   134
21 SALENS Katia BREAK 17 22 22 15 17 20 16 17   146
22 FOUBERT Annick   23 20 19 23 18 21 18 21 5 168

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam club 1 km 200 m ver 6,5 km kogel 1500 m VL VR straf totaal
1 NAULAERTS Joachim GIB 6 2 1 10 1 2 7 3   32
2 TEUGELS Dimitri GIB 16 4 14 11 13 1 1 7   67
3 BOUCKAERT Jente POELEKE 14 1 2 23 14 7 8 15   84
4 LINDEMAN Krisnandu EDU 3 7 7 12 19 8 19 10   85
5 DELHEM  Jef POELEKE 2 3 11 9 6 17 14 33   95
6 DRUYTS Gerry POELEKE 11 33 28 1 15 6 3 1   98
7 HENKENS Tim EDU 25 11 5 25 10 3 5 21   105
8 GEUENS Gino GIB 1 8 8 7 5 30 27 25   111
9 COENEGRACHT Bob POELEKE 28 9 3 15 17 14 9 18   113
10 LINDEMAN Shirsendu EDU 21 5 13 20 20 15 17 12   123
10 NOPPE Yves WAC BOYS 12 13 6 26 22 19 12 13   123
10 RAES Greg DRIEHOEK 23 10 10 16 21 18 11 14   123
13 DE SCHUTTER Sander   35 6 4 28 3 11 16 23   126
14 MICHIELSEN Nick BODYSOL 4 27 21 3 8 31 28 9   131
15 VAN ECHELPOEL Pieter WAC BOYS 10 30 35 6 33 10 6 2   132
16 DENYS Xander GIB 17 20 30 35 23 4 2 6 5 142
17 VEN Sven GIB 31 12 18 31 3 12 13 27   147
18 DE RYCKER Roeland CIHA 8 22 9 35 7 20 20 24 5 150
19 DE BACKKER Bert WAC BOYS 5 34 29 4 24 28 23 8   155
20 VOCHTEN Tom CHIRO 22 16 17 29 11 26 31 11   163
21 THYS Nico WAC BOYS 9 37 33 2 29 29 24 5   168
22 DE MEYER Berten GIB 13 32 21 8 31 34 30 4   173
22 VEREST Bart BREAK 33 25 25 27 34 9 4 16   173
24 DAEMS Noel   20 26 30 13 18 23 25 19   174
25 MATTHYSEN Sam BREAK 15 14 16 18 25 33 32 26   179
26 GEERTS Jelle RABC 19 31 24 17 30 21 21 22   185
26 VAN BAVEL Jensen GIB 29 19 15 30 16 22 26 28   185
28 GOOVAERTS Dimitri EDU 27 24 27 21 8 27 22 33   189
28 VOS Benny GIB 34 15 19 32 28 13 18 30   189
30 JANSSENS Noam POELEKE 18 23 23 22 12 32 35 29 5 199
31 V D JONCKHEYD Evert BREAK 24 36 37 14 35 24 15 17   202
32 VAN NIMMEN Mattias BRTC 26 29 26 24 27 25 29 20   206
33 SCHRAUWEN Jeroen   36 28 33 33 26 35 33 31   255
34 STEVENS Robin   37 35 36 34 32 36 34 32   276

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam club 1 km 200 m ver 6,5 km kogel 1500 m VL VR straf totaal
1 VAN RIEL Paul CHEDY 4 7 2 4 5 2 2 4   30
2 ROELANDS Peter RABC 1 1 14 1 6 3 4 1   31
3 KLOECK Eric RABC 9 2 3 9 11 1 1 8   44
4 VAN STEERTEGHEM Eric CHEDY 3 8 7 3 9 7 7 2   46
5 DE MEYER Jos RABC 2 5 5 5 3 14 14 5   53
6 MEYERS  Gino DE TON 5 6 6 7 4 10 12 11 5 66
7 GEERTS Johan RABC 6 10 9 6 10 8 9 12   70
7 VAN OLMEN Paul POELEKE 11 3 3 13 15 5 10 10   70
9 THYS Ludo RABC 8 14 18 10 19 6 5 7   87
10 DE VOS Louis DE TON 13 16 13 8 7 13 13 9   92
11 VOCHTEN  Frans RABC 10 15 8 12 14 17 15 6   97
12 SCHRANS André CHEDY 19 10 11 16 21 4 3 15   99
13 BOLLAERT Paul RABC 16 19 10 17 12 9 6 13   102
14 ANTONISSEN Peter RABC 7 20 15 2 16 15 23 3 5 106
15 ABBEEL Emiel RABC 15 17 21 14 8 12 11 21   119
16 DELBAERE Willy DE TON 22 4 1 22 1 21 21 23 5 120
17 BUYLE Hector AOT 17 13 11 20 2 23 21 21   128
18 ROMBOUTS Luc POELEKE 21 18 20 15 23 11 8 18   134
19 ROBEYNS Carl RABC 12 24 23 11 20 16 16 14   136
20 GOOVAERTS Patrick EMVERSPO 18 21 17 18 17 20 19 16   146
21 FRANS Paul POELEKE 20 12 24 19 18 19 18 17   147
22 CLAESSENS Patrick AOT 23 22 21 23 13 18 17 19 5 161
23 SCHRAUWEN Eddy   24 23 16 21 22 22 20 20   168

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam club 1 km 200 m ver 6,5 km kogel 1500 m VL VR straf totaal
1 VAN DYCK Jef RABC 5 3 2 5 1 2 3 2   23
2 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 6 1 1 9 4 1 1 3   26
3 DOOSSCHE Oswald RABC 3 4 4 2 8 3 4 5   33
4 DE MEYER Wim RABC 2 8 8 1 9 6 6 1   41
5 HENDERIECKX Jos CHEDY 1 6 12 3 3 14 12 4   55
5 KALF Jef AOT 7 5 5 7 7 9 8 7   55
7 AKKERMANS Werner SAV 8 9 15 4 13 5 2 9   65
8 VAN SOOM Leo CHEDY 11 2 3 11 10 4 5 15 5 66
9 VAN ACKER Tony AOT 10 13 14 6 6 7 7 6   69
10 VAN LOOY Alfons DE TON 4 12 9 10 2 13 10 8 5 73
11 SMITS Fons AOT 13 7 6 14 5 12 11 12   80
12 WOUTERS  Jan CHIRO 9 15 7 8 11 8 14 10 5 87
13 DOOSSCHE Tony RABC 12 10 10 12 14 11 14 11   94
14 EULAERTS François AOT 14 11 11 13 15 10 9 13   96
15 DIERCKX Leo RABC 15 14 13 15 12 15 13 14 5 116

 TERUG NAAR BOVEN