Rangschikking 2007

SENIORS

naam voornaam ploeg 1 km 200 m ver kogel 1500 m 6,5 km VL VR straf totaal
1 DIRCKEN Lander CHEDY 7 22 20 27 1 2 1 9   89
2 FRANS Dave POELEKE 31 3 2 10 3 21 6 16   92
3 BÄUMER Dieter RABC 1 28 10 11 33 1 18 1   103
4 WELLENS Dimmen CHIRO 45 8 7 6 5 27 5 22   125
5 ROMBOUTS Koen POELEKE 33 10 19 15 11 9 10 23   130
6 VERMEIREN Dirk CHIRO 22 47 15 30 4 19 3 6   146
7 DRIESSENS Kris CHEDY 17 18 4 38 14 65 11 10   177
8 PALLEMANS  Martin B2K 37 7 13 29 12 30 12 39   179
9 DE RIDDER Bart CHIRO 46 19 14 7 23 22 30 21   182
10 MALONE Colin B2K 26 5 9 26 8 52 41 26   193
11 VOCHTEN Peter CHIRO 14 32 20 17 52 8 48 15   206
12 VAN DYCK Wim   25 53 16 21 31 25 26 19   216
13 HENDRIKX Joren B2K 36 1 1 2 18 62 44 55   219
14 MALONE Shaun B2K 34 15 8 20 15 57 31 40   220
15 AUGUSTYNS Steven RABC 9 79 38 36 17 10 24 8   221
16 VANDER MAST Wouter CHEDY 4 21 82 97 6 4 4 5   223
17 DELHEM Rik POELEKE 13 14 29 43 43 15 33 44   234
18 HUYSHAUWER Steven RABC 5 11 95 76 20 5 36 3   251
19 ROMBOUTS Tim POELEKE 37 16 57 39 10 44 14 31 10 258
20 SCHRAUWEN Steven B2K 27 23 6 12 29 28 46 104   275
21 VAN DYCK Dries GOSPEL 73 12 24 48 2 67 2 59   287
22 VERHEIJEN Luc CHIRO 6 69 61 82 40 6 28 2   294
23 BECKERS Wouter   23 50 57 61 38 13 29 27   298
24 VAN DIJCK Koen FAT-TEAM 24 5 12 33 30 39 40 108 10 301
25 VAN GOMPEL Chris CHEDY 21 61 76 99 16 11 7 11   302
26 MALONE Owen B2K 50 2 5 5 48 77 55 62   304
27 VERMEIREN Kris FAT-TEAM 44 36 42 66 35 40 27 17   307
28 DE PROOST Ian GOSPEL 62 37 23 13 27 72 21 54   309
29 LIEKENS Johan BAKKERJA 29 35 16 39 56 38 47 50   310
29 NAULAERTS Joachim B2K 68 20 3 3 19 106 56 35   310
31 VERTESSEN Werner RABC 32 24 46 49 42 53 34 33   313
32 THYS Evert   37 43 20 55 44 41 45 36   321
33 AERNOUTS Dirk RABC 8 98 89 21 47 18 37 4   322
34 VAN DEN BROECK Alain CHEDY 18 117 39 15 108 26 17 7   347
35 VANLEENE Wim BAKKERJA 42 26 70 115 26 34 13 32   358
36 TUFFIN Benjamin CHEDY 70 48 77 45 13 59 8 41   361
37 VAN LOOVEREN Kurt CHIRO 40 56 25 9 61 49 60 65   365
38 VERMEIREN Paul CHIRO 2 94 104 45 50 3 51 18   367
39 JOCHEM Peter RABC 12 72 50 69 77 12 66 14   372
40 LOUAGE Tom POELEKE 57 25 65 112 7 32 9 70   377
41 DELAET  Tim RABC 11 56 57 66 49 45 42 58   384
42 VAN OERS Tom CHIRO 64 40 49 80 53 37 50 28   401
43 HUYBRIGHS Christophe CHEDY 28 101 94 100 25 17 15 13 10 403
44 WOUTERS Roel CHIRO 52 33 25 84 22 115 20 45 10 406
45 SMITS Marco RODELOPE 84 29 46 58 36 70 35 68   426
46 BASTIAENSSEN Bart CIHA 10 74 61 51 104 20 78 37   435
47 WILLEMSEN Peter FAT-TEAM 35 84 54 91 62 33 49 30   438
48 BORGONJON Erwin RABC 3 75 28 103 115 29 64 25   442
49 VAN ECHELPOEL Pieter WAC 53 90 109 113 28 23 22 12   450
50 LIMBOURG Koen B2K 92 9 35 34 71 75 65 72   453
51 VAN HOOYDONCK Paul TOTAL 69 107 98 14 72 14 52 34   460
52 SERNEELS Thomas BAKKER JA 58 54 36 35 81 56 75 67   462
53 FRANS Jonas POELEKE 55 13 118 27 64 74 57 57   465
54 MICHIELSEN Nick BODYSOL 16 43 72 84 89 24 108 24 10 470
55 JANSSENS Mark CHEDY 30 63 34 1 105 31 106 104   474
55 LAMBRECHTS Geert E-TOWN M 105 39 39 63 41 79 39 69   474
57 VAN CAMP David CHEDY 41 91 65 32 85 42 70 53   479
58 SNIJDERS Erik CHEDY 82 60 32 57 73 63 67 46   480
59 LAENEN Dieter WAV 91 38 42 95 37 78 23 80   484
60 JORIS Maarten FAT-TEAM 87 49 37 47 34 66 108 56 10 494
60 HEIREMANS Thomas CHEDY 48 103 103 44 69 7 90 20 10 494
62 WILLEMEN Bart POELEKE 72 59 88 108 21 58 16 73   495
63 VOCHTEN Hans CHIRO 47 87 56 74 66 48 59 64   501
64 DE MULDER Johan CHEDY 66 87 92 78 46 36 25 75   505
65 DE PROOST Paul GOSPEL 74 62 63 86 63 60 53 51   512
66 VAN DEN EYNDE Thomas CHIRO 76 29 75 62 67 80 81 43   513
67 PEETERS Reinout GOSPEL 108 78 72 89 39 73 19 49   527
68 GEVERS Koen CHEDY 20 96 81 105 79 43 61 52   537
69 JORIS Geert FAT-TEAM 67 68 68 73 45 47 108 42 20 538
70 SWOLFS Sanne B2K 54 119 119 19 32 61 32 83 20 539
71 DE MEYER Pieter TTTTTTT 112 51 67 75 24 84 54 78   545
72 SMITS Jurgen RODELOPE 75 45 78 54 60 81 71 89   553
73 SEVENHANS Geert CHIRO 59 77 84 64 75 51 74 71   555
74 DE LAET Kris CHEDY 78 85 51 4 98 83 82 76   557
75 DE NAYER Jan   60 115 116 107 55 16 43 38 10 560
76 JANSSENS Philip BAKKERJA 80 58 51 53 78 76 77 88   561
77 NICOLAI Pieter FAT-TEAM 71 80 74 71 80 71 68 48   563
78 HOPPENBROUWERS  Sam GOSPEL 107 45 30 51 51 85 108 79 10 566
79 VAN SCHEVENSTEEN Lenny BAKKERJA 111 17 33 79 57 102 79 91   569
80 VAN DE VLOED Jan CHEDY 83 26 48 31 93 115 84 82 10 572
81 DAEMS Noël   43 66 54 117 117 54 58 47 20 576
82 SCHELLENS  Jasper GOSPEL 102 41 41 18 95 99 89 94   579
82 VERHELST Joris E-TOWN M 89 31 18 41 82 115 94 99 10 579
84 ADRIAENSSENS Joris E-TOWN M 99 52 31 25 83 96 93 104   583
85 COOTJANS Pieter RODELOPE 85 67 44 37 74 94 76 108 10 595
86 TUFFIN Davey BRTC 61 81 108 77 76 69 72 66   610
87 VERSTRAETEN Steve GOSPEL 96 89 90 102 70 50 62 61   620
88 WOUTERS Bert  CHIRO 116 34 87 81 58 105 73 85   639
89 ANTHONISSEN Bart FAT-TEAM 55 116 115 110 99 35 86 29   645
90 VAN CUONG Nguyen   100 91 107 106 54 90 38 60   646
91 VERSTER Wim CHIRO 120 82 27 41 84 107 85 96 10 652
92 VERGAUWEN Jonas E-TOWN M 95 55 44 83 88 98 97 95   655
93 VAN DEN EYNDE Michiel CHIRO 101 71 78 7 113 88 105 97   660
94 NOORDMAN Dirk GOSPEL 88 86 80 58 86 93 87 86   664
95 VANTOURNHOUT Jerry DE TON 90 104 86 56 96 104 69 63   668
96 LAENEN Johan   104 42 100 101 68 101 63 101   680
97 BOYENS Jasper BAKKERJA 106 75 63 96 94 89 88 81   692
98 JANSSENS Sam E-TOWN M 114 63 57 58 100 97 100 108 10 707
99 HEIREMANS Bart CHEDY 98 105 110 66 90 86 80 77   712
100 VAN DER VEKEN Maarten B2K 77 108 113 114 92 55 83 74   716
101 VAN LOOY Erik DE TON 51 113 104 87 111 46 103 108 10 733
102 ENGELEN Joris BAKKERJA 65 114 114 104 87 68 91 92   735
103 VAN DEN BOSCH Jan GOSPEL 93 99 83 92 102 91 92 84   736
104 KEERSMAEKERS Tom BAKKERJA 115 70 69 111 103 108 96 102   774
105 MORTELMANS William CHEDY 86 100 93 89 110 100 99 100   777
106 BOECKX Erik CHIRO 119 106 84 87 107 110 95 93   801
107 VAN BREDA Ruben CHIRO 109 93 99 72 109 111 106 103   802
108 DELLAFAILLE Bert GOSPEL 117 97 97 98 106 112 104 90 10 831
109 GYS Ben CHIRO 113 119 119 64 91 109 98 98 20 831
110 SCHRANS Steven CHIRO 110 111 106 94 112 87 101 108 10 839
111 VAN ROSSUM Bart DE TON 94 117 95 117 117 103 102 87 20 852
112 DE VOS Jan GOSPEL 118 112 102 92 114 113 108 104 10 873

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam

voornaam

ploeg 1 km 200m ver kogel 1500 m 6,5 km VL VR straf totaal
1 BELMANS Else CHEDY 8 2 3 1 1 10 3 6   34
2 BÄUMER Gitte GOSPEL 2 1 1 4 5 12 6 5   36
3 MERMANS Sandra CHEDY 1 5 5 3 4 5 4 15   42
4 VOCHTEN Kristel RABC 5 11 13 13 7 1 2 1   53
5 VAN LEUVEN Wendy CHEDY 17 4 2 2 9 16 5 7   62
5 AERNOUTS An CHEDY 9 10 7 17 3 7 1 3 5 62
7 LOOTS Wendy CHEDY 11 6 11 8 6 8 9 10   69
8 SEBRECHTS Liesbeth CHEDY 13 3 4 7 8 13 11 11   70
9 SMOUT Sofie RABC 6 13 18 11 11 3 7 2   71
9 DOM Annelies EDU 7 8 6 9 14 6 12 4 5 71
11 MOONEN Sofie CHEDY 10 17 9 5 17 4 10 9   81
12 ZWINNEN (VET) Myriam POELEKE 16 9 15 6 15 15 14 12   102
13 VANDAMME Ilse RABC 14 12 17 10 13 9 13 15   103
14 GOOVAERTS (JUN) Caroline EDU 12 15 12 14 16 11 16 8   104
15 LAMBERTS (JUN) Emily EDU 18 16 14 15 12 17 8 13 5 118
16 HENDRIKX Elin CHEDY 15 18 9 17 18 14 15 14 10 130

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam

voornaam

ploeg 1 km 200m ver kogel 1500 m 6,5 km VL VR straf totaal
1 BOUCKAERT Jente POELEKE 7 1 1 5 1 9 4 13   41
2 DE RYCKER Roeland CIHA 2 10 5 4 5 7 5 7   45
3 LINDEMAN Shirsendu EDU 12 4 2 8 3 11 2 8   50
4 DELHEM Jef POELEKE 3 2 11 2 7 13 6 14   58
5 GEUENS Gino GIB 1 7 6 1 14 4 19 10   62
5 DE BIE Dries JOSDEBIE 15 3 8 3 4 15 3 11   62
7 RAES  Greg DRIEHOEK 13 6 4 12 9 17 10 12   83
8 VAN GANSEN Robin WAC TEAM 8 11 21 14 11 8 7 6   86
9 DE MEYER Berten GIB 4 16 12 13 21 3 20 2   91
10 THYS Jasper EDU 25 17 10 18 2 14 1 5   92
11 VAN DER JONCKHEYD Evert WAC-TEAM 5 23 23 20 13 2 9 1   96
12 VAN BAVEL Jensen GIB 17 8 7 7 8 18 16 19   100
13 'T HART Pieter JOSDEBIE 22 5 3 9 6 23 15 18   101
14 SPILLEMAECKERS Jef GIB 9 20 22 19 17 6 11 9   113
15 DE RAVET Sam WAC-TEAM 6 25 25 11 22 1 22 4   116
16 GEERTS Jelle GIB 10 13 20 24 12 12 14 16   121
17 DRAEYERS Yannick GIB 18 19 19 17 16 10 12 15   126
18 GOOVAERTS Dimitri EDU 16 15 14 6 18 19 18 22   128
19 VERMEIREN Joeri WAC-TEAM 14 24 24 25 23 5 13 3   131
20 MATTHYSEN Sam KAEKEREN 11 9 9 16 24 20 24 20   133
21 SCHRAUWEN Jeroen JOSDEBIE 21 12 16 10 15 21 21 21   137
22 VAN HAESENDONCK Ben   20 18 18 21 10 22 8 23   140
23 ADRIAENSSENS Bart POELEKE 19 21 15 23 19 16 17 17   147
24 STEVENS Robin JOSDEBIE 24 14 17 15 20 25 23 24   162
25 VOCHTEN Ben CHIRO 23 22 13 22 25 24 25 25 5 184

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam

voornaam

ploeg 1 km 200m ver kogel 1500 m 6,5 km VL VR straf totaal
1 VAN RIEL Paul CHEDY 6 5 2 4 1 2 1 3   24
2 BRION Marc POELEKE 9 3 1 2 4 6 6 5   36
3 DE ROOVER Dirk RABC 4 4 3 5 6 4 8 7   41
4 WEYNS Peter RABC 8 2 4 10 3 10 4 6   47
5 VAN STEERTEGHEM Eric CHEDY 5 6 6 11 10 3 10 1   52
6 ZWINNEN Patrick POELEKE 3 1 10 1 14 11 14 12   66
7 ADRIAENSEN Hugo RABC 1 15 15 7 15 1 18 2   74
8 GEERTS Johan RABC 7 12 12 13 8 5 9 9   75
9 DE VOS Louis DE TON 12 11 9 6 12 8 12 8   78
10 BOLLAERT Paul RABC 14 16 8 9 9 13 7 11   87
11 VAN DEN WYNGAERT Leo AOT 11 17 13 8 11 7 11 10   88
12 SCHRANS André CHEDY 16 7 11 16 7 15 2 16   90
13 THIELEMANS Ivo   19 13 18 18 2 17 3 14   104
13 HUYSHAUWER Thierry   20 8 17 17 5 18 5 15   105
15 VERMEIREN Leo CHIRO 10 19 14 14 18 9 18 4   106
15 ADRIAENSSENS Koen POELEKE 17 14 16 19 13 12 13 13   117
17 FRANS Paul POELEKE 13 10 19 12 16 16 16 18   120
18 LEYS Franciscus AOT 15 20 20 15 17 14 15 17   133
19 MEEUWISSEN Andre DE TON 18 18 6 20 20 19 17 19 10 147

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam

voornaam

ploeg 1 km 200m ver kogel 1500 m 6,5 km VL VR straf totaal
1 VAN DYCK Jef RABC 2 2 1 1 2 3 2 2   15
2 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 4 1 2 4 1 7 1 3   23
3 DE MEYER Wim RABC 1 4 3 5 6 1 6 1   27
4 VAN ACKER  Tony AOT 6 8 6 3 5 4 4 6   42
5 KALF Jef AOT 5 6 4 6 7 5 8 5   46
6 WUILMUS Guy GOSPEL 8 5 8 9 4 8 5 7   54
7 DELANNOY Paul POELEKE 9 7 10 10 3 6 3 9   57
8 SMITS Fons AOT 10 3 9 7 10 9 9 8   65
9 VAN LOOY Fons DE TON 3 12 12 2 11 2 10 4 10 66
10 COPPENS Jean   13 11 11 12 9 10 7 10   83
11 EULAERTS  François AOT 11 9 5 11 8 11 12 12 5 84
12 DIERICKX Leo RABC 12 10 7 8 12 11 11 11 5 87

 TERUG NAAR BOVEN