Rangschikking 2008

SENIORS

naam voornaam ploeg 1 km 200 m ver 6,5 km kogel 1500 m VL VR straf totaal
1 ROMBOUTS Koen POELEKE 40 3 6 10 6 6 5 23   99
2 DRIESSENS Kris CHEDY 15 15 8 8 34 10 8 4   102
3 VANDER MAST Wouter CHEDY 2 11 36 3 41 2 6 3   104
4 PALLEMANS Martin SHOP2RUN 20 7 11 14 20 9 15 18   114
5 VOCHTEN Peter CHIRO 9 26 13 13 3 22 30 5   121
6 VERMEIREN Dirk CHIRO 33 42 17 16 16 7 4 7   142
7 MALONE Colin SHOP2RUN 38 5 7 35 17 11 19 13   145
8 SCHRAUWEN Steven SHOP2RUN 19 6 2 18 5 23 44 39   156
9 HENDRIKX Joren SHOP2RUN 17 2 1 39 2 25 28 43   157
10 DE BIE Dries SHOP2RUN 23 4 19 25 15 19 25 44   174
11 FRANS Dave POELEKE 10 80 4 19 24 8 10 24   179
12 ROMBOUTS Tim POELEKE 22 17 27 23 30 21 18 27   185
13 DE GROOT Xavier CHEDY 24 19 25 11 40 26 20 26   191
14 CRAB Florian BAKJAN 16 20 54 27 36 16 12 14   195
15 HUYSHAUWER Steven RABC 1 9 86 5 50 27 29 2   209
16 VAN LOOVEREN Kurt CHIRO 11 47 20 28 11 37 31 33   218
17 VAN GOMPEL Chris CHEDY 18 50 45 4 81 13 3 9   223
18 AUGUSTYNS Steven RABC 12 70 46 6 48 15 17 10   224
19 DE HENAU Jan APESMOEL 20 32 23 37 21 30 34 28   225
20 BOUCKAERT Jente POELEKE 28 1 5 38 30 17 27 80   226
21 VAN DYCK Dries GOSPEL 54 14 17 46 68 3 2 37   241
22 VANVINCKENROYE Christof POELEKE 34 12 3 59 14 38 43 41   244
23 BERNAERTS Roel FAT-TEAM 41 54 32 30 35 18 23 16   249
24 WILLEMEN Tim POELEKE 60 13 12 42 71 4 7 46   255
24 JORIS Maarten FAT-TEAM 57 30 15 32 65 24 14 19   256
24 VERMEIREN Kris FAT-TEAM 31 45 37 22 73 20 16 12   256
27 THYS Evert FAT-TEAM 26 31 27 24 59 35 33 32   267
28 FRANS Jonas POELEKE 42 10 10 41 4 41 48 80   276
29 MICHIELSEN Nick RABC 4 26 38 9 53 67 75 15   287
30 VAN DYCK Wim FAT-TEAM 99 57 21 40 9 32 21 21   300
31 BASTIAENSSEN Bart CIHA 3 58 32 21 38 71 62 20   305
32 DE MEYER Tom RABC 7 82 63 1 18 43 85 1 10 310
33 LOUAGE Tom POELEKE 37 21 52 15 80 5 9 85 10 314
34 WOUTERS Roel CHIRO 49 35 30 55 82 14 13 40   318
34 VAN OERS Tom CHIRO 47 37 47 44 33 44 37 29   318
36 GEVENS Gino FAMILIA 14 16 14 86 9 61 63 62   325
36 RAES Greg FAMILIA 64 8 34 47 86 31 22 34   326
38 OGOURTSOV Boris POELEKE 71 22 43 48 64 1 1 80   330
39 VERMEIREN Paul CHIRO 6 81 75 20 23 62 53 25   345
39 VAN DEN EYNDE Thomas CHIRO 53 25 52 57 44 52 45 17   345
41 VAN WESEMAEL Kristof   68 18 9 58 7 56 50 85 10 361
42 BAETEN Dirk CHEDY 8 75 82 2 77 63 51 6   364
43 SCHRAUWEN Bert SHOP2RUN 52 39 39 60 1 58 54 63   366
43 VAN MALDEGHEM Stijn CHEDY 13 82 78 7 49 46 84 8   367
45 VAN NIMMEN Mattias CHEDY 36 43 70 31 71 51 46 22   370
45 VAN OERLE Len AOT 46 59 30 90 28 36 36 35 10 370
47 WILLEMEN Bart POELEKE 59 53 76 45 90 12 11 36   382
48 DE MULDER Johan CHEDY 43 76 82 17 74 28 24 47   391
49 VAN VOSSOLE Christian CHEDY 100 29 22 50 56 40 26 69 10 402
50 DE LAET Tim RABC 5 46 80 29 63 47 39 85 10 404
51 VAN CAMP David CHEDY 30 68 64 54 22 76 57 42   413
51 VAN RIEL Wim   39 36 56 61 26 69 67 59   413
53 VAN BAVEL Jensen GIB 86 28 39 70 51 50 41 51   416
54 VANDE CAVEY Tim CHIRO 58 48 43 63 66 39 42 60   419
55 VAN SCHEVENSTEEN Lenny BAKJAN 77 34 24 68 60 45 59 68   435
56 HEIREMANS Thomas CHEDY 29 96 97 12 45 72 66 11 10 438
57 LAMBRECHTS Geert DE TON 70 40 47 43 36 53 85 49 20 443
58 ADRIAENSSENS Joris DE TON 87 49 29 64 27 54 65 70   445
59 CEULEMANS Tom   35 51 58 53 58 73 71 48   447
60 PEETERS Reinout GOSPEL 91 41 59 87 61 29 35 50   453
61 VOCHTEN Tom CHIRO 56 60 41 67 43 77 74 45   463
62 VLAMINCK Peter POELEKE 27 71 76 34 83 66 55 54   466
63 VAN HASSELT Dave FAT-TEAM 61 94 66 36 76 42 38 57   470
64 VERMEIREN Koen   67 52 81 90 52 55 40 30 10 477
65 VAN DYCK Raf RABC 25 84 90 51 18 89 79 52   488
66 JANSSENS Philip BAKJAN 44 56 55 52 47 60 83 85 10 492
67 DE LEEUW Alexander POELEKE 69 33 70 56 87 49 32 85 20 501
68 VAN DE VLOED Jan CHEDY 63 38 60 85 25 84 76 71   502
69 VAN DEN EEDE Tim DE TON 100 77 51 65 54 64 47 55 10 523
70 ANTHONISSEN Bart FAT-TEAM 55 89 95 33 91 78 56 31   528
71 VAN ROSSUM Bart DE TON 72 73 66 75 13 87 81 67   534
72 VOCHTEN Hans CHIRO 62 69 69 90 69 57 58 53 10 537
72 HEIREMANS Bart CHEDY 79 85 88 66 41 68 52 58   537
74 VAN DEN EYNDE  Michiel CHIRO 76 71 61 79 12 88 78 73   538
75 WOUTERS Bert CHIRO 94 44 62 83 67 59 49 80 10 548
76 VAN LOOY Erik DE TON 51 90 85 49 77 86 77 38   553
76 CEULEMANS Steven   81 61 57 82 46 81 68 77   553
78 NOORDMAN Dirk GOSPEL 85 67 66 78 62 74 64 61   557
79 VANTOURNHOUT Jerry DE TON 88 87 73 84 29 80 61 56 10 568
80 JANSSENS Sam DE TON 96 74 50 88 39 85 80 76   588
81 VAN DEN BOSCH Jan GOSPEL 75 78 64 74 84 79 72 65   591
82 VAN DER VEKEN Maarten SHOP2RUN 48 86 89 62 89 65 85 64 10 598
83 KEERSMAEKERS Tom BAKJAN 92 64 78 80 85 70 60 75   604
84 STESSELS Bart FAMILIA 95 55 91 77 79 75 69 66   607
85 VERGAUWEN Jonas DE TON 93 63 84 81 55 82 85 79 10 632
86 MOMMERS Shaun BAKJAN 98 65 74 89 88 48 85 78 10 635
87 VERCAUTEREN Pim DE TON 80 93 96 76 56 91 85 80 10 667
88 SCHRANS Steven CHIRO 89 91 94 73 75 90 82 74   668
89 VAN MOL Koen DE TON 97 92 92 71 92 83 73 72   672

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam ploeg 1 km 200 m ver 6,5 km kogel 800 m VL VR straf totaal
1 BELMANS Else CHEDY 2 1 1 5 1 1 3 5   19
2 BAÜMER Silke RABC 7 3 3 6 2 6 2 3   32
3 DOM Annelies POELEKE 1 5 5 3 4 7 9 4   38
4 DEVALCKENEER Ann   8 4 4 8 5 2 4 7   42
5 VOCHTEN Kristel RABC 5 7 6 4 14 4 1 2   43
6 LOOTS Wendy CHEDY 4 6 6 2 8 5 8 6   45
7 SMOUT Sofie RABC 3 11 14 1 11 8 5 1   54
8 SEBRECHTS Liesbeth CHEDY 10 2 2 12 9 3 7 10   55
9 GIELEN Karin BREAK 9 10 9 10 3 9 6 8   64
10 GOOVAERTS Caroline WAC-TEAM 6 12 8 7 12 13 14 9   81
11 VEN Dorien RABC 12 9 11 11 6 10 12 13   84
11 VAN GERWEN Hestia BRTC 11 8 9 9 13 11 11 12   84
13 BAERTS Odette   13 14 12 13 7 14 10 11 5 99
14 MEEUWISSEN Karen DE TON 14 13 13 14 10 12 13 14   103

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam ploeg 1 km 200 m ver 6,5 km kogel 1500 m VL VR straf totaal
1 DENYS Xander BRTC 5 4 5 8 4 1 1 2   30
2 LINDEMAN Shirsendu EDU 10 2 1 16 1 4 6 13   53
3 THYS Jasper EDU 11 11 6 10 14 2 2 5   61
4 DECONINCK Laurens WAC-TEAM 2 9 13 4 21 5 4 7   65
5 RUTTEN Kevin BRTC 3 7 7 2 26 3 5 19   72
6 VAN GANSEN Robin WAC-TEAM 8 10 15 6 11 15 12 3   80
7 VAN NIMMEN Thomas THOJA 16 21 12 12 4 9 7 10   91
8 VAN NIMMEN Jasper THOJA 13 15 11 18 8 11 10 12   98
9 VEREST Bart   20 12 14 21 12 6 3 11   99
10 'T HART Pieter JOSDEBIE 26 3 2 20 10 8 17 23   109
11 KERREMANS Robin BREAK 30 8 3 25 2 10 16 25   119
12 FOLENS Reinout JOSDEBIE 23 5 4 30 7 14 22 17   122
13 DE MEYER Berten GIB 7 22 19 5 16 29 24 1   123
14 VERMEIREN Joeri WAC-TEAM 9 23 31 3 20 24 11 4   125
14 KERREMANS Timo BREAK 29 1 9 19 6 13 20 28   125
16 DRAEYERS Yannick BRTC 18 25 17 13 15 17 14 9   128
17 GIELIS Michiel JOSDEBIE 4 19 22 9 18 20 21 16   129
18 V D JONCKHEYD Evert WAC-TEAM 6 30 27 7 31 12 9 8   130
19 DE RAVET Sam WAC-TEAM 1 31 25 1 9 28 28 6 5 134
20 WILLEMEN Pieter POELEKE 21 14 20 29 25 7 8 18   142
21 LEYSSENS Sam   25 6 10 27 3 26 27 20   144
22 SPILLEMAECKERS Jef BRTC 14 29 22 11 23 18 15 14   146
23 SCHRAUWEN Jeroen JOSDEBIE 24 17 16 26 13 21 25 21   163
24 KETELEER Frederick   15 26 26 15 19 16 23 27   167
25 SCHRAUWEN Thomas JOSDEBIE 17 13 8 28 22 27 29 24   168
26 ADRIAENSSENS Bart POELEKE 22 16 21 22 17 22 19 30   169
27 VAN THILLO Lander JOSDEBIE 27 28 29 17 27 23 13 15   179
28 MALHERBE Roeland RABC 12 18 18 24 24 30 30 22 5 183
29 LAENEN Manuel WAV 31 20 24 31 29 19 18 29   201
30 VERBERCK Joren GIB 28 27 28 23 30 25 26 26   213
31 CLOET Olivier BRTC 19 24 30 14 27 31 30 30 10 215

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam ploeg 1 km 200 m ver 6,5 km kogel 1500 m VL VR straf totaal
1 VAN RIEL Paul CHEDY 5 5 3 1 6 1 1 3   25
2 VERBERCK Koen RABC 4 2 5 3 5 3 4 4   30
3 BRION Marc POELEKE 7 3 1 5 3 5 5 6   35
3 WILLEMSEN Peter FAT-TEAM 2 4 2 4 15 4 3 1   35
5 VERTESSEN Werner RABC 6 1 4 9 7 2 2 7   38
6 VAN STEERTEGHEM Eric CHEDY 3 7 6 2 11 10 10 2   51
7 DE VOS Louis DE TON 10 10 10 8 8 8 8 8   70
7 VAN DEN WYNGAERT Leo AOT 8 12 12 6 9 7 7 9   70
9 JANSSENS Bob POELEKE 13 6 7 15 3 12 13 15   84
10 SCHRANS André CHEDY 15 11 10 12 16 6 6 10   86
11 KERREMANS Marc IND 11 9 9 13 10 11 11 14   88
12 VERMEIREN Leo WAC-TEAM 9 15 14 7 13 15 15 5   93
13 FRANS Paul POELEKE 12 8 13 11 14 13 12 13   96
14 WILLEMEN Marc POELEKE 16 12 18 16 17 9 9 11   108
14 SCHELLEKENS Daniel GWT 14 17 15 10 12 14 14 12   108
16 DE MOED Peter DE TON 18 16 16 18 2 17 17 16   120

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam ploeg 1 km 200 m ver 6,5 km kogel 1500 m VL VR straf totaal
1 VAN DYCK Jef RABC 1 2 1 3 1 3 4 3   18
2 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 6 1 2 4 3 2 1 2   21
3 AUGUSTYNS Ronny RABC 5 3 6 1 11 5 5 4   40
4 DE MEYER Wim RABC 2 9 7 1 7 8 8 1   43
5 BOLLAERT Paul RABC 9 5 3 12 8 1 2 8   48
6 MARTENS Hugo SWIN 8 4 4 6 14 4 3 7   50
7 VAN LOOY Fons DE TON 4 13 5 7 2 15 13 5   64
8 VAN ACKER Tony AOT 16 14 16 5 4 7 6 6   74
9 KALF Jef AOT 10 8 11 8 10 10 9 9   75
10 SMITS Alfons AOT 15 10 10 16 6 12 14 12   95
11 ENGELEN Martin   14 7 14 13 5 16 17 14   100
12 WOUTERS Jan CHIRO 18 12 19 11 9 13 12 10   104
13 VERCAUTEREN Guy DE TON 11 11 12 10 13 17 15 16   105
14 HUYBRECHTS René GOSPEL 12 17 17 9 16 14 16 13   114
14 EULAERTS François AOT 20 15 13 14 17 9 11 15   114
16 WUILMUS Guy GOSPEL 17 20 19 20 12 6 7 11 5 117
17 COPPENS Jean   19 19 18 15 18 11 10 16   126
18 DIERICKX Leo   22 18 15 17 15 18 18 16 5 144
19 DELANNOY Paul POELEKE 13 20 19 20 19 19 19 19 5 153

 TERUG NAAR BOVEN