Rangschikking 2009

SENIORS

Naam Voornaam Club 1km 200m VER 6,5km Kogel 1500 VL VR straf Totaal
1 VANDER MAST Wouter CHEDY 1 8 15 4 10 1 4 3   46
2 FRANS Dave POELEKE 16 3 5 23 9 5 7 16   84
3 MERTENS Dirk RABC 2 18 15 2 16 16 9 7   85
4 DE HENAU Jan APESMOEL 9 23 7 14 14 13 8 15   103
5 DENYS Xander SHOP2RUN 11 14 27 9 33 2 1 8   105
6 DE RIDDER Bart CHIRO 14 11 9 17 17 12 18 12   110
7 DRIESSENS Kris CHEDY 3 22 13 16 20 19 14 4   111
8 PALLEMANS Martin SHOP2RUN 19 9 10 18 22 14 13 17   122
9 MALONE Colin SHOP2RUN 28 5 5 37 18 6 17 19   135
10 SCHRAUWEN Steven SHOP2RUN 15 4 3 27 2 26 42 29   148
11 VOCHTEN Peter CHIRO 20 19 14 15 5 27 41 10   151
12 WELLENS Dimmen CHIRO 26 15 8 39 6 17 20 36   167
12 VERMEIREN Dirk CHIRO 37 44 23 19 26 7 2 9   167
14 DE BIE Dries SHOP2RUN 18 7 22 35 4 22 29 43   180
15 HENDRIKX Joren SHOP2RUN 10 1 1 49 15 23 25 94   218
16 AUGUSTYNS Steven CHEDY 17 64 28 10 37 21 22 23   222
17 AGHAJANYAN Arthur POELEKE 25 50 44 11 25 20 10 39   224
18 DOCQUIER Ruben CHEDY 56 6 4 73 12 8 24 44   227
19 JORIS Maarten FAT-TEAM 51 27 17 32 59 15 15 14   230
20 VAN GOMPEL Chris CHEDY 32 53 47 5 75 9 3 11   235
21 VAN DEN BERGH Tom FAT-TEAM 35 30 36 38 7 29 30 37   242
22 DE GROOT Xavier CHEDY 29 28 68 28 30 30 23 31   267
23 LINDEMAN Shirsendu EDU 46 16 20 62 24 25 36 40   269
24 VAN OERS Tom CHIRO 76 20 21 48 18 34 34 28   279
25 DE MEYER Tom CHEDY 4 83 57 1 39 46 59 2   291
26 VANLEENE Wim SHOP2RUN 34 25 76 20 98 10 11 22   296
27 THYS Jasper JASPER 42 40 26 40 83 31 28 25   315
28 VAN LOON Paul AOT 5 79 81 3 91 41 26 1   327
29 KESTELOOT Thomas POELEKE 47 47 72 26 57 18 16 45   328
30 VAN NIMMEN Matthias CHEDY 29 39 45 33 69 49 49 20   333
31 BASTIAENSSEN Bart CIHA 8 50 30 41 50 70 64 24   337
32 SCHRAUWEN Bert SHOP2RUN 49 37 42 53 1 36 56 66   340
33 HERREMANS Kris CHEDY 7 91 91 12 45 47 32 18   343
34 DELAET Tim RABC 21 46 38 30 66 33 46 64   344
35 VAN SCHEVENSTEEN Lenny BAKJAN 58 12 11 64 46 37 50 69   347
36 SPRUIJT Bart SHOP2RUN 65 20 45 54 95 3 6 55 10 353
36 HEIREMANS Thomas CHEDY 22 85 67 6 27 60 65 21   353
38 SWOLFS Sanne SHOP2RUN 33 10 23 105 43 44 39 50 10 357
38 WOUTERS Roel CHIRO 111 32 40 58 61 4 19 32   357
40 VLAMINCK Peter POELEKE 24 35 40 31 87 61 58 27   363
41 WILLEMEN Bart POELEKE 54 55 64 56 99 11 5 30   374
42 GEUENS Gino CHIRO 23 13 25 47 3 64 97 94 10 376
43 VERMEIREN Paul CHIRO 6 72 79 24 47 57 62 34   381
44 TUFFIN Benjamin CHEDY 79 59 70 68 43 28 12 26   385
45 VAN MALDEGHEM Stijn CHEDY 12 97 95 7 86 53 33 13   396
46 BAETEN Dirk CHEDY 31 98 80 8 68 62 45 5   397
47 LAENEN Dieter   70 26 32 69 64 32 35 72   400
48 JANSSENS Philip BAKJAN 48 54 51 43 52 43 43 70   404
49 LAMBRECHTS Jelle CHEDY 12 96 93 13 96 51 48 6   415
50 APPELS Alexander   83 38 33 65 48 52 55 62   436
51 HEIREMANS Bart CHEDY 62 89 77 55 40 42 21 52   438
51 VERMAST Sam   64 24 33 85 76 39 44 73   438
53 VAN DE PAS Koen CHEDY 27 104 104 21 60 38 31 54 20 459
54 DE MULDER Johan CHEDY 52 68 86 25 102 40 27 59 10 469
55 LIEKENS Johan BAKJAN 61 49 17 42 102 102 40 46 20 479
56 RUTTEN Kevin BRTC 38 48 37 29 102 102 47 58 20 481
57 ADRIAENSSENS Joris DE TON 89 33 29 103 23 66 69 76   488
58 WILLEMEN Pieter POELEKE 93 43 70 86 93 24 37 48   494
58 VAN DEN EYNDE Thomas CHIRO 67 36 54 67 35 100 93 42   494
60 MAQUET Patrick KIRBY 57 92 83 46 34 82 72 41   507
61 VAN DEN EEDE Tim DE TON 66 70 68 71 54 63 57 63   512
62 LAMBRECHTS Geert DE TON 91 42 39 52 41 45 93 100 10 513
63 'T HART Pieter SHOP2RUN 104 17 75 83 56 48 54 84   521
64 RAEPSAET Adriaan DE TON 86 31 11 105 32 96 97 61 10 529
65 VERMEIREN Jeroen POELEKE 40 73 47 45 102 102 63 38 20 530
66 MORTELMANS William CHEDY 41 60 97 105 63 54 38 75 10 543
67 VAN DYCK Raf RABC 71 88 72 51 21 97 89 57   546
68 CLAESSENS Toon DE TON 81 56 47 82 72 74 76 65   553
69 NOORDMAN Dirk GOSPEL 90 66 63 89 53 65 61 67   554
70 VOCHTEN Tom CHIRO 59 58 102 84 28 91 97 33 10 562
71 VAN GINNEKEN Koen DE TON 63 99 92 60 49 80 78 49   570
72 VAN CAMP David CHEDY 55 104 104 57 31 76 74 53 20 574
73 VAN DEN BOSCH Jan GOSPEL 80 73 66 81 70 71 77 71   589
73 VERSTER Wim CHIRO 102 62 31 94 41 69 97 83 10 589
75 ENGELEN Joris BAKJAN 45 87 88 63 65 72 85 85   590
75 VANHOYWEGHEN Kurt CHIRO 50 94 98 22 102 102 51 51 20 590
77 VANDE CAVEY Tim CHIRO 68 104 104 74 88 35 53 47 20 593
78 JANSSENS Sam DE TON 103 64 51 87 51 81 70 89   596
79 CEULEMANS Steven   87 60 55 98 36 78 97 77 10 598
79 VAN LOOY Erik DE TON 39 104 104 50 78 86 82 35 20 598
79 STESSELS Bart   92 52 94 79 92 59 52 78   598
82 LETERME Simon APESMOEL 53 86 60 59 81 83 83 94   599
82 DE PROOST Paul GOSPEL 97 84 62 88 73 73 66 56   599
84 VOCHTEN Hans CHIRO 78 104 104 61 55 58 71 60 20 611
85 SCHRAUWEN Jeroen SHOP2RUN 101 67 61 92 74 67 75 81   618
86 VAN ROSSUM Bart DE TON 85 77 58 96 11 94 97 92 10 620
87 KEERSMAEKERS Tom BAKJAN 108 34 78 90 85 68 68 93   624
88 VERCAUTEREN Pim DE TON 75 100 100 77 37 93 81 74   637
89 BOECKX Erik CHIRO 99 76 50 105 66 79 73 80 10 638
90 VAN DER KERKEN Hans   74 90 96 75 58 75 97 68 10 643
91 ARDIES Tom DIABEET 100 57 58 101 77 88 91 87   659
92 WOUTERS Bram   95 81 64 93 70 87 90 91   671
93 HOOGENDOORN Joep   96 75 84 76 89 56 97 90 10 673
94 ROSSAU Jente   105 93 72 99 79 89 79 79   695
95 VAN ROSSUM Tom DE TON 82 95 85 91 84 98 84 82   701
95 SOETEWEY Bart DE TON 106 71 89 100 90 77 80 88   701
97 ADRIAENSSENS Michiel DE TON 84 104 104 97 28 84 92 94 20 707
98 VOCHTEN Ben CHIRO 88 82 90 78 97 90 88 86 20 719
99 HELLEMANS Koen DE TON 111 102 103 102 81 55 60 100 10 724
100 SEVENANS Geert CHIRO 69 102 104 72 101 100 93 94   735
101 WUYTS Erik   110 101 101 104 100 92 86 94   788

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

Naam Voornaam Club 1km 200m VER 6,5km Kogel 800m VL VR straf Totaal
1 BELMANS Else CHEDY 2 2 2 2 1 1 4 5   19
2 DEVALCKENEER (J) Ann EDU 10 1 5 8 4 3 6 6   43
2 DOM Annelies SV 1 9 6 1 6 10 9 1   43
4 SEBRECHTS Liesbeth CHEDY 11 3 1 9 3 5 8 9   49
5 AERNOUTS An CHEDY 4 12 8 3 18 2 1 2   50
5 BAUMER Silke   6 5 4 6 2 13 11 3   50
7 LOOTS Wendy CHEDY 3 10 11 5 5 4 5 10   53
8 VOCHTEN Kristel CHIRO 5 11 12 4 17 7 2 4   62
9 BASTIAENSSEN (J) Lore   8 4 3 11 9 8 13 8   64
10 ADAMS (J) Heleen BRTC 20 6 10 7 12 6 7 7   75
11 BASTIAENSSEN (J) Ine   7 7 7 10 15 12 12 13   83
12 VOS (V) San POELEKE 13 14 14 19 13 9 3 11   96
13 SCHRAUWEN (J) Bieke BREAK 16 7 9 15 11 11 16 17   102
14 VAN GERWEN Hestia BRTC 9 13 13 13 14 14 14 20 5 115
15 BAERTS (V) Odette   15 20 17 12 7 18 15 12   116
16 ROSSAU (V) Linda   19 17 15 17 16 15 10 16   125
17 MEEUWISSEN Karen DE TON 14 16 16 16 8 17 19 18 5 129
18 VERCAUTEREN Saskia DE TON 18 18 20 14 10 19 18 14   131
19 GEUENS (J) Joyce BRTC 12 15 18 20 19 16 17 15 5 137
20 HAMAIDE Nathalie   17 19 19 18 20 20 19 19 5 156

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

Naam Voornaam Club 1km 200m VER 6,5km Kogel 1500 VL VR straf Totaal
1 GOETSTOUWERS Stenn TEAM 185 1 14 9 1 2 1 4 9   41
2 RIBBENS Thijs TEAM 185 11 6 4 6 14 5 2 3   51
3 SMITS Jorn JOSDEBIE 9 8 3 15 5 2 1 10   53
4 VAN NIMMEN Thomas WAC-TEAM 3 11 7 5 7 7 10 6   56
5 VAN NIMMEN Jasper WAC-TEAM 7 10 7 8 3 12 8 5   60
6 VAN GANSEN Robin WAC-TEAM 2 5 11 4 6 9 22 2   61
7 VERBRAEKEN Tim JOSDEBIE 5 12 11 11 9 13 16 12   89
8 VAN RIEL Marten TEAM 185 6 20 23 2 28 4 3 4   90
9 ADRIAENSSENS Bart POELEKE 20 4 6 18 8 19 5 17   97
10 LEYSSENS Sam JOSDEBIE 15 1 2 21 1 18 23 19   100
11 DRAEYERS Yannick BRTC 12 18 13 10 13 17 11 8   102
12 VAN ROEY Stefan   24 3 20 14 16 3 12 16   108
13 DE LAET Nicholas BRTC 4 23 22 7 22 15 9 7   109
14 VAN HUFFELEN Nick   16 15 29 12 26 6 7 11   122
15 VERMEIREN Joeri WAC-TEAM 14 21 27 3 19 24 14 1   123
16 HENDRICKX Kilian BRTC 8 24 20 9 18 8 26 14   127
16 DEBRUYNE Gianni POELEKE 22 9 10 23 10 20 20 13   127
18 FOLENS Reinout JOSDEBIE 18 2 1 25 4 21 24 31 5 131
18 DE WITTE Niels   13 7 19 20 24 16 17 15   131
19 KETELEER Frederick   10 17 17 17 20 14 15 23   133
21 VAN THILLO Lander JOSDEBIE 25 29 28 13 23 10 6 20   154
22 VERBERCK Joren GIB 23 16 18 24 21 23 13 22   160
23 SCHRAUWEN Thomas GIB 17 13 5 26 16 30 29 26   162
24 STESSELS Quentin BRTC 21 25 15 22 12 25 25 21   166
25 VAN LOOK Jef BRTC 31 27 14 19 11 11 31 24 5 173
26 VISSERS Niels GIB 26 25 15 27 29 22 19 28   191
27 VAN RIEL Hendrik TEAM 185 19 31 30 16 30 27 21 18   192
28 GERARD Nick GIB 27 28 24 28 15 28 27 25   202
29 LAENEN Manuel   28 22 31 29 27 26 18 29   210
30 VAN DEN BREMT Robbe   30 30 26 30 25 29 28 30   228
31 JANSSENS Arno POELEKE 29 19 24 31 31 31 30 27 10 232

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

Naam Voornaam Club 1km 200m VER 6,5km Kogel 1500 VL VR straf Totaal
1 VAN RIEL Paul CHEDY 6 4 4 2 3 1 1 4   25
2 VERBERCK Koen DAL.RABC 2 1 3 7 1 4 3 6   27
3 WILLEMSEN Peter FAT 3 3 1 5 10 3 2 2   29
4 WEYNS Peter DAL.RABC 5 2 2 9 8 2 4 9   41
5 VAN STEERTEGHEM Eric CHEDY 4 5 5 4 14 7 7 3   49
6 VAN GANSEN Benny DAL.RABC 1 13 12 1 4 14 12 1   58
7 DE VOS Louis DE TON 12 7 11 6 5 9 8 7   65
8 VAN DEN WYNGAERT Leo AOT 10 12 10 8 9 5 9 10   73
9 VAN THILLO Alex   19 6 7 17 18 6 5 11   89
10 SCHRANS André CHEDY 18 10 9 16 22 8 6 14   103
11 KERREMANS Marc   16 9 6 19 13 13 14 17   107
12 FRANS Paul POELEKE 14 8 15 14 16 15 15 12   109
13 STYNEN Johan STYNEN 7 21 22 10 12 12 10 8 10 112
14 WILLEMEN Marc POELEKE 17 14 14 18 17 10 11 15   116
15 DE CUYPER Ludo DAL.RABC 9 18 13 12 2 20 20 18 5 117
16 OOMS Paul DE TON 13 21 22 11 19 17 18 5 10 136
17 DE MOED Peter DE TON 21 16 16 23 7 21 17 18   139
18 VAN ROEY Xavier CHEDY 22 21 22 20 6 11 13 16 10 141
19 THYS Daniel ACOBO 20 15 17 22 21 18 16 13   142
20 DE VALCKENEER Witte WITSTARS 15 17 19 15 15 19 18 20 5 143

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

  Naam Voornaam Club 1km 200m VER 6,5km Kogel 1500 VL VR straf Totaal
1 VAN DYCK Jef RABC 3 2 1 4 1 3 4 5 23
2 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 4 1 3 5 7 1 1 2 24
3 BOLLAERT Paul RABC 7 4 1 9 8 2 2 8 41
4 MARTENS Hugo   8 3 6 6 13 4 3 4 47
5 DE MEYER Wim RABC 2 9 7 1 12 11 8 1 51
6 VAN ACKER Tony AOT 12 10 10 7 4 7 5 3 58
7 KALF Jef AOT 10 7 8 8 10 9 9 7 68
8 WELLENS Wilfried CHIRO 13 6 4 13 5 6 10 13 70
9 AUGUSTYNS Ronny RABC 6 15 15 3 9 5 6 15 74
10 ENGELEN Martin   9 5 9 12 2 15 14 11 77
11 SMITS Alfons AOT 15 8 5 14 6 10 11 10 79
12 VAN LOOY Fons DE TON 1 16 16 2 3 13 13 6 10 80
13 WOUTERS  Jan CHIRO 11 11 11 10 14 8 7 9 81
14 VERCAUTEREN Guy DE TON 14 13 13 11 11 14 15 12 103
15 COPPENS Jean   16 14 14 15 15 12 12 16 5 119
15 DIERICKX Leo RABC 17 12 12 16 16 16 16 14 119

 TERUG NAAR BOVEN