Rangschikking 2010

SENIORS

naam voornaam club 1 km 200 m ver  6,5 km kogel 1500 m VL VR straf Totaal
1 DE HENAU Jan T-RED 3 22 8 3 9 14 8 4   71
2 FRANS Dave POELEKE 11 3 3 20 14 4 7 22   84
3 DIRCKEN Lander CHEDY 13 13 24 4 28 1 1 20   104
4 MERTENS Dirk RABC 2 24 18 7 21 19 20 2   113
5 WELLENS Dimmen CHIRO 22 17 10 14 7 6 10 28   114
6 MALONE Colin SHOP2RUN 19 4 6 37 8 7 16 19   116
7 VAN AELST  Stefan SHOP2RUN 37 2 16 38 10 2 13 11   129
8 HENDRIKX Joren SHOP2RUN 5 1 1 34 3 17 24 36 10 131
9 DENYS Xander SHOP2RUN 6 16 32 8 36 12 12 26   148
10 MAES Tom SHOP2RUN 24 9 38 21 25 3 2 35   157
11 LAURYSSEN Geert T-RED 16 31 11 9 46 25 17 5   160
12 PALLEMANS Martin SHOP2RUN 25 8 14 25 27 24 23 43   189
13 VERMEIREN Dirk CHIRO 42 47 33 30 20 10 6 14   202
14 VOCHTEN Peter CHIRO 31 26 19 22 5 45 44 12   204
15 VAN DIJCK Koen FAT-TEAM 21 85 17 13 17 15 18 25   211
16 DE BIE Dries SHOP2RUN 17 11 22 46 2 30 38 53   219
17 DE MEYER (Wuustw.) Tom CHEDY 4 59 42 1 19 53 42 3   223
18 VAN DYCK Dries POELEKE 59 15 20 49 33 5 4 40   225
19 JORIS Maarten FAT-TEAM 57 27 15 32 44 16 21 16   228
20 DE GROOF Paul   46 6 2 28 4 23 34 79 10 232
21 BASTIAENSSEN Bart CIHA 8 33 31 17 35 56 47 18   245
22 DE RIDDER Bart CHIRO 40 40 28 33 6 37 40 27   251
23 VAN LOON Paul AOT 1 55 66 2 70 33 25 1   253
24 MALONE Shaun   53 20 11 51 18 36 35 31   255
25 SWOLFS Sanne SHOP2RUN 30 7 13 87 29 35 28 33 10 272
26 SCHRAUWEN Steven SHOP2RUN 34 18 5 42 11 40 51 77   278
27 DE GROOT Xavier CHEDY 39 39 56 27 26 38 36 29   290
28 VERHEIJEN Luc CHIRO 7 60 60 11 68 51 37 6   300
29 VAN SCHEVENSTEEN Lenny TEAM GR8 47 5 9 56 22 29 50 74 10 302
30 GEUENS Gino   10 25 25 43 16 60 65 61   305
30 AUGUSTYNS Steven CHEDY 54 58 42 31 41 32 32 15   305
32 VAN GANSEN Robin DALTONS 15 37 57 26 56 52 57 10   310
33 HERREMANS Kris CHEDY 9 76 80 10 53 39 43 9   319
34 APPELS Alexander T-RED 51 38 28 40 30 48 41 49   325
35 SIMONS Stefan TEAM GR8 89 12 7 82 31 27 31 47   326
36 TUFFIN Benjamin CHEDY 67 44 51 52 43 18 15 38   328
36 SCHRAUWEN Bert SHOP2RUN 52 34 35 45 1 50 56 55   328
38 COERTJENS Rien POELEKE 28 32 69 84 86 8 9 24   340
39 VAN NIMMEN Mattias CHEDY 34 45 46 29 62 49 64 13   342
40 LINDEMAN Shirsendu TEAM GR8 62 21 39 62 14 54 39 52   343
41 DE MEYER Berten RABC 18 57 41 36 31 74 71 21   349
42 DE RYCKER Roeland CIHA 43 43 22 39 13 41 60 79 20 360
43 HEIREMANS Thomas CHEDY 41 67 63 15 23 68 69 17   363
44 VANHERCK Peter GOSPEL 73 23 36 69 12 42 46 63   364
45 ROMBOUTS Tim POELEKE 12 28 37 35 38 84 84 39 10 367
46 VERMEIREN Jeroen POELEKE 32 70 39 44 40 61 52 32   370
47 SPRUIJT Bart SHOP2RUN 72 36 34 63 81 9 5 79   379
47 LAMBRECHTS Jelle CHEDY 28 77 75 12 78 47 55 7   379
49 VAN GOMPEL Chris CHEDY 63 53 51 87 72 20 3 23 10 382
49 THYS Jasper TEAM GR8 49 41 27 87 71 31 29 37 10 382
51 BAETEN Dirk CHEDY 33 71 77 5 72 71 49 8   386
51 WOUTERS Roel CHIRO 83 52 45 60 80 11 14 41   386
53 VAN DE PAS Koen CHEDY 43 68 72 23 65 44 30 44   389
54 VERMEIREN Paul CHIRO 36 74 79 18 24 67 63 30   391
55 WILLEMEN Bart POELEKE 58 49 64 54 87 13 11 59   395
56 HELLEMANS Koen DE TON 71 19 26 58 57 46 48 62 10 397
57 'T HART Pieter   77 10 20 72 50 43 59 67   398
58 DE LAETER Sietse SHOP2RUN 38 87 87 24 36 28 33 48 20 401
59 VAN GANSEN Sam DALTONS 27 35 62 66 55 22 84 42 10 403
60 HEIREMANS Bart CHEDY 74 73 70 55 38 34 22 50   416
61 VANLEENE Wim SHOP2RUN 23 29 67 84 85 84 27 34   433
62 DE RAVET Sam DALTONS 20 78 81 19 42 55 84 45 10 434
63 WILLEMEN Pieter POELEKE 82 50 53 73 79 21 26 58   442
64 SEVENHANS Geert CHIRO 60 63 67 41 59 58 45 54   447
65 VAN DER JONCKHEYD Evert DALTONS 68 79 85 16 88 26 19 70   451
66 VAN DEN EEDE Tim DE TON 64 65 48 61 60 59 53 57   467
67 MORTELMANS William CHEDY 70 62 59 68 67 64 58 56   504
68 LORY Tobias TEAM GR8 84 48 73 67 49 65 66 65   517
69 VOCHTEN Hans CHIRO 66 64 58 59 61 66 67 77   518
70 ROSSAU Jente   80 69 47 71 64 72 73 60   536
71 VAN LOOY Erik DE TON 56 80 78 47 76 81 77 46   541
72 WOUTERS Bert CHIRO 91 51 53 80 77 57 62 71   542
73 KEERSMAEKERS Tom TEAM GR8 87 42 50 75 84 62 68 75   543
74 LETERME Simon T-RED 45 87 87 57 51 80 82 51 20 560
75 DELVAUX Stephane DE TON 81 56 65 76 53 82 76 72   561
76 ARDIES Tom DIABEET 90 66 44 83 58 83 80 69   573
77 STESSELS Bart   76 54 74 70 72 76 79 79 10 590
78 DE MEYER (Merksem) Tom CHEDY 69 75 71 64 81 70 84 68 10 592
79 VERCAUTEREN Pim DE TON 60 82 83 77 47 79 78 79 10 595
80 VAN MOL Koen DE TON 65 81 82 53 83 73 72 79 10 598
81 SCHRAUWEN Jeroen   86 72 76 79 66 77 81 73   610
82 NOORDMAN Dirk GOSPEL 85 87 87 78 51 69 70 64 20 611
83 VAN DEN BOSCH Jan GOSPEL 75 87 87 74 72 75 74 66 20 630
84 VAN ROSSUM Bart DE TON 92 84 86 81 89 84 82 76 10 684

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam club 1 km 200 m ver  6,5 km kogel 800 m  VL VR straf Totaal
1 BASTIAENSSEN (jun.) Fauve CHEDY 2 2 1 2 6 1 7 1   22
2 VANHUELE Tinne WAAROM? 5 4 3 7 2 3 6 12   42
3 LOOTS Wendy CHEDY 4 10 6 4 5 6 9 7   51
4 VANDENBERGHE Tinne WAAROM? 6 7 10 6 3 7 8 6   53
5 AERNOUTS An CHEDY 3 12 7 3 21 5 1 2   54
6 DRUYTS (jun.) Demmy   1 8 12 1 9 11 11 4   57
7 VERMEIREN Wendy   9 5 2 10 1 12 12 10   61
8 LEYSEN  Vicky POELEKE 15 3 13 11 16 2 2 9   71
9 VOCHTEN Kristel DALTONS 7 11 15 5 20 10 3 3   74
10 CEULEMANS (jun.) Kiara CHEDY 14 6 8 13 8 9 10 8   76
10 DE VET (jun.) Lotte GIB 12 9 11 14 12 8 5 5   76
11 HOPPENBROUWERS Maja POELEKE 18 1 4 15 14 4 4 19 5 84
13 MEEUWISSEN Karen DE TON 11 16 14 12 11 15 14 16   109
14 SCHRAUWEN (jun). Bieke GIB 19 13 5 18 13 13 15 15   111
15 BOLLAERT Erika DALTONS 21 15 16 8 15 16 16 11 5 123
16 BAERTS (vet.) Odette DE TON 17 18 18 17 7 21 13 13   124
17 VAN RANST (vet.) Francine DALTONS 8 17 19 9 18 18 18 18   125
18 VERCAUTEREN Saskia DE TON 13 21 20 16 10 19 17 14   130
19 JANSSENS Elise POELEKE 21 19 17 19 17 17 18 17 5 150

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam club 1 km 200 m ver  6,5 km kogel 1500 m VL VR straf Totaal
1 SMITS Jorn JOSDEBIE 5 3 7 8 3 1 2 5   34
2 VERBRAEKEN Tim JOSDEBIE 2 4 5 2 5 8 6 3   35
2 VAN NIMMEN Thomas WAC 1 6 9 3 9 2 4 1   35
4 VAN NIMMEN Jasper WAC 4 13 15 1 6 5 5 2   51
5 VAN ROEY Stefan   10 11 2 7 10 3 8 8   59
6 LEYSSENS Sam JOSDEBIE 9 2 1 12 1 12 16 14   67
7 VERTESSEN Mathias  EDU 8 21 13 5 8 4 3 6   68
8 DEBRUYNE Gianni POELEKE 13 6 4 10 11 11 9 9   73
9 VERBERCK Joren GIB 6 12 8 4 14 17 10 10   81
10 FOLENS Reinout JOSDEBIE 11 1 3 19 4 18 18 17   91
11 DE WITTE Niels GAV 12 15 11 6 18 14 12 15   103
12 VANTHILLO Lander JOSDEBIE 18 22 20 9 17 9 7 7   109
13 DECLERCQ Pieterjan JOSDEBIE 17 10 6 24 2 13 15 21 5 113
14 BES Senne GAV 20 20 10 18 21 6 1 19   115
15 VISSERS Niels GIB 26 9 14 13 19 10 11 12 5 119
16 SCHRAUWEN Thomas GIB 7 6 12 14 22 24 23 13   121
17 POMPEN Jens GAV 15 19 18 16 15 15 13 11   122
18 VAN STEERTEGHEM Jens WAC 25 14 17 20 23 7 14 16   136
19 VAN LAER Quinten JOSDEBIE 21 5 16 21 12 16 24 18 5 138
20 GERARD Nick GIB 22 16 19 22 7 19 19 20   144
21 DE MEYER Senne EDU 19 24 25 17 25 22 20 4   156
22 VAN DEN BREMT Robbe WAC 23 18 21 23 13 20 21 22   161
23 WOJCIK Michal   14 25 24 15 24 21 17 23 5 168

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam club 1 km 200 m ver  6,5 km kogel 1500 m VL VR straf Totaal
1 VAN RIEL Paul CHEDY 3 8 5 1 1 1 1 3   23
2 WILLEMSEN Peter FAT 2 4 2 4 17 5 4 1   39
3 VERTESSEN Werner RABC 8 2 3 10 10 3 3 5   44
4 PINTER Nicolaas CHEDY 5 1 1 12 2 6 9 11   47
5 DE MULDER Johan CHEDY 12 5 7 7 15 2 2 6   56
6 VAN STEERTEGHEM Eric CHEDY 7 7 5 3 12 13 10 2   59
7 VERMEIREN Paul RABC 1 10 14 5 7 9 11 4   61
8 VAN CAMP David CHEDY 4 11 8 6 3 15 14 8   69
9 SNIJDERS Erik CHEDY 10 3 4 14 6 12 12 15   76
10 MATTHIJSSENS Marc BREAK 17 14 12 11 8 4 5 13   84
11 DE VOS Louis DE TON 11 12 11 8 4 14 15 10   85
12 VANTHILLO Alex   15 6 12 15 18 10 8 7   91
13 VAN DEN WYNGAERT Leo AOT 9 17 10 9 11 11 13 14   94
14 HUYSHAUWER Thierry BREAK 16 9 18 17 22 7 7 16   112
15 VERCALSTEREN Ivo   19 18 17 19 9 16 16 12   126
16 VAN DER JONCKHEIJD Dirk AOT 13 22 22 13 21 18 17 9   135
17 MAES Karl BREAK 21 15 20 23 20 8 6 18 5 136
18 DE MOED Peter DE TON 20 19 16 20 5 22 20 21   143
19 VERCALSTEREN Rudi   23 20 19 22 16 19 19 20   158
20 THYS Daniel   22 21 21 21 19 20 18 17   159
21 DEVALCKENEER Witte   18 23 23 18 14 21 21 19 5 162

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam club 1 km 200 m ver  6,5 km kogel 1500 m VL VR straf Totaal
1 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 4 1 3 2 5 1 2 2   20
2 VAN DYCK Jef RABC 1 2 1 6 1 4 5 3   22
3 BOLLAERT Paul RABC 6 3 4 9 8 2 1 4   37
4 DE MEYER Wim RABC 2 9 6 1 7 7 8 1   40
5 WELLENS Wilfried CHIRO 8 4 2 8 2 5 6 9   43
6 VAN LOOY Fons DE TON 3 10 8 4 4 10 12 5   55
7 VAN ACKER Tony AOT 9 11 12 5 3 6 7 6   58
8 KALF Jef AOT 7 5 7 7 10 8 9 7   59
9 PERSOONS Marc   10 6 5 10 12 3 3 11   60
10 VAN DOOREN Pierre AOT 5 7 10 3 9 11 11 8   63
11 SMITS Alfons AOT 11 8 9 12 6 12 13 10   80
12 EULAERTS François AOT 12 12 13 11 13 9 10 12   91
13 DIERICKX Leo RABC 13 13 11 13 11 13 14 13 5 105

 TERUG NAAR BOVEN