Rangschikking 2011

SENIORS

naam voornaam club 1km 200m ver 6,5km kogel 1500m VL VR straf totaal
1 VANDER MAST Wouter CHEDY 4 6 20 1 17 5 3 9   65
2 DIRCKEN Lander CHEDY 14 9 17 3 28 1 1 8   81
3 FRANS Dave SPARTACU 10 3 6 16 14 6 8 24   87
4 DE HENAU Jan T-FAT 2 30 29 2 12 10 14 2   101
5 VERBRAEKEN Tim VANTRIER 7 12 13 11 11 27 24 14   119
6 WELLENS Dimmen CHIRO 25 16 10 25 5 11 13 16   121
7 HENDRIKX Joren VANTRIER 9 1 1 41 3 9 17 41   122
7 ROMBOUTS Koen SPARTACU 29 8 22 17 6 3 11 26   122
9 MALONE Colin VANTRIER 31 10 10 40 9 7 21 17   145
10 MAES Tom VANTRIER 20 7 47 27 36 2 5 21   165
11 DE RIDDER Bart CHIRO 24 23 24 19 15 24 22 15   166
12 JORIS Maarten T-FAT 21 22 22 21 35 18 15 20   174
13 NAULAERTS Joachim VANTRIER 49 15 6 33 2 21 20 33   179
14 LE BLON Michel TOL 5 29 74 9 29 17 16 6   185
15 VERMEIREN Dirk CHIRO 32 49 30 28 20 8 7 18   192
16 AUGUSTYNS Steven CHEDY 12 66 37 7 46 23 18 3   212
17 LEYSSENS Sam VANTRIER 37 2 2 47 4 28 51 47   218
18 VAN LOON Paul AOT 1 59 69 5 32 32 23 1   222
19 APPELS Alexander T-FAT 17 27 26 18 21 45 41 29   224
19 VAN NIMMEN Thomas CHEDY 13 51 38 13 61 16 28 4   224
21 SMITS Jorn VANTRIER 43 19 8 52 16 22 35 32   227
22 VAN NIMMEN Jasper CHEDY 15 61 53 20 27 26 29 11   242
23 DELVAUX Christophe DE TON 33 20 4 42 13 52 73 19   256
24 VAN DYCK Dries SPARTACU 68 17 36 49 38 12 4 46   270
25 DE GROOT Xavier CHEDY 22 27 41 12 40 39 38 56   275
26 MALONE Shaun M&M 38 90 16 43 22 34 32 22   297
27 SPELTINCX Koen CHIRO 41 14 5 62 49 33 45 58   307
28 VAN DE PUT Thomas SPARTACU 66 39 53 37 48 13 10 42   308
29 V.SCHEVENSTEEN Lenny TEAM GR8 50 5 3 76 9 37 67 67   314
30 TUFFIN Benjamin CHEDY 45 58 62 36 51 14 6 43   315
31 DELAET Tim RABC 16 60 59 26 79 25 27 27   319
32 BILLIET Kevin TEAM GR8 93 11 89 45 33 4 2 45   322
33 VAN RANST Ruud VANTRIER 83 4 9 84 19 29 34 63   325
34 LINDEMAN Shirsendu TEAM GR8 44 35 20 75 25 30 50 51   330
35 DE WITTE Niels   52 18 46 35 72 41 36 36   336
36 NYSEN Benny T-FAT 47 45 31 31 69 38 49 35   345
37 SCHRAUWEN Bert VANTRIER 48 44 42 53 1 54 61 53   356
38 VAN OERS Tom CHIRO 67 38 27 39 31 44 30 92   368
39 DE MEYER Berten RABC 27 63 60 22 38 81 75 13   379
40 BASTIAENSSEN Bart UTTC 55 32 40 24 60 76 74 25   386
40 VANHERCK Peter DE TON 88 24 31 74 18 43 43 65   386
42 VERMEIREN Jeroen SPARTACU 42 72 38 29 42 69 65 31   388
43 BAETEN Dirk CHEDY 11 83 86 8 67 74 56 5   390
44 VOCHTEN Peter CHIRO 40 37 33 95 7 77 72 28 10 399
45 DE BRUYN Stefan   73 42 48 65 43 50 39 40   400
46 VERBRUGGEN Bart TEAM GR8 94 31 25 79 86 15 12 60   402
47 SPRUIJT Bart VANTRIER 85 25 60 64 76 19 19 59   407
48 VAN VELTHOVEN Koen T-FAT 63 62 45 34 73 56 37 38   408
49 DE BRUIJNE Dirk   74 21 14 63 47 59 62 70   410
50 VAN MALDEGHEM Stijn CHEDY 18 92 92 4 84 70 48 10   418
51 VOCHTEN Hans CHIRO 56 53 53 48 69 49 44 50   422
52 SIERENS  Tom VANTRIER 35 87 71 30 65 60 46 37   431
53 HEIREMANS Thomas CHEDY 34 76 83 15 36 78 77 34   433
54 VAN NIMMEN Mattias CHEDY 30 96 95 23 55 53 55 12 20 439
55 DE HERDT Gorik TEAM GR8 62 88 18 66 44 40 58 73   449
56 VLAMINCK Peter SPARTACU 28 40 82 32 83 62 71 44 10 452
57 LAENEN  Dieter   65 35 58 58 75 58 40 74   463
58 KESTELOOT Thomas SPARTACU 76 54 76 46 63 31 31 92   469
59 VAN DEN EYNDE Thomas CHIRO 71 48 65 95 30 71 59 23 10 472
60 MARIEN Arne M&M 78 69 27 57 88 47 47 69   482
61 VAN VELTHOVEN Dries T-FAT 57 40 50 77 91 57 54 57   483
62 LETERME Simon T-FAT 36 70 51 51 45 88 91 55   487
63 THYS Steven DE TON 3 96 95 10 78 93 89 7 20 491
64 VAN DEN EYNDE Nick TEAM GR8 104 43 19 82 66 35 53 84 10 496
65 SMESSAERT Jelle CHIRO 58 50 56 81 58 72 60 62   497
66 VANTHILLO Lander VANTRIER 60 78 87 38 92 65 42 39   501
67 HEIREMANS Bart CHEDY 79 81 78 69 54 55 33 54   503
68 THYS Jasper TEAM GR8 103 55 56 54 82 51 52 52   505
69 SCHRAUWEN Thomas RABC 72 34 35 61 56 85 85 78   506
70 VAN HEES Stef AOT 23 96 95 14 71 66 94 30 20 509
71 SEVENHANS Geert CHIRO 69 74 68 55 50 64 64 72   516
71 OOMS Ticho TEAM GR8 100 13 49 91 80 36 68 79   516
73 JANSSENS Philip TEAM GR8 70 96 95 44 26 42 57 76 20 526
74 WILLEMEN Bart SPARTACU 75 64 65 56 96 95 9 49 20 529
75 WILLEMEN Pieter SPARTACU 90 45 73 95 90 20 25 92 10 540
76 WOUTERS  Bert CHIRO 101 26 91 90 81 46 26 81   542
77 HERTSENS Sam M&M 97 33 44 87 57 67 79 88   552
78 VERMAST Sam   91 51 42 85 58 63 94 92   576
79 LORY Tobias TEAM GR8 96 47 95 83 41 68 69 68 10 577
80 VAN LOOY Erik DE TON 51 91 88 50 77 90 87 48   582
81 ARDIES Tom AMATUURS 89 65 52 86 53 86 86 71   588
82 ARDIES Jan AMATUURS 53 79 77 71 68 87 83 75   593
83 VAN DEN BOSCH Jan DE TON 64 68 69 88 93 82 80 64   608
84 NOORDMAN Dirk DE TON 99 73 72 89 61 75 70 75   614
85 VAN ROSSUM Tom DE TON 46 81 79 70 85 95 90 61 10 617
86 ENGELEN Joris TEAM GR8 54 75 79 72 63 83 96 76 20 618
86 VERCAUTEREN Pim DE TON 61 89 93 67 51 89 84 84   618
88 VAN DIJCK Raf TOL 87 77 84 73 95 73 66 66   621
89 VAN ROSSUM Bart DE TON 77 83 64 95 23 94 93 89 10 628
90 VAN DEN BUYS Dieter GAV    92 71 81 68 73 79 76 85 10 635
91 'T HART Pieter TEAM GR8 95 96 95 92 33 61 63 87 20 642
92 ATERS Steve   86 80 67 80 87 84 81 82   647
93 VAN DEN EYNDE Michiel CHIRO 98 86 84 95 8 92 92 88 10 653
94 KEERSMAEKERS Tom TEAM GR8 102 57 74 95 94 80 78 91 10 681
95 SMETS Gunther   84 85 90 78 89 91 88 79   684

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam club 1km 200m ver 6,5km kogel 800m VL VR straf totaal
1 VANHUELE Tinne CHIRO 1 7 7 6 2 4 6 7   40
2 VAN BEEUMEN Meggie T-FAT 6 3 3 8 3 5 8 5   41
3 FOLENS (jun.) Merel GIB 13 1 1 11 8 1 5 9   49
4 VERMEIREN Wendy CHEDY 2 6 8 5 1 12 13 4   51
4 SEBRECHTS Liesbeth CHEDY 10 4 4 10 6 2 4 11   51
6 AERNOUTS An  CHEDY 4 12 9 1 16 7 1 2   52
7 DEVALCKENEER Ann EDU 11 5 6 4 7 10 9 6   58
8 LOUVIAUX Carmen TEAM GR8 9 2 2 13 5 6 10 13   60
9 VOCHTEN Kristel CHIRO 7 10 14 2 15 9 2 3   62
10 LOOTS Wendy CHEDY 5 11 12 3 10 8 7 10   66
11 VERHOEVEN Caroline LPCT 3 9 11 9 13 13 14 8   80
12 DE VET (jun.) Lotte GIB 13 16 16 12 10 3 3 1 10 84
13 VAN APEREN Catherine CHIRO 12 14 10 16 4 15 11 15   97
14 AERNOUTS Siegrit LPCT 15 13 13 14 9 14 12 12   102
15 SCHRAUWEN (jun.) Bieke GIB 16 8 5 17 14 11 16 16 5 108
16 BAERTS (vet.) Odette DE TON 17 15 15 15 12 16 15 14   119

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam club 1km 200m ver 6,5km kogel 1500m VL VR straf totaal
1 VERTESSEN Mathias RABC EDU 1 3 12 2 3 1 3 3   28
2 VAN ROEY Stefan OLSE 2 8 4 4 8 3 5 4   38
3 WILLEM Ben RABC EDU 4 1 1 7 1 12 12 10   48
4 HEYRMAN Arlo RABC EDU 7 10 11 3 14 4 4 5   58
5 VERBERCK Joren RABC EDU 6 4 5 5 15 8 13 6   62
6 DECLERCK Jim TEAM GR8 15 5 3 13 11 2 1 14   64
6 VAN DEN PLAS Jelle RABC EDU 3 16 10 1 15 7 10 2   64
8 DEBRUYNE Gianni SPARTACU 11 6 6 8 10 15 14 7   77
9 SNOECK Pieter TEAM GR8 8 9 7 18 4 10 16 11   83
10 PEETERS Stijn TEAM GR8 17 2 9 19 17 6 2 15   87
10 VERBERCK Jaro RABC EDU 10 13 18 9 6 5 6 20   87
12 FOLENS Reinout TEAM GR8 14 7 2 21 5 14 17 12   92
13 PIESSEN Maxim TEAM GR8 5 19 14 10 11 20 21 8   108
14 DECLERCQ Pieterjan TEAM GR8 9 24 24 11 2 9 9 18 10 116
15 DE MEYER Senne RABC EDU 16 23 20 6 20 23 18 1   127
16 VD WIJNGAERT Lex AOT 21 17 21 12 19 13 7 19   129
17 VAN LEEMPUT Niels AOT 13 14 17 15 21 21 19 16   136
17 THIJS Nick RABC EDU 22 20 16 16 22 11 11 13 5 136
19 GERARD Nick GIB 20 15 13 23 7 18 20 21   137
20 EYKMANS Glen TEAM GR8 19 18 15 22 18 17 15 17   141
21 VAN LOOVEREN Jens GAV SPTC 24 22 22 17 24 16 8 9   142
22 PRINZIE Simon RABC EDU 23 11 8 24 13 19 23 24 5 150
23 VAN EYNDE Robby   12 21 23 14 9 24 24 22 5 154
24 FIERENS Jeffrey AOT 18 11 19 20 23 22 22 22   157

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam club 1km 200m ver 6,5km kogel 1500m VL VR straf totaal
1 MERTENS Dirk RABC 2 3 2 2 4 1 3 1   18
2 VAN RIEL Paul CHEDY 4 7 8 1 1 3 2 4   30
3 MATTHIJSSENS Marc KAMAPROJ 12 6 5 7 8 2 1 6   47
4 VERTESSEN Werner RABC 8 2 4 12 9 4 4 5   48
5 PINTER Nicolaas CHEDY 9 1 1 11 2 6 10 17   57
6 VERMEIREN Paul RABC 1 8 15 6 5 10 11 7   63
7 VAN DEN PLAS Kurt WOMSPRINT 3 11 10 3 19 14 9 3   72
8 V STEERTEGHEM Eric CHEDY 5 13 6 4 17 13 16 2   76
9 VAN CAMP David CHEDY 6 9 13 9 3 16 17 11   84
10 SNIJDERS Erik CHEDY 17 4 7 15 6 12 13 12   86
11 WITTEBOON Dave CHEDY 7 17 11 5 11 18 12 10   91
12 HOEFKENS Jan   15 14 17 10 16 8 6 9   95
13 VANTHILLO Alex KAMAPROJ 16 15 9 14 21 9 8 8   100
14 V D WYNGAERT Leo AOT 11 20 16 8 15 11 15 13   109
15 MAES Karl KAMAPROJ 19 12 20 17 23 5 5 15   116
16 VAN ROEY Xavier   22 10 3 20 7 15 18 24   119
17 VERCALSTEREN Ivo   18 19 18 16 12 17 14 16   130
18 HUYSHAUWER Thierry KAMAPROJ 21 16 19 19 24 7 7 18   131
19 KERREMANS Marc   14 18 14 17 13 21 23 25 5 150
20 V D JONCKHEIJD Dirk AOT 13 24 25 13 25 23 19 14   156
21 THYS Daniel WERVELW. 23 22 22 23 20 20 20 19   169
21 DEVALCKENEER Witte WERVELW. 20 25 23 21 10 25 25 20   169
23 VERCALSTEREN Rudi   25 21 21 22 18 22 22 21   172
24 BOECKX Erik CHIRO 24 26 26 24 13 19 21 22 10 185
25 DELARUE Marc WERVELW. 26 23 24 25 22 24 24 23   191

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam club 1km 200m ver 6,5km kogel 1500m VL VR straf totaal
1 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 2 1 3 2 6 1 1 1   17
2 VAN DYCK Jef RABC 1 3 4 1 1 2 4 2   18
3 BOLLAERT Paul RABC 6 4 1 4 7 4 2 3   31
4 WELLENS Wilfried CHIRO 5 5 2 6 2 3 13 8   44
5 VERCAMMEN Ivo   4 2 13 7 4 6 6 5   47
6 VAN ACKER Tony AOT 9 9 8 5 2 8 5 4   50
7 VAN DOOREN Pierre AOT 3 8 9 3 5 12 10 7   57
8 KALF Jozef AOT 7 6 7 8 8 10 8 6   60
9 WOUTERS  Jan CHIRO 10 7 5 9 9 7 7 9   63
10 SCHRANS Andre CHEDY 8 12 12 10 11 5 3 10   71
11 SMITS Alfons AOT 11 11 6 11 9 11 11 11   81
12 EULAERTS François AOT 12 10 10 12 13 9 9 12   87
13 DIERICKX Leo RABC 13 13 11 13 12 13 12 13   100

 TERUG NAAR BOVEN