Rangschikking 2012

SENIORS

naam voornaam club 1km 200m ver 6,5km kogel 1500m VL VR straf totaal
1 VANDER MAST Wouter CHEDY 3 7 10 2 20 3 3 6   54
2 VAN AELST Stefan TP 10 4 16 11 13 2 4 4   64
3 DIRCKEN Lander CHEDY 5 14 20 4 18 1 1 10   73
4 WELLENS Dimmen CHIRO 12 13 7 18 6 5 7 17   85
5 VERBRAEKEN Tim TP 6 12 9 13 17 15 18 12   102
6 HENDRIKX Joren TP 8 1 1 33 2 10 20 41   116
7 NAULAERTS Joachim TP 32 11 3 31 5 12 10 21   125
8 DE HENAU Jan AOT-FAT 1 25 15 1 9 8 86 2   147
9 LE BLON Michel RABC 4 35 51 9 25 9 13 13   159
10 VAN NIMMEN Thomas CHEDY 7 46 37 12 33 13 12 3   163
11 LEYSSENS Sam TP 26 2 4 39 4 35 49 24   183
12 SMITS Jorn TP 28 21 16 43 19 18 26 27   198
13 MALONE Shaun TP 27 16 19 36 10 26 43 26   203
14 BILLIET Kevin TEAM GR8 51 15 44 23 34 4 5 28   204
14 APPELS Alexander AOT-FAT 19 38 29 21 26 21 25 25   204
16 SIMONS Stefan TEAM GR8 64 10 8 37 24 7 11 46   207
17 JORIS Maarten AOT-FAT 18 34 36 24 42 23 17 14   208
18 VOCHTEN Peter CHIRO 24 41 24 26 7 36 37 19   214
19 VAN LOON Paul AOT-FAT 2 51 76 3 45 25 16 1   219
20 VAN NIMMEN Jasper CHEDY 16 71 69 17 26 14 15 7   235
21 DE GROOT Xavier CHEDY 25 40 61 10 32 30 22 18   238
22 VAN OERS Tom CHIRO 36 33 56 30 22 29 21 23   250
23 DE WITTE Niels GAV 38 19 21 38 63 33 23 35   270
24 TUFFIN Benjamin CHEDY 40 52 51 29 58 11 6 33   280
25 NYSEN Benny AOT-FAT 42 44 27 22 51 41 31 29   287
26 VAN HOOF Pieter KLEIPIK 13 59 35 19 81 39 29 16   291
27 VAN SCHEVENSTEEN Lenny TEAM GR8 47 8 5 56 14 54 61 50   295
28 DELAET Tim RABC 15 37 59 27 71 24 28 43   304
29 KERREMANS Robin TEAM GR8 70 6 6 71 29 31 27 74   314
30 AUGUSTYNS Steven CHEDY 99 65 40 16 42 17 14 15 10 318
31 DE RIDDER Sebastiaan   39 30 27 62 47 32 30 54   321
32 JANSEGERS Jeffrey WAC-TEAM 20 78 92 7 87 27 24 5   340
32 NAULAERTS Maarten TP 71 62 49 28 15 40 44 31   340
34 DE BRUIJNE Dirk   45 22 42 47 41 51 52 44   344
35 LAENEN Dieter   65 27 38 55 74 38 19 51   367
35 SMITS Michiel CHIRO 52 63 25 50 58 48 33 38   367
37 POMPEN Jens GAV 44 36 43 45 78 50 36 36   368
38 DE MEYER Berten RABC 28 61 64 25 37 75 60 20   370
39 DE BEULE Jurgen TEAM GR8 35 98 97 14 44 19 2 42 20 371
40 JANSSENS Philip TEAM GR8 30 43 41 32 51 43 41 86 10 377
41 SCHRAUWEN Bert TP 55 50 33 57 1 66 62 62   386
42 VAN MALDEGHEM Stijn CHEDY 14 94 90 5 77 60 46 8   394
43 VANHERCK Peter DE TON 75 28 16 84 21 37 39 86 10 396
44 VERBRUGGEN Bart TEAM GR8 87 16 29 69 85 6 9 86 10 397
45 BAETEN Dirk CHEDY 17 81 79 15 79 71 42 9 10 403
46 BORGONJON Erwin RABC 11 87 26 6 92 92 68 11 20 413
47 BES Senne GAV 61 31 77 34 89 22 8 86 10 418
48 SCHRAUWEN Thomas RABC 31 42 29 54 62 76 81 45   420
49 SCHRAUWEN Steven TP 43 31 13 35 92 92 59 39 20 424
50 VAN DYCK Raf RABC 22 68 74 40 30 85 74 34   427
51 D'HULST Gommaar RABC 34 98 97 51 28 28 34 47 20 437
51 ADRIAENSSENS Joris DE TON 78 49 44 80 11 62 54 59   437
53 LINDEMAN Shirsendu TEAM GR8 68 20 34 79 92 34 35 66 10 438
54 SYMONS Arno   90 29 48 81 48 46 45 57   444
55 DOMS Pedro   49 48 59 48 39 67 56 79   445
56 HEIREMANS Thomas CHEDY 54 83 82 20 49 81 70 22   461
57 POMPEN Thomas GAV 33 76 65 46 60 77 80 32   469
57 LAMBRECHTS Geert DE TON 62 55 39 66 50 63 86 48   469
59 LORY Tobias TEAM GR8 60 53 29 73 67 68 57 65   472
60 HEIREMANS Bart CHEDY 63 86 81 63 51 49 32 49   474
61 SMESSAERT Jelle CHIRO 69 45 44 78 70 57 55 61   479
62 MOMMERS Bruce TEAM GR8 89 16 11 90 57 72 66 81   482
63 VAN DEN EYNDE Nick TEAM GR8 55 23 23 72 92 92 40 68 20 485
64 HERTSENS Sam TP 99 26 22 92 35 56 69 84 10 493
64 VAN RANST Ruud TP 98 5 97 93 16 16 86 72 10 493
66 FOESIER Mark TEAM4FUN 77 66 51 74 23 42 90 52 20 495
67 VOCHTEN Hans CHIRO 73 64 75 52 65 61 48 58   496
68 VAN DEN BOSCH Jan DE TON 46 69 63 59 67 73 65 64 10 516
69 BEN OTHMAN Aziz   95 75 50 96 35 53 38 71 10 523
70 VAN DEN BRANDE Ralf TP 99 47 66 58 76 44 58 77 10 535
71 WENS Davy KLEIPIK 74 84 79 53 40 83 73 53   539
72 VEN Sven VIEKES 88 74 47 83 3 80 82 85   542
73 VAN LOOVEREN Kurt CHIRO 21 96 84 95 8 91 86 67   548
74 DE COCK Jan TEAM4FUN 92 58 69 75 56 45 63 86 10 554
75 SEVENHANS Geert CHIRO 58 98 97 44 55 64 47 73 20 556
76 VAN LOOY Erik DE TON 50 93 91 42 84 86 76 37   559
77 NOORDMAN Dirk DE TON 86 73 71 86 73 52 51 69   561
78 VAN DEN EYNDE Thomas CHIRO 48 98 97 70 61 55 85 30 20 564
79 BOEY Raf TP 91 67 57 82 64 65 67 78   571
80 VAN DEN EEDE Tim DE TON 99 85 73 61 72 69 53 56 10 578
80 ARDIES Jan TEAM4FUN 66 90 85 64 54 78 78 63   578
80 CLAESSENS Toon DE TON 57 79 54 67 82 79 90 60 10 578
83 VOCHTEN Tom CHIRO 59 60 71 76 92 92 79 40 20 589
84 VAN ROSSUM Tom DE TON 53 89 87 60 83 87 90 55 10 614
85 ARDIES Tom TEAM4FUN 82 70 57 87 75 89 75 80   615
86 KEERSMAEKERS Tom TEAM GR8 93 54 83 88 91 70 64 83   626
87 VAN ROSSUM Bart DE TON 85 88 88 96 12 90 84 75 10 628
88 GORIS Koen KLEIPIK 67 77 66 89 67 88 83 86 10 633
89 JANSSEN Johnny GAV 96 91 94 77 46 74 77 82   637
90 SCHRANS Steven CHIRO 80 92 93 68 88 82 71 76   650
91 LAMBRECHTS Jan DE TON 79 82 89 85 80 84 72 70 10 651

 TERUG NAAR BOVEN

DAMES

naam voornaam club 1km 200m ver 6,5km kogel 800m VL VR straf totaal
1 DEVALCKENEER Ann IRON LAD 6 2 2 6 3 2 6 2   29
2 LOOTS Wendy CHEDY 4 6 4 4 1 3 5 6   33
3 AERNOUTS An CHEDY 2 8 4 3 9 5 1 4   36
4 VOCHTEN Kristel CHIRO 1 7 6 1 10 7 2 5   39
5 SEBRECHTS Liesbeth CHEDY 8 1 1 8 2 4 7 9   40
6 DE VET Lotte IRON LAD 7 4 10 5 4 6 9 1   46
7 STEURS Karen CHEDY 3 12 12 2 6 8 3 3 10 59
8 LOUAGE Lin IRON LAD 9 5 8 7 8 1 10 7 5 60
9 SCHRAUWEN Bieke IRON LAD 10 3 3 11 7 10 8 11   63
10 VAN PASSEN Stefanie IRON LAD 11 9 7 9 11 9 4 8   68
11 BAERTS Odette TP 12 10 9 10 5 11 10 10 5 82

 TERUG NAAR BOVEN

JUNIORS

naam voornaam club 1km 200m ver 6,5km kogel 1500m VL VR straf totaal
1 VERTESSEN Mathias EDU 1 1 3 1 2 1 1 1   11
2 VAN DE VYVER Lorenzo   7 2 1 3 1 6 5 8   33
3 THIJS Nick EDU 2 8 8 4 5 2 3 3   35
4 VAN DEN WIJNGAERT Lex AOT 4 5 4 5 8 3 2 5   36
5 VANDER MAST Kristian EDU 3 4 6 2 4 8 8 2   37
6 GERARD Nick TEAM GR8 8 3 2 8 3 5 6 7   42
7 EYCKMANS Glen TEAM GR8 6 7 7 7 6 4 4 4   45
8 VAN LEEMPUT Niels AOT 5 6 5 6 7 7 7 6   49

 TERUG NAAR BOVEN

VETERANEN

naam voornaam club 1km 200m ver 6,5km kogel 1500m VL VR straf totaal
1 MERTENS Dirk RABCHIRO 1 3 2 2 5 2 2 1   18
2 VERMEIREN Dirk RABCHIRO 8 2 1 8 1 1 1 2   24
3 VERTESSEN Werner RABCHIRO 4 1 10 7 7 5 6 6   46
3 VAN RIEL Paul CHEDY 5 10 9 1 8 4 4 5   46
5 JOCHEM Peter RABCHIRO 3 5 4 3 11 12 12 3   53
6 VERMEIREN Paul RABCHIRO 2 7 7 5 6 10 10 7   54
7 MATTHIJSSENS Marc KAMAPROJ 15 8 5 10 13 3 3 8   65
7 VERBERCK Koen RABCHIRO 6 6 3 13 2 13 11 11   65
9 SNIJDERS Erik CHEDY 11 4 6 14 4 9 9 13   70
10 DE MULDER Johan CHEDY 13 11 14 6 15 7 8 12   86
11 VAN DEN WYNGAERT Leo AOT 12 15 13 11 12 11 13 14   101
12 JANSSENS Patrick CHEDY 14 14 18 9 17 8 7 15   102
13 VAN STEERTEGHEM Eric CHEDY 9 16 12 4 19 17 22 4 5 108
14 BASTIAENSSEN Bart UTTC 10 22 21 15 9 14 14 9   114
14 VAN CAMP David CHEDY 7 12 11 22 10 15 16 16 5 114
16 MAES Karl KAMAPROJ 22 13 16 16 21 6 5 17 5 121
17 BOECKX Erik RABCHIRO 18 9 8 20 18 16 17 21   127
18 VAN DER JONCKHEYD Dirk AOT 16 19 20 12 22 18 15 10   132
19 DE MOED Peter DE TON 21 18 15 19 3 21 20 22 5 144
20 VANDERSCHUEREN Marco AOT 17 21 21 17 13 22 18 18   147
21 THYS Daniel WWIND 19 17 17 21 20 19 19 20   152
21 DEVALCKENEER Witte WWIND 20 20 19 18 16 20 20 19   152

 TERUG NAAR BOVEN

MASTERS

naam voornaam club 1km 200m ver 6,5km kogel 1500m VL VR straf totaal
1 VAN DEN BROECK Danny CHEDY 2 1 1 2 5 1 1 1   14
2 VAN HANDENHOVE Luc RABC 1 3 2 1 2 4 5 4   22
3 WELLENS Wilfried CHIRO 4 4 4 4 1 3 3 6   29
4 SCHRANS Andre CHEDY 8 2 3 8 8 2 2 7   40
4 VAN LOOY Alfons DE TON 3 7 6 3 3 9 7 2   40
6 VAN ACKER Tony AOT 6 9 9 6 4 5 4 3   46
7 KALF Jef AOT 7 8 8 7 9 6 6 5   56
8 SMITS Alfons AOT 9 6 5 10 7 8 9 9   63
9 VAN DOOREN Pierre AOT 5 5 10 5 6 10 11 8 5 65
10 EULAERTS Francois AOT 10 10 7 9 11 7 8 10   72
11 DIERICKX Leo RABC 11 11 11 11 10 11 10 11   86

 TERUG NAAR BOVEN