SENIORS
naam | voornaam | club | tijd | naam | voornaam | club | tijd | |||
1 | VANDER MAST | Wouter | CHEDY | 08:45,15 | 53 | SCHRAUWEN | Bert | VANTRIER | 10:36,68 | |
2 | DE HENAU | Jan | T-FAT | 08:48,63 | 54 | THYS | Jasper | TEAM GR8 | 10:38,53 | |
3 | DIRCKEN | Lander | CHEDY | 08:52,28 | 55 | SEVENHANS | Geert | CHIRO | 10:38,70 | |
4 | VAN MALDEGHEM | Stijn | CHEDY | 08:57,42 | 56 | WILLEMEN | Bart | SPARTACU | 10:39,75 | |
5 | VAN LOON | Paul | AOT | 08:59,31 | 57 | MARIEN | Arne | M&M | 10:40,29 | |
6 | BORGONJON | Erwin | CHEDY | 09:07,96 | 58 | LAENEN | Dieter | 10:41,43 | ||
7 | AUGUSTYNS | Steven | CHEDY | 09:12,66 | 59 | VAN MOL | Koen | DE TON | 10:41,61 | |
8 | BAETEN | Dirk | CHEDY | 09:14,14 | 60 | DELVAUX | Stephane | DE TON | 10:44,24 | |
9 | LE BLON | Michel | TOL | 09:17,34 | 61 | SCHRAUWEN | Thomas | RABC | 10:47,66 | |
10 | THYS | Steven | DE TON | 09:20,58 | 62 | SPELTINCX | Koen | CHIRO | 10:48,61 | |
11 | VERBRAEKEN | Tim | VANTRIER | 09:25,40 | 63 | DE BRUIJNE | Dirk | 10:50,43 | ||
12 | DE GROOT | Xavier | CHEDY | 09:25,52 | 64 | SPRUIJT | Bart | VANTRIER | 10:50,70 | |
13 | VAN NIMMEN | Thomas | CHEDY | 09:33,69 | 65 | DE BRUYN | Stefan | 10:50,96 | ||
14 | VAN HEES | Stef | AOT | 09:34,43 | 66 | DE HERDT | Gorik | TEAM GR8 | 10:51,66 | |
15 | HEIREMANS | Thomas | CHEDY | 09:40,46 | 67 | VERCAUTEREN | Pim | DE TON | 10:52,66 | |
16 | FRANS | Dave | SPARTACU | 09:40,57 | 68 | VAN DEN BUYS | Dieter | GAV | 10:57,43 | |
17 | ROMBOUTS | Koen | SPARTACU | 09:40,75 | 69 | HEIREMANS | Bart | CHEDY | 10:57,59 | |
18 | APPELS | Alexander | T-FAT | 09:41,34 | 70 | VAN ROSSUM | Tom | DE TON | 10:58,52 | |
19 | DE RIDDER | Bart | CHIRO | 09:45,73 | 71 | ARDIES | Jan | AMATUURS | 11:01,32 | |
20 | VAN NIMMEN | Jasper | CHEDY | 09:46,94 | 72 | ENGELEN | Joris | TEAM GR8 | 11:02,48 | |
21 | JORIS | Maarten | T-FAT | 09:47,09 | 73 | VAN DIJCK | Raf | TOL | 11:03,02 | |
22 | DE MEYER | Berten | RABC | 09:48,30 | 74 | VANHERCK | Peter | DE TON | 11:06,12 | |
23 | VAN NIMMEN | Mattias | CHEDY | 09:48,39 | 75 | LINDEMAN | Shirsendu | TEAM GR8 | 11:06,66 | |
24 | BASTIAENSSEN | Bart | UTTC | 09:49,75 | 76 | V.SCHEVENSTEEN | Lenny | TEAM GR8 | 11:07,04 | |
25 | WELLENS | Dimmen | CHIRO | 09:49,96 | 77 | VAN VELTHOVEN | Dries | T-FAT | 11:07,38 | |
26 | DELAET | Tim | RABC | 09:50,28 | 78 | SMETS | Gunther | 11:08,55 | ||
27 | MAES | Tom | VANTRIER | 09:50,79 | 79 | VERBRUGGEN | Bart | TEAM GR8 | 11:09,03 | |
28 | VERMEIREN | Dirk | CHIRO | 09:52,67 | 80 | ATERS | Steve | 11:13,94 | ||
29 | VERMEIREN | Jeroen | SPARTACU | 09:55,07 | 81 | SMESSAERT | Jelle | CHIRO | 11:17,51 | |
30 | SIERENS | Tom | VANTRIER | 09:55,79 | 82 | VAN DEN EYNDE | Nick | TEAM GR8 | 11:20,47 | |
31 | NYSEN | Benny | T-FAT | 09:58,07 | 83 | LORY | Tobias | TEAM GR8 | 11:21,43 | |
32 | VLAMINCK | Peter | SPARTACU | 10:00,58 | 84 | VAN RANST | Ruud | VANTRIER | 11:32,68 | |
33 | NAULAERTS | Joachim | VANTRIER | 10:01,27 | 85 | VERMAST | Sam | 11:35,65 | ||
34 | VAN VELTHOVEN | Koen | T-FAT | 10:07,15 | 86 | ARDIES | Tom | AMATUURS | 11:42,44 | |
35 | DE WITTE | Niels | 10:08,22 | 87 | HERTSENS | Sam | M&M | 12:02,68 | ||
36 | TUFFIN | Benjamin | CHEDY | 10:09,99 | 88 | VAN DEN BOSCH | Jan | DE TON | 12:04,34 | |
37 | VAN DE PUT | Thomas | SPARTACU | 10:10,22 | 89 | NOORDMAN | Dirk | DE TON | 12:12,06 | |
38 | VANTHILLO | Lander | VANTRIER | 10:11,00 | 90 | WOUTERS | Bert | CHIRO | 12:14,32 | |
39 | VAN OERS | Tom | CHIRO | 10:12,79 | 91 | OOMS | Ticho | TEAM GR8 | 12:33,19 | |
40 | MALONE | Colin | VANTRIER | 10:13,78 | 92 | 'T HART | Pieter | TEAM GR8 | 14:16,99 | |
41 | HENDRIKX | Joren | VANTRIER | 10:14,08 | 93 | THYS | Evert | T-FAT | OPG | |
42 | DELVAUX | Christophe | DE TON | 10:15,24 | 93 | HELLEMANS | Koen | DE TON | OPG | |
43 | MALONE | Shaun | M&M | 10:15,59 | 95 | WILLEMEN | Pieter | SPARTACU | AFW | |
44 | JANSSENS | Philip | TEAM GR8 | 10:16,90 | 95 | KEERSMAEKERS | Tom | TEAM GR8 | AFW | |
45 | BILLIET | Kevin | TEAM GR8 | 10:23,54 | 95 | VRINTS | Joris | T-FAT | AFW | |
46 | KESTELOOT | Thomas | SPARTACU | 10:24,71 | 95 | VAN ROSSUM | Bart | DE TON | AFW | |
47 | LEYSSENS | Sam | VANTRIER | 10:24,89 | 95 | BOVYN | Stan | VISTRAP. | AFW | |
48 | VOCHTEN | Hans | CHIRO | 10:25,17 | 95 | V D JONCKHEIJD | Evert | CHIRO | AFW | |
49 | VAN DYCK | Dries | SPARTACU | 10:27,18 | 95 | VAN DEN EYNDE | Michiel | CHIRO | AFW | |
50 | VAN LOOY | Erik | DE TON | 10:27,20 | 95 | VAN DEN EYNDE | Thomas | CHIRO | AFW | |
51 | LETERME | Simon | T-FAT | 10:27,33 | 95 | GARMYN | Olivier | SPARTACU | AFW | |
52 | SMITS | Jorn | VANTRIER | 10:27,98 | 95 | VOCHTEN | Peter | CHIRO | AFW |
DAMES
naam | voornaam | club | tijd | naam | voornaam | club | tijd | |||
1 | AERNOUTS | An | CHEDY | 11:12,48 | 10 | SEBRECHTS | Liesbeth | CHEDY | 12:08,82 | |
2 | VOCHTEN | Kristel | CHIRO | 11:15,22 | 11 | FOLENS (jun.) | Merel | GIB | 12:13,21 | |
3 | LOOTS | Wendy | CHEDY | 11:24,25 | 12 | DE VET (jun.) | Lotte | GIB | 12:14,37 | |
4 | DEVALCKENEER | Ann | EDU | 11:38,09 | 13 | LOUVIAUX | Carmen | TEAM GR8 | 12:26,94 | |
5 | VERMEIREN | Wendy | CHEDY | 11:40,41 | 14 | AERNOUTS | Siegrit | LPCT | 12:33,49 | |
6 | VANHUELE | Tinne | CHIRO | 11:43,54 | 15 | BAERTS (vet.) | Odette | DE TON | 12:35,24 | |
7 | PEETERS | Marijke | LPCT | 11:45,18 | 16 | VAN APEREN | Catherine | CHIRO | 12:45,57 | |
8 | VAN BEEUMEN | Meggie | T-FAT | 11:52,35 | 17 | SCHRAUWEN (jun.) | Bieke | GIB | 13:53,34 | |
9 | VERHOEVEN | Caroline | LPCT | 11:58,96 | 18 | VAN DEUN | Els | LPCT | AFW |
JUNIORS
naam | voornaam | club | tijd | naam | voornaam | club | tijd | |||
1 | VAN DEN PLAS | Jelle | RABC EDU | 09:19,96 | 13 | DECLERCK | Jim | TEAM GR8 | 10:43,49 | |
2 | VERTESSEN | Mathias | RABC EDU | 09:37,43 | 14 | VAN EYNDE | Robby | 10:47,34 | ||
3 | HEYRMAN | Arlo | RABC EDU | 09:51,41 | 15 | VAN LEEMPUT | Niels | AOT | 10:54,06 | |
4 | VAN ROEY | Stefan | OLSE | 09:52,12 | 16 | THIJS | Nick | RABC EDU | 10:55,06 | |
5 | VERBERCK | Joren | RABC EDU | 10:04,75 | 17 | VAN LOOVEREN | Jens | GAV SPTC | 10:59,31 | |
6 | DE MEYER | Senne | RABC EDU | 10:15,74 | 18 | SNOECK | Pieter | TEAM GR8 | 11:02,88 | |
7 | WILLEM | Ben | RABC EDU | 10:17,34 | 19 | PEETERS | Stijn | TEAM GR8 | 11:09,96 | |
8 | DEBRUYNE | Gianni | SPARTACU | 10:24,34 | 20 | FIERENS | Jeffrey | AOT | 11:10,58 | |
9 | VERBERCK | Jaro | RABC EDU | 10:27,43 | 21 | FOLENS | Reinout | TEAM GR8 | 11:24,14 | |
10 | PIESSEN | Maxim | TEAM GR8 | 10:28,35 | 22 | EYKMANS | Glen | TEAM GR8 | 11:34,68 | |
11 | DECLERCQ | Pieterjan | TEAM GR8 | 10:29,92 | 23 | GERARD | Nick | GIB | 11:40,78 | |
12 | VD WIJNGAERT | Lex | AOT | 10:41,63 | 24 | PRINZIE | Simon | RABC EDU | 11:48,66 |
TERUG
NAAR BOVEN
VETERANEN
naam | voornaam | club | tijd | naam | voornaam | club | tijd | |||
1 | VAN RIEL | Paul | CHEDY | 09:03,81 | 14 | VANTHILLO | Alex | KAMAPROJ | 10:36,49 | |
2 | MERTENS | Dirk | RABC | 09:17,44 | 15 | SNIJDERS | Erik | CHEDY | 10:46,01 | |
3 | VAN DEN PLAS | Kurt | WOMSPRINT | 09:26,63 | 16 | VERCALSTEREN | Ivo | 11:01,49 | ||
4 | V STEERTEGHEM | Eric | CHEDY | 09:35,28 | 17 | MAES | Karl | KAMAPROJ | 11:25,94 | |
5 | WITTEBOON | Dave | CHEDY | 09:50,96 | 17 | KERREMANS | Marc | 11:25,94 | ||
6 | VERMEIREN | Paul | RABC | 09:51,94 | 19 | HUYSHAUWER | Thierry | KAMAPROJ | 11:34,08 | |
7 | MATTHIJSSENS | Marc | KAMAPROJ | 09:57,67 | 20 | VAN ROEY | Xavier | 11:45,26 | ||
8 | V D WYNGAERT | Leo | AOT | 10:14,47 | 21 | DEVALCKENEER | Witte | WERVELW. | 11:46,86 | |
9 | VAN CAMP | David | CHEDY | 10:22,37 | 22 | VERCALSTEREN | Rudi | 12:25,18 | ||
10 | HOEFKENS | Jan | 10:25,43 | 23 | THYS | Daniel | WERVELW. | 12:29,33 | ||
11 | PINTER | Nicolaas | CHEDY | 10:26,46 | 24 | BOECKX | Erik | CHIRO | 12:39,85 | |
12 | VERTESSEN | Werner | RABC | 10:28,37 | 25 | DELARUE | Marc | WERVELW. | 13:40,28 | |
13 | V D JONCKHEIJD | Dirk | AOT | 10:29,04 | 26 | WEYNS | Peter | RABC | AFW |
MASTERS
naam | voornaam | club | tijd | naam | voornaam | club | tijd | |||
1 | VAN DYCK | Jef | RABC | 10:32,55 | 8 | KALF | Jozef | AOT | 11:29,97 | |
2 | VAN DEN BROECK | Danny | CHEDY | 10:37,51 | 9 | WOUTERS | Jan | CHIRO | 11:35,08 | |
3 | VAN DOOREN | Pierre | AOT | 10:46,42 | 10 | SCHRANS | Andre | CHEDY | 11:38,03 | |
4 | BOLLAERT | Paul | RABC | 10:57,51 | 11 | SMITS | Alfons | AOT | 12:55,36 | |
5 | VAN ACKER | Tony | AOT | 10:57,93 | 12 | EULAERTS | François | AOT | 13:01,02 | |
6 | WELLENS | Wilfried | CHIRO | 11:05,85 | 13 | DIERICKX | Leo | RABC | 14:33,40 | |
7 | VERCAMMEN | Ivo | 11:17,89 | 14 | VAN LOOY | Fons | DE TON | AFW |
elektronische tijdopname i.s.m. Nottebohm Hart & Sport
met de medewerking van Het Vlaamse Kruis vzw