• Home
  • Proeven
  • Uitslagen
  • Reglement
  • Sponsors
  • Links
  • Inschrijving

2025 - Algemene rangschikking


SENIORS HEREN
NAAM Voornaam CLUB 1 km  PNT KOGEL PNT 200 m PNT 1500 m 50 m  PNT 6,5 km PNT VL VR STRAF TOTAAL
1 MAES Lukas ZAGERS 1:07,83 5 9,22 5 25,24 5 2 0:28,24 3 08:29,67 1 2 3 0 26
2 VAN CAPPELLEN Tom TEAM HG 1:07,55 4 9,11 6 24,31 2 1 0:25,72 1 09:09,38 9 1 9 0 33
3 DRUYTS Gerry VANDAL 1:07,29 2 8,71 8 26,94 17 7 0:30,76 6 08:32,85 2 6 1 0 49
4 CORDY Sam TEAM HG 1:05,23 1 9,06 7 25,63 6 12 0:32,57 13 08:59,83 6 17 8 0 70
5 MERTENS Zeb TEAM HG 1:12,97 23 8,21 15 24,75 4 3 0:31,44 8 09:25,22 14 3 4 0 74
6 HEIREMANS Robbe VANDAL 1:07,90 6 8,46 11 27,44 24 15 0:33,35 17 09:24,37 13 18 5 0 109
7 DE WINTER Lars TEAM HG 1:12,50 15 7,39 35 25,89 7 4 0:34,34 21 09:28,39 15 5 14 0 116
8 TEBLICK Job VANDAL 1:12,64 20 7,50 31 29,15 36 10 0:28,62 4 08:43,88 3 9 6 0 119
9 LUCAS Robbe DE TON 1:12,90 22 9,80 3 23,19 1 9 0:33,83 19 10:24,56 39 13 20 0 126
10 FOLENS Reinout RAPTORS 1:12,58 17 8,16 16 26,66 15 17 0:31,00 7 09:45,52 23 19 12 0 126
11 DECLERCQ Pieterjan RAPTORS 1:09,85 8 9,62 4 26,79 16 24 0:36,03 23 09:24,30 12 25 18 0 130
12 VAN LOON Tibo AOT 1:07,41 3 7,83 23 26,52 13 29 0:36,63 26 09:02,73 7 27 13 0 141
13 VAN DER LINDEN Kobe BRTC 1:12,52 16 6,18 57 27,19 19 5 0:32,38 12 09:38,37 19 8 15 0 151
14 VAN DEN EEDE Borre DE TON 1:10,02 9 7,30 38 29,66 44 19 0:38,63 36 08:57,49 4 11 2 0 163
15 SNOECK Pieter RAPTORS 1:11,54 11 7,89 20 27,57 28 25 0:39,49 37 09:11,62 11 22 11 0 165
16 VAN DEN EEDE Joppe DE TON 1:17,26 37 7,78 25 26,61 14 6 0:44,02 45 09:44,44 22 7 10 0 166
17 LAENEN Dieter VANDAL 1:13,26 24 6,50 49 27,22 20 16 0:32,69 14 09:35,64 16 10 17 0 166
18 VANDER MAST Kristian TEAM HG 1:12,15 12 8,14 17 27,47 25 38 0:29,98 5 09:38,32 18 36 24 0 175
19 SMITS Jorn RAPTORS 1:15,53 31 10,83 1 26,47 11 22 0:28,19 2 10:17,66 36 28 51 0 182
20 VELDEMAN Arnout TEAM HG 1:17,49 38 7,35 37 26,26 10 8 0:33,78 18 10:14,33 34 4 29 10 188
21 PLAS Frederik TEAM4FUN 1:12,45 14 7,36 36 27,52 26 14 0:44,09 46 09:47,95 24 12 22 0 194
22 KENIS Lode STOEMPER 1:15,16 28 7,56 30 27,18 18 23 0:45,16 48 09:42,00 21 20 19 0 207
23 VANDAEL Roel ZAGERS 1:12,32 13 8,62 9 29,34 40 51 0:37,82 32 09:11,12 10 49 7 0 211
24 MULDERS Niels 1:14,92 27 7,45 33 27,38 23 11 0:37,17 29 10:23,16 38 14 51 0 226
25 DE LOCHT Maarten ZAGERS 1:19,48 44 6,60 48 27,32 21 30 0:32,03 11 10:04,28 31 24 26 0 235
26 ANTHONISSEN Felix TEAM HG 1:14,47 26 8,27 14 29,43 41 41 0:37,80 31 10:03,76 29 32 21 0 235
27 GENTJENS Dries SPTC 1:18,56 41 6,49 50 28,10 31 13 0:36,11 25 10:15,52 35 16 28 0 239
28 DE RIDDER Sebastiaan 1:16,06 33 8,09 18 29,99 45 20 0:32,91 15 10:00,39 27 21 54 10 243
29 DE HERDT Toon VANDAL 1:16,55 34 7,72 29 27,67 29 57 0:36,84 28 09:41,26 20 15 32 0 244
30 VANDERHOYDONCK Nicolaas RAPTORS 1:19,57 45 8,08 19 26,49 12 39 0:33,93 20 11:01,13 47 37 38 0 257
31 SLEGERS Mathias TEAM4FUN 1:20,48 48 6,41 51 29,30 39 33 0:31,50 9 09:35,79 17 34 27 0 258
32 DE FEYTER Jef RAPTORS 1:12,61 18 6,30 53 29,47 42 27 DNS 53 08:58,53 5 33 25 10 266
33 GOETSCHALCKX Michiel TEAM4FUN 1:14,07 25 7,42 34 29,60 43 40 0:37,61 30 10:03,86 30 39 31 0 272
34 VERMEIREN Jasper CHIRO 1:23,05 53 6,02 59 26,21 9 18 0:35,75 22 11:49,00 54 23 37 0 275
35 DE CLERCK Timo DE TON 1:29,20 59 7,78 25 24,31 2 21 0:42,66 43 11:36,63 51 35 43 0 279
36 RENAP Gijs STOEMPER 1:11,00 10 7,84 21 31,95 54 34 0:36,68 27 09:05,82 8 54 54 20 282
37 VAN RIEL Arne CHIRO 1:12,63 19 6,65 46 30,76 52 48 0:36,06 24 10:00,84 28 45 23 0 285
38 SCHRAUWEN Thomas IN-TEAM 1:20,21 47 7,50 31 29,17 38 28 0:38,11 34 10:51,30 44 26 41 0 289
39 VANDAEL Ward ZAGERS 1:18,16 39 8,59 10 27,36 22 53 0:40,16 38 10:43,71 43 52 33 0 290
40 SCHRAUWEN Steven IN-TEAM 1:12,85 21 7,79 24 30,14 46 44 0:42,69 44 10:10,58 33 44 34 0 290
41 'T HART Rudy IN-TEAM 1:18,96 42 7,14 40 27,54 27 31 0:40,21 39 10:58,99 46 29 36 0 290
42 BOURGUIGNON Brent STOEMPER 1:19,83 46 6,70 45 30,58 50 32 1:00,20 51 10:07,70 32 31 16 0 303
43 EVENS Maarten RAPTORS 1:15,46 30 6,28 54 29,16 37 37 0:31,81 10 DNF 57 38 42 0 305
44 LEYSSENS Sam RAPTORS 1:16,72 35 9,90 2 25,96 8 43 0:38,06 33 DNS 58 53 54 20 306
45 'T HART Pieter IN-TEAM 1:23,42 56 8,43 12 28,00 30 36 0:51,44 50 11:40,93 52 43 47 0 326
46 MEYNENDONCKX Matthias VANDAL 1:15,75 32 5,54 60 28,13 33 45 DNS 53 09:48,04 25 46 35 10 339
47 BUYSSE Arne TEAM4FUN 1:16,95 36 6,98 43 30,55 49 54 0:33,19 16 10:26,75 40 54 39 10 341
48 SERNEELS Sebastian VANDAL 1:18,50 40 7,78 25 DNF 59 57 0:41,94 42 10:36,45 41 50 48 0 362
49 SWYNGEDOUW Berten CHIRO 1:21,46 50 6,27 55 28,10 31 47 DNS 53 11:21,62 48 40 30 10 364
50 STERCK Cisse TEAM4FUN 1:22,64 51 8,30 13 32,11 55 55 0:41,73 40 10:52,59 45 54 44 10 367
51 LAMBRECHTS Jan VANDAL 1:23,15 54 7,23 39 33,66 57 52 0:38,22 35 11:30,41 50 47 40 0 374
52 GOTLIEB Bart TEAM4FUN 1:22,65 52 7,13 41 30,53 48 35 DNS 53 10:42,93 42 30 54 20 375
53 DE WILDE Jeroen TEAM4FUN 1:27,56 58 6,33 52 30,25 47 46 0:44,28 47 11:22,61 49 41 51 0 391
54 DE CALUWE Bram 1:43,77 61 6,76 44 30,61 51 42 0:49,37 49 17:45,53 56 42 46 0 391
55 SELS Kristof IN-TEAM 1:21,37 49 6,25 56 31,78 53 49 DNS 53 10:20,08 37 51 45 10 403
56 JANSSENS Thijs VANDAL 1:23,37 55 6,65 46 34,64 58 50 1:08,63 52 11:43,40 53 48 49 0 411
57 VAN ROMPAEY Steven TEAM4FUN 1:41,88 60 6,15 58 32,36 56 56 DNS 53 13:32,40 55 54 50 20 462
SENIORS DAMES
NAAM VOORNAAM CLUB 1 km  PNT KOGEL PNT 200 m PNT 800 m 50 m  PNT 6,5 km PNT VL VR STRAF TOTAAL
1 VAN LAER Emma ZAGERS 1:22,56 4 8,12 3 27,50 1 5 0:32,30 3 10:57,63 4 5 3 0 28
2 VANTHILLO Britt ZAGERS 1:23,18 6 8,07 4 29,39 6 1 0:41,14 15 10:38,38 1 1 2 0 36
3 V.CLEUVENBERGEN (J) Kato VANDAL 1:21,10 1 7,71 7 29,51 8 4 0:33,28 4 11:13,36 7 4 1 0 36
4 VEKEMANS Fran BRTC 1:22,51 3 7,65 9 29,44 7 9 0:28,77 1 10:49,60 2 10 7 0 48
5 BEECKMANS Maud ZAGERS 1:25,51 10 8,83 2 28,15 3 6 0:44,96 20 11:45,62 12 6 6 0 65
6 VAN DE VIJVER Charis RAPTORS 1:26,52 11 9,37 1 30,81 10 8 0:45,35 21 11:20,63 8 7 5 0 71
7 BOEYKENS Lien RAPTORS 1:26,82 12 5,66 23 31,18 11 3 0:39,71 13 11:11,12 6 2 4 0 74
8 ALDERWEIRELD Kenzy 1:29,60 14 7,38 11 29,15 5 2 0:44,30 19 11:32,89 10 3 13 0 77
9 VANTHILLO Cordulle ZAGERS 1:23,32 7 7,70 8 31,42 12 12 0:43,25 18 10:50,26 3 9 9 0 78
10 DIRCKEN (J U15) Lis AC BREAK 1:22,59 5 6,90 14 28,27 4 7 0:42,47 17 12:02,15 16 12 12 0 87
11 LEYSSENS Mira TEAM4FUN 1:21,68 2 7,72 6 33,04 18 19 0:41,87 16 11:26,02 9 20 8 0 98
12 DE SCHUTTER Nathalie RAPTORS 1:29,94 16 6,88 15 30,18 9 13 0:34,12 6 12:10,85 17 13 15 0 104
13 CORNELIS Tessa TRINITY 1:29,70 15 7,07 13 35,67 23 17 0:37,68 10 11:57,90 15 15 21 0 129
14 VAN HOOF (J) Lien BRTC 1:30,77 17 5,68 22 31,88 13 15 0:35,87 8 12:26,52 22 19 14 0 130
15 VERMEIREN Elien CHIRO 1:25,38 9 7,77 5 DNF 35 33 0:37,15 9 11:05,84 5 30 10 0 136
16 JAMMAER (J) Esmée AC BREAK 1:30,98 18 5,64 24 28,03 2 11 0:38,10 11 DNF 31 16 29 5 147
17 DE MEIJER (J) Olivia AC BREAK 1:31,57 20 5,12 28 33,01 17 14 0:34,64 7 12:17,19 18 11 29 5 149
18 VAN GINDEREN Melissa RAPTORS 1:32,11 22 4,24 35 36,71 27 10 0:51,37 25 11:36,20 11 8 11 0 149
19 VAN DE VREKEN Joke ZAGERS 1:32,81 24 7,30 12 32,37 15 18 0:55,86 26 13:02,87 26 22 22 0 165
20 KERSTENS (J) Lucia BRTC 1:35,91 30 4,48 33 32,78 16 16 0:33,39 5 12:24,07 20 14 29 5 168
21 NOUWS Laura ZAGERS 1:35,44 29 6,50 17 34,45 19 21 0:46,50 22 12:49,43 25 18 18 0 169
22 CLAESSENS Zara ZAGERS 1:29,57 13 6,25 18 39,29 31 28 0:46,70 23 12:18,14 19 27 17 0 176
23 VAN LOOVEREN Sofie DUIFKES 1:32,42 23 5,13 27 39,00 29 24 0:48,65 24 11:52,53 13 21 16 0 177
24 VAN DEN BERGH Silke RAPTORS 1:35,25 28 5,63 25 32,05 14 20 0:57,78 27 12:26,30 21 24 20 0 179
25 CEULEMANS Lisse 1:24,62 8 5,00 30 36,40 26 22 DNS 33 DNS 32 23 19 10 203
26 KOK Julia TEAM FU 1:34,06 27 5,97 20 35,20 21 31 0:39,89 14 14:01,03 29 28 29 5 204
27 VAN GYSEL Julie BRTC 1:36,17 31 4,96 31 35,20 21 29 0:39,55 12 13:33,36 27 31 23 5 210
28 POLLMANN Valerie TEAM4FUN 1:32,08 21 5,72 21 42,17 33 33 1:02,28 30 11:56,43 14 31 24 5 212
29 CORNELIS (J) Roxanne 1:47,82 35 5,11 29 34,89 20 26 1:03,16 31 14:30,30 30 17 27 0 215
30 'T HART Marlies TEAM FU 1:39,23 32 7,46 10 35,78 24 30 1:09,67 32 DNS 32 26 28 5 219
31 VANTONGERLOO Lotte TEAM4FUN 1:34,05 26 4,95 32 39,14 30 27 DNS 33 12:37,57 23 25 25 5 226
32 POSTMA Claudia TEAM FU 1:39,33 33 6,01 19 46,11 34 32 0:57,81 28 13:39,32 28 29 29 5 237
33 STAES Gitte TEAM4FUN 1:41,31 34 4,26 34 41,07 32 25 0:59,26 29 12:45,15 24 31 26 5 240
JUNIORS HEREN
NAAM CLUB 1 km  PNT KOGEL PNT 200 m PNT 800 m 50 m  PNT 6,5 km PNT VL VR STRAF TOTAAL
1 VAN DE PAS Tobe VANDAL 1:13,89 1 9,64 2 26,79 3 2 0:33,36 4 09:34,64 1 3 2 0 18
2 AERTS Ruben BRTC 1:16,75 2 8,29 5 28,55 4 6 0:26,51 1 09:41,28 2 4 1 0 25
3 STRYBOS Thibo AC BREAK 1:22,58 5 8,45 4 24,77 1 1 0:37,35 6 11:24,32 6 1 4 0 28
4 VAN DE PAS Jobbe STOEMPER 1:18,44 3 9,72 1 26,59 2 7 0:31,45 3 10:58,66 4 7 3 0 30
5 VERMEIREN Niels AC BREAK 1:25,18 7 7,10 6 29,00 6 4 0:43,77 9 11:21,79 5 5 5 0 47
6 LEWI Matthias AC BREAK 1:27,64 8 7,04 7 28,70 5 3 0:41,46 8 11:34,99 9 2 6 0 48
7 VAN DEN BLEEKEN Vince BRTC 1:23,78 6 8,84 3 31,89 9 9 0:35,74 5 10:46,84 3 9 8 0 52
8 DE ROOS Sander BRTC 1:20,83 4 6,58 8 29,14 7 8 0:29,42 2 11:31,52 7 8 11 5 60
9 DE HAUWERE Rover AC BREAK 1:27,67 9 6,19 9 29,82 8 5 0:55,13 11 11:34,41 8 6 7 0 63
10 COOTJANS Sten BRTC 1:35,64 10 5,20 10 35,00 11 10 0:46,72 10 13:03,84 10 10 10 0 81
11 COOTJANS Mats BRTC 1:37,95 11 5,14 11 34,33 10 11 0:40,19 7 13:42,39 11 11 9 5 86
JUNIORS HEREN U15
NAAM VOORNAAM CLUB 1 km  PNT KOGEL PNT 200 m PNT 800 m 50 m  PNT 6,5 km PNT VL VR STRAF TOTAAL
1 ZONDAG Frank BRTC 1:24,19 5 10,11 1 25,99 1 2 0:33,99 5 11:50,87 8 2 4 0 28
2 SYSMANS Stef BRTC 1:19,40 1 6,69 7 30,24 7 5 0:31,89 3 10:30,16 1 4 1 0 29
3 TUFFIN Connor VANDAL 1:19,77 2 8,99 2 27,16 2 3 0:35,31 7 10:32,89 2 9 2 0 29
4 SYSMANS Leon VANDAL 1:21,11 4 7,07 5 28,23 3 1 0:40,16 9 11:15,49 4 1 9 0 36
5 STES Pelle SPTC 1:20,13 3 7,31 3 29,65 6 4 0:31,53 2 11:20,92 5 10 7 0 40
6 VAN LOON Staf SPTC 1:26,16 7 7,31 3 31,58 12 9 0:33,35 4 10:48,90 3 6 3 0 47
7 NUYTS Cyriel AC BREAK 1:36,34 13 6,48 9 28,28 4 8 0:54,66 16 12:35,60 11 5 8 0 74
8 CORNELIS Mathis 1:35,47 12 5,65 12 30,75 8 6 0:55,97 17 12:47,69 14 3 11 0 83
9 DE HAUWERE Fink AC BREAK 1:34,01 10 5,22 14 28,76 5 10 0:51,56 13 12:49,30 15 7 10 0 84
10 VAN DEN EYNDE Jules BRTC 1:25,43 6 4,57 17 31,35 11 14 0:29,80 1 11:36,06 6 8 17 5 85
11 HUYBRIGHS Tibo VANDAL 1:33,21 9 5,10 16 34,05 17 15 0:35,16 6 12:03,47 9 12 5 0 89
12 NIJS Wout BRTC 1:34,38 11 7,03 6 30,81 9 18 0:42,62 10 13:47,11 16 17 14 0 101
13 ARDIES Rens TEAM4FUN 1:36,70 14 6,59 8 32,51 14 12 0:35,53 8 11:44,64 7 16 17 5 101
14 ARDIES Warre TEAM4FUN 1:47,16 18 6,30 10 32,44 13 11 0:43,12 11 14:44,24 18 13 12 0 106
15 VAN DEN EYNDE Kobe ZAGERS 1:39,53 15 6,30 10 32,93 15 17 0:53,43 15 12:29,48 10 14 13 0 109
16 NUYTS Felix AC BREAK 1:40,34 16 3,57 19 34,30 18 13 0:51,78 14 12:45,56 13 11 6 0 110
17 MALONE Otis AC BREAK 1:31,07 8 5,61 13 30,95 10 7 0:50,65 12 DNF 19 19 17 5 110
18 DE CLERCK Siebe AC BREAK 1:41,79 17 3,75 18 33,94 16 16 1:11,63 19 12:40,47 12 15 15 0 128
19 'T HART Jan IN-TEAM 1:49,91 19 5,11 15 35,99 19 19 1:10,75 18 14:20,56 17 18 16 0 141
VETERANEN DAMES
NAAM CLUB 1 km  PNT KOGEL PNT 200 m PNT 800 m 50 m  PNT 6,5 km PNT VL VR STRAF TOTAAL
1 STEURS Karen VANDAL 1:21,14 2 6,64 4 34,01 2 1 0:35,59 1 10:12,69 1 1 1 0 13
2 SCHELLENS Erika DE TON 1:20,57 1 6,45 6 34,00 1 3 0:36,17 2 11:10,14 4 4 2 0 23
3 SCHELLEKENS Lieve DE TON 1:21,50 3 7,91 2 34,06 3 2 0:42,25 3 11:01,66 3 3 5 0 24
4 VANDERSNICKT Dorien DUIFKES 1:28,14 5 6,78 3 36,52 6 7 0:44,26 5 11:18,23 5 6 4 0 41
5 HERREMANS Joke DUIFKES 1:25,96 4 6,07 7 38,73 9 5 0:56,93 8 10:56,93 2 5 3 0 43
6 VISSERS Jo TEAM FU 1:30,52 6 9,70 1 34,61 4 8 0:43,30 4 12:45,69 8 8 6 0 45
7 VAN HOOYDONCK (M) Els ZAGERS 1:41,56 8 5,55 9 36,87 7 4 0:54,09 7 12:28,67 7 2 8 0 52
8 ANDRIES (M) Gerda ZAGERS 1:43,02 9 6,48 5 35,57 5 9 1:03,36 9 14:17,04 10 9 9 0 65
9 LUYTENS (M) Hilde ZAGERS 1:32,69 7 5,56 8 DNS 12 12 0:51,20 6 11:23,23 6 12 7 10 80
10 JOHNSON Roberta TEAM FU 1:54,71 10 5,54 10 38,08 8 10 1:06,03 10 16:51,87 11 11 10 0 80
11 DE LEEUW Katrien TEAM FU 1:59,00 11 4,66 11 38,90 10 6 1:22,73 11 14:05,05 9 7 12 5 82
12 BELLENS Leen TEAM FU 2:10,01 12 4,49 12 51,84 11 11 1:30,84 12 DNS 12 10 11 5 96
VETERANEN HEREN
NAAM CLUB 1 km  PNT KOGEL PNT 200 m PNT 1500 m 50 m  PNT 6,5 km PNT VL VR STRAF TOTAAL
1 DIRCKEN Lander VANDAL 1:09,83 2 8,80 12 26,64 3 1 0:28,57 1 09:00,29 1 1 6 0 27
2 LE BLON Michel DVO 1:12,97 6 9,31 8 25,76 1 4 0:34,87 7 09:47,11 8 6 5 0 45
3 JORIS Maarten VANDAL 1:13,13 7 8,27 16 28,64 14 6 0:32,16 3 09:44,88 6 5 4 0 61
4 MALONE Shaun AC BREAK 1:13,31 9 10,77 3 26,93 5 5 0:35,48 9 10:23,24 17 11 15 0 74
5 NUYTS Hans AC BREAK 1:10,90 3 9,60 7 27,99 9 3 0:44,86 28 09:53,79 11 2 16 0 79
6 AUGUSTYNS Steven STOEMPER 1:13,15 8 8,33 15 29,18 17 15 0:36,25 12 09:37,75 4 14 3 0 88
7 VOCHTEN Peter CHIRO 1:14,02 11 9,67 6 26,91 4 12 DNS 40 09:49,15 9 9 2 5 98
8 HENDRIKX Joren RAPTORS 1:10,97 4 11,61 1 25,87 2 21 0:34,75 6 10:46,94 25 22 27 0 108
9 VAN LOON Paul AOT 1:06,63 1 7,25 28 29,58 20 9 DNS 40 09:09,75 2 8 1 5 114
10 ADRIAENSSENS Joris VANDAL 01:22,63 32 9,81 5 28,57 13 19 0,00037 2 0,00732 19 21 13 0 124
11 FRANS Dave RAPTORS 1:19,02 23 9,05 9 27,96 8 11 0:45,97 29 09:57,10 12 16 17 0 125
12 VAN CLEUVENBERGEN Pieter STOEMPER 1:17,77 21 7,04 32 30,33 24 7 0:37,22 15 10:04,39 13 7 9 0 128
13 DEPARCQ Pieter CHIRO 1:15,45 14 8,00 20 28,28 11 42 0:37,17 14 10:09,23 15 4 11 0 131
14 TUFFIN Benjamin VANDAL 1:19,62 26 7,94 21 29,03 16 8 0:33,90 5 10:46,89 24 12 23 0 135
15 DECLERCK Philippe AC BREAK 01:17,10 19 7,61 25 28,56 12 13 0,00038 4 0,00679 7 20 41 5 146
16 VAN LOOVEREN Kurt CHIRO 1:11,71 5 8,85 11 32,21 36 16 DNS 40 09:39,68 5 23 10 5 151
17 VAN TUYN Eddy STOEMPER 1:17,59 20 7,26 27 28,11 10 17 1:03,43 39 10:17,84 16 19 14 0 162
18 ANTHONISSEN Gert STOEMPER 1:15,95 16 6,65 39 30,99 29 18 0:47,13 31 09:52,28 10 17 7 0 167
19 SPRUIJT Bart DVO 1:26,57 40 6,76 38 27,83 7 2 0:54,72 37 11:20,39 31 3 18 0 176
20 HEIREMANS Thomas VANDAL 1:13,79 10 7,88 22 33,33 41 32 0:46,78 30 09:31,52 3 33 12 0 183
21 DE HAUWERE Joeri AC BREAK 1:24,69 35 7,05 31 27,26 6 10 0:40,03 20 11:16,23 30 38 19 5 194
22 VAN DEN BOSCH Jan DE TON 01:15,97 17 7,07 30 32,67 38 30 0,00041 10 0,00732 21 29 24 0 199
23 SCHRAUWEN Bert VANDAL 1:19,20 24 10,96 2 31,96 32 33 0:43,19 24 10:52,14 26 31 28 0 200
24 CLAESSENS Toon VANDAL 1:15,00 13 6,81 37 29,45 19 29 0:41,99 22 13:49,31 43 30 8 0 201
25 WYDOUW Guy 1:19,34 25 6,48 41 30,55 25 23 0:42,12 23 10:43,85 23 24 20 0 204
26 DE CLERCK Dirk 1:22,50 31 6,99 34 28,96 15 25 0:43,68 26 11:10,27 28 26 21 0 206
27 VAN DEN EEDE Tim DE TON 1:16,96 18 7,68 24 30,97 28 26 0:37,39 16 10:04,74 14 38 40 5 209
28 NOORDMAN Dirk DE TON 1:22,65 33 6,95 35 31,96 32 20 0:48,52 33 10:32,19 20 15 26 0 214
29 DE PROOST Paul 1:22,43 30 7,85 23 30,91 27 28 0:37,84 17 11:41,51 36 25 30 0 216
30 ARDIES Tom TEAM4FUN 1:26,92 41 8,13 18 29,76 21 35 0:34,91 8 12:07,61 38 32 33 0 226
31 WIERICX Jimmy DVO 1:26,33 38 6,32 43 30,19 23 14 0:47,28 32 11:40,99 35 10 31 0 226
32 NAGELS Lennert DVO 1:29,77 44 8,01 19 30,80 26 22 0:38,59 19 12:16,68 40 18 39 0 227
33 VAN DER STIGHELEN Roel RAPTORS 1:23,12 34 6,88 36 31,60 30 27 0:50,07 34 10:30,43 18 28 29 0 236
34 VAN MOL Koen DE TON 1:18,47 22 6,29 44 32,27 37 36 0:36,75 13 10:57,85 27 34 25 0 238
35 KERSTENS David 1:25,45 36 6,64 40 32,03 35 24 0:35,75 11 11:33,07 34 27 34 0 241
36 VAN DEN EYNDE Michiel CHIRO 1:25,77 37 10,00 4 32,02 34 41 0:43,83 27 11:52,60 37 37 38 0 255
37 VANDEWEYER Wouter TEAM4FUN 1:20,13 27 7,17 29 40,55 43 40 0:38,23 18 11:12,66 29 38 36 5 265
38 LUCAS Sven DE TON 01:26,52 39 8,47 13 33,35 42 37 0,0005 25 0,00794 33 38 41 10 278
39 BRAEM Koenraed DE TON 1:21,23 28 7,39 26 31,80 31 34 0:54,95 38 11:22,48 32 38 41 10 278
40 ARDIES Jan TEAM4FUN 1:27,68 42 8,20 17 DNS 44 44 0:40,44 21 12:07,82 39 38 32 15 292
41 SEVENHANS Geert CHIRO DNS 46 DNS 46 DNS 44 44 0:51,90 36 10:40,31 22 13 22 20 293
42 VERGAUWEN Jonas VANDAL 1:28,13 43 7,00 33 32,80 39 38 0:50,53 35 12:19,18 41 35 37 0 301
43 VAN ROSSUM Bart DE TON 1:31,89 45 8,41 14 DNS 44 44 DNS 40 12:36,24 42 36 35 15 315
MASTERS HEREN
NAAM CLUB 1 km  PNT KOGEL PNT 200 m PNT 1500 m 50 m  PNT 6,5 km PNT VL VR STRAF TOTAAL
1 VERMEIREN Paul RABC 1:12,67 1 7,76 3 31,76 5 5 0:38,59 2 09:51,61 1 3 2 0 22
2 BOLCKMANS Chris RABC 1:16,95 2 7,52 4 34,38 7 10 0:38,77 4 10:14,28 3 8 3 0 41
3 VANDEPUTTE Philippe RABC 1:20,93 6 6,86 6 31,72 4 7 0:42,44 5 10:51,49 5 5 4 0 42
4 VAN RIEL Paul VANDAL 1:17,30 3 7,96 2 32,40 6 3 0:44,38 8 DNS 15 1 1 5 44
5 HATTAS Kurt VANDAL 1:18,78 4 6,46 9 31,42 3 2 0:38,71 3 10:03,85 2 14 5 5 47
6 VAN DE VREKEN Luc ZAGERS 1:22,02 7 6,64 8 29,93 1 1 0:53,63 13 11:38,88 10 2 9 0 51
7 JANSSENS Patrick VANDAL 1:19,15 5 8,04 1 DNF 15 4 0:51,67 12 10:29,57 4 4 6 0 51
8 VAN DEN WYNGAERT Leo AOT 1:22,31 8 6,44 10 34,81 9 6 0:42,93 6 11:34,29 9 6 7 0 61
9 BEECKMANS Daniël ZAGERS 1:25,17 9 6,21 12 34,67 8 8 0:48,22 11 11:06,90 6 7 8 0 69
10 VERCALSTEREN Ivo ZAGERS 1:32,29 12 6,74 7 37,28 11 9 0:45,21 10 11:28,54 8 9 11 0 77
11 CORTVRINDT Johan ZAGERS 1:26,66 10 5,20 14 31,23 2 12 0:54,31 14 11:25,83 7 11 10 0 80
12 MEEUSSEN Peter VANDAL 1:29,00 11 7,10 5 37,80 13 13 0:33,93 1 12:32,23 12 13 13 0 81
13 SCHRANS André VANDAL 1:38,91 14 5,34 13 37,66 12 11 1:03,10 15 13:16,43 13 10 12 0 100
14 VERCALSTEREN Rudi ZAGERS 1:34,44 13 6,31 11 36,89 10 15 0:44,72 9 12:31,32 11 12 15 5 101
15 VAN OSTA Peter ZAGERS 1:48,67 15 4,92 15 44,59 14 14 0:43,12 7 15:01,92 14 14 14 5 112

 

Hosted by LCR Telecom | Contact